Price changes
Every time a collected price differs from the last run, it’s logged here. Moves of 30% or more, unit changes and disappearances are flagged.
| When | Model · what it covers | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-11 12:09 UTC | KIEMiniMax H3 ImageText to image1K2K4.5 MP | New price$0.009/image1.8 credits per image ($0.009) |
| 2026-11-11 12:09 UTC | KIEMiniMax H3 ImageText to image4K20 MP | New price$0.0275/image5.5 credits per image ($0.0275) |
| 2026-11-11 12:09 UTC | KIEMiniMax H3 ImageImage to image & editing1K2K4.5 MP | New price$0.009/image1.8 credits per image ($0.009) |
| 2026-11-11 12:09 UTC | KIEMiniMax H3 ImageImage to image & editing4K20 MP | New price$0.0275/image5.5 credits per image ($0.0275) |
| 2026-11-11 12:09 UTC | KIEMiniMax H3 ImageImage to image & editingImage input | New price$0.0025/image0.5 credits per image ($0.0025) |
| 2026-11-11 12:09 UTC | KIEGemini 4 Carbon | New price$0.8/M in160 credits per million tokens ($0.80) |
| 2026-11-11 12:09 UTC | KIEGemini 4 Carbon | New price$4/M out800 credits per million tokens ($4.00) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.5Text to image1K | New price$0.018/image3.6 credits per image ($0.018) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.5Text to image1.5K | New price$0.018/image3.6 credits per image ($0.018) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.5Text to image2K | New price$0.0315/image6.3 credits per image ($0.0315) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.5Image to image & editing1K | New price$0.018/image3.6 credits per image ($0.018) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.5Image to image & editing1.5K | New price$0.018/image3.6 credits per image ($0.018) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.5Image to image & editing2K | New price$0.0315/image6.3 credits per image ($0.0315) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.51Klayer-decomposition | New price$0.018/image3.6 credits per image ($0.018) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.51.5Klayer-decomposition | New price$0.018/image3.6 credits per image ($0.018) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.52Klayer-decomposition | New price$0.0315/image6.3 credits per image ($0.0315) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEseedream 5.5Image to image & editingImage inputlayer decomposition | New price$0.0072/image1.44 credits per image ($0.0072) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEKie Image UpscaleImage upscaling2Ke · ≤4.19 MP | New price$0.0075/image1.5 credits per image ($0.0075) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEKie Image UpscaleImage upscaling4Ke · ≤16.78 MP | New price$0.02/image4 credits per image ($0.02) |
| 2026-11-11 11:08 UTC | KIEKie Image UpscaleImage upscaling8Ke · ≤67.11 MP | New price$0.06/image12 credits per image ($0.06) |
| 2026-11-10 11:08 UTC | KIEKIE Video UpscaleVideo to video & editingVideo upscaling & enhancement1080p | New price$0.0075/s1.5 credits per second ($0.0075) |
| 2026-11-10 11:08 UTC | KIEKIE Video UpscaleVideo to video & editingVideo upscaling & enhancement2K | New price$0.015/s3 credits per second ($0.015) |
| 2026-11-10 11:08 UTC | KIEKIE Video UpscaleVideo to video & editingVideo upscaling & enhancement4K | New price$0.03/s6 credits per second ($0.03) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | KIEgrok-imagine-video-1-5-preview1080p | New price$0.04/s8 credits per second ($0.04) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | KIEgoogle/gemini-omni-flash-1-2360p | New price$0.02/s4 credits per second ($0.02) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | KIEgoogle/gemini-omni-flash-1-2720p | New price$0.045/s9 credits per second ($0.045) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | KIEgoogle/gemini-omni-flash-1-21080p | New price$0.05/s10 credits per second ($0.05) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | KIEgoogle/gemini-omni-flash-1-24K | New price$0.11/s22 credits per second ($0.11) |
Collector status
| Platform | Listings | Prices | Read | Last run | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 554 | 2,314 | Daily | 2026-11-11 12:09 UTC · 16 min ago | OK |
| KIE | 232 | 664 | Daily | 2026-11-11 12:09 UTC · 17 min ago | OK |
| Fal | 1,470 | 1,895 | Daily | 2026-11-11 12:24 UTC · 2 min ago | OK |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | Daily | 2026-11-11 12:10 UTC · 16 min ago | OK |
| Replicate | 435 | 974 | Daily | 2026-11-11 12:10 UTC · 16 min ago | OK |
| APIMart | 360 | 1,100 | Daily | 2026-11-11 12:10 UTC · 16 min ago | OK |
How often each platform is read is set in the collector’s admin; daily by default. Times are UTC.