GPT Image 2.6 Flare
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
GPT Image API pricing: OpenAI’s GPT Image on 6 platforms, compared like for like and updated daily.
One card per version, its platforms at the same output, cheapest first. Green is the cheapest.
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Ranked at 1K
3.5×
Price gap
Ranked at 1K
3.5×
Price gap
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Ranked at 1K
3.5×
Price gap
Ranked at 1024×1024 · Low quality
1.1×
Price gap
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
ExtA separate, cheaper endpoint; it may be less stable. Hover for the standard price.
A table per version: one row per size and quality, the cheapest platform in green.
9 endpoints on 6 platforms · 74 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | — | — | — | — | $0.0085/imageExt |
| 1K · Extra-high quality | — | — | — | $0.099/image | — | — |
| 1K · High quality | — | — | — | $0.054/image | — | — |
| 1K · Low quality | — | — | — | $0.027/image | — | — |
| 1K · Medium quality | — | — | — | $0.045/image | — | — |
| 2K | — | — | — | — | — | $0.03/imageExt |
| 2K · Extra-high quality | — | — | — | $0.189/image | — | — |
| 2K · High quality | — | — | — | $0.108/image | — | — |
| 2K · Low quality | — | — | — | $0.054/image | — | — |
| 2K · Medium quality | — | — | — | $0.09/image | — | — |
| 4K | — | — | — | — | — | $0.04/imageExt |
| 4K · Extra-high quality | — | — | — | $0.342/image | — | — |
| 4K · High quality | — | — | — | $0.189/image | — | — |
| 4K · Low quality | — | — | — | $0.09/image | — | — |
| 4K · Medium quality | — | — | — | $0.162/image | — | — |
| Size not statedNot ranked | $30/M out | $27/M out | $30/M out | — | $0.25/image | — |
| Extra-high qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.25/image | — |
| High qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image | — |
| Low qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.05/image | — |
| Medium qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.09/image | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartThird-party | gpt-image-2.6-extext endpoint · stability may vary1Kflare | $0.0085/image | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/picClaims official price $0.0106/imageMember tiers: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/editImage editing1KLow quality | $0.027/image | 1K · low quality: $0.027 (list $0.03) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-imageText to image1KLow quality | $0.027/image | 1K · low quality: $0.027 (list $0.03) | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2.6-extext endpoint · stability may vary2Kflare | $0.03/image | 0.3 Credits/pic ~$0.03/picClaims official price $0.0375/imageMember tiers: platinum $0.0285 · diamond $0.027 | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2.6-extext endpoint · stability may vary4Kflare | $0.04/image | 0.4 Credits/pic ~$0.04/picClaims official price $0.05/imageMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/editImage editing1KMedium quality | $0.045/image | 1K · medium quality: $0.045 (list $0.05) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-imageText to image1KMedium quality | $0.045/image | 1K · medium quality: $0.045 (list $0.05) | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2.6-flareLow quality | $0.05/image | $0.05 per output image (low) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/editImage editing1KHigh quality | $0.054/image | 1K · high quality: $0.054 (list $0.06) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/editImage editing2KLow quality | $0.054/image | 2K · low quality: $0.054 (list $0.06) |
9 endpoints on 6 platforms · 74 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | — | — | — | — | $0.0085/imageExt |
| 1K · Extra-high quality | — | — | — | $0.099/image | — | — |
| 1K · High quality | — | — | — | $0.054/image | — | — |
| 1K · Low quality | — | — | — | $0.027/image | — | — |
| 1K · Medium quality | — | — | — | $0.045/image | — | — |
| 2K | — | — | — | — | — | $0.03/imageExt |
| 2K · Extra-high quality | — | — | — | $0.189/image | — | — |
| 2K · High quality | — | — | — | $0.108/image | — | — |
| 2K · Low quality | — | — | — | $0.054/image | — | — |
| 2K · Medium quality | — | — | — | $0.09/image | — | — |
| 4K | — | — | — | — | — | $0.04/imageExt |
| 4K · Extra-high quality | — | — | — | $0.342/image | — | — |
| 4K · High quality | — | — | — | $0.189/image | — | — |
| 4K · Low quality | — | — | — | $0.09/image | — | — |
| 4K · Medium quality | — | — | — | $0.162/image | — | — |
| Size not statedNot ranked | $30/M out | $27/M out | $30/M out | — | $0.25/image | — |
| Extra-high qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.25/image | — |
| High qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image | — |
| Low qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.05/image | — |
| Medium qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.09/image | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartThird-party | gpt-image-2.6-extext endpoint · stability may vary1Ksunburst | $0.0085/image | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/picClaims official price $0.0106/imageMember tiers: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/editImage editing1KLow quality | $0.027/image | 1K · low quality: $0.027 (list $0.03) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-imageText to image1KLow quality | $0.027/image | 1K · low quality: $0.027 (list $0.03) | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2.6-extext endpoint · stability may vary2Ksunburst | $0.03/image | 0.3 Credits/pic ~$0.03/picClaims official price $0.0375/imageMember tiers: platinum $0.0285 · diamond $0.027 | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2.6-extext endpoint · stability may vary4Ksunburst | $0.04/image | 0.4 Credits/pic ~$0.04/picClaims official price $0.05/imageMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/editImage editing1KMedium quality | $0.045/image | 1K · medium quality: $0.045 (list $0.05) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-imageText to image1KMedium quality | $0.045/image | 1K · medium quality: $0.045 (list $0.05) | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2.6-sunburstLow quality | $0.05/image | $0.05 per output image (low) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/editImage editing1KHigh quality | $0.054/image | 1K · high quality: $0.054 (list $0.06) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/editImage editing2KLow quality | $0.054/image | 2K · low quality: $0.054 (list $0.06) |
3 endpoints on 2 platforms · 7 prices
| Output | WaveSpeed | Replicate |
|---|---|---|
| 1K · Max | $0.225/image | — |
| 2K · Max | $0.423/image | — |
| 4K · Max | $0.765/image | — |
| MaxSize not stated · Not ranked | — | $0.5/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/editImage editing1K | $0.225/image | 1K · max quality: $0.225 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-imageText to image1K | $0.225/image | 1K · max quality: $0.225 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/editImage editing2K | $0.423/image | 2K · max quality: $0.423 (list $0.47) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-imageText to image2K | $0.423/image | 2K · max quality: $0.423 (list $0.47) | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2.6-flare | $0.5/image | $0.50 per output image (max) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/editImage editing4K | $0.765/image | 4K · max quality: $0.765 (list $0.85) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-imageText to image4K | $0.765/image | 4K · max quality: $0.765 (list $0.85) |
3 endpoints on 2 platforms · 7 prices
| Output | WaveSpeed | Replicate |
|---|---|---|
| 1K · Max | $0.225/image | — |
| 2K · Max | $0.423/image | — |
| 4K · Max | $0.765/image | — |
| MaxSize not stated · Not ranked | — | $0.5/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/editImage editing1K | $0.225/image | 1K · max quality: $0.225 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-imageText to image1K | $0.225/image | 1K · max quality: $0.225 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/editImage editing2K | $0.423/image | 2K · max quality: $0.423 (list $0.47) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-imageText to image2K | $0.423/image | 2K · max quality: $0.423 (list $0.47) | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2.6-sunburst | $0.5/image | $0.50 per output image (max) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/editImage editing4K | $0.765/image | 4K · max quality: $0.765 (list $0.85) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-imageText to image4K | $0.765/image | 4K · max quality: $0.765 (list $0.85) |
9 endpoints on 6 platforms · 52 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.03/image | — | — | — | $0.0085/imageExt |
| 1K · Extra-high quality | — | — | — | $0.16/image | — | — |
| 1K · High quality | — | — | — | $0.09/image | — | — |
| 1K · Low quality | — | — | — | $0.01/image | — | — |
| 1K · Medium quality | — | — | — | $0.024/image | — | — |
| 2K | — | $0.05/image | — | — | — | $0.03/imageExt |
| 2K · Extra-high quality | — | — | — | $0.27/image | — | — |
| 2K · High quality | — | — | — | $0.15/image | — | — |
| 2K · Low quality | — | — | — | $0.02/image | — | — |
| 2K · Medium quality | — | — | — | $0.04/image | — | — |
| 4K | — | $0.08/image | — | — | — | $0.04/imageExt |
| 4K · Extra-high quality | — | — | — | $0.48/image | — | — |
| 4K · High quality | — | — | — | $0.27/image | — | — |
| 4K · Low quality | — | — | — | $0.03/image | — | — |
| 4K · Medium quality | — | — | — | $0.07/image | — | — |
| Size not statedNot ranked | $30/M out | — | $30/M out | — | $0.25/image | — |
| Extra-high qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.25/image | — |
| High qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image | — |
| Low qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.012/image | — |
| Medium qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.047/image | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartThird-party | gpt-image-2.5-extext endpoint · stability may vary1Kflare | $0.0085/image | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/picClaims official price $0.0106/imageMember tiers: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/editImage editing1KLow quality | $0.01/image | 1K · low quality: $0.01 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-imageText to image1KLow quality | $0.01/image | 1K · low quality: $0.01 | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2.5-flareLow quality | $0.012/image | $0.012 per output image (low) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/editImage editing2KLow quality | $0.02/image | 2K · low quality: $0.02 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-imageText to image2KLow quality | $0.02/image | 2K · low quality: $0.02 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/editImage editing1KMedium quality | $0.024/image | 1K · medium quality: $0.024 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-imageText to image1KMedium quality | $0.024/image | 1K · medium quality: $0.024 | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2.5-extext endpoint · stability may vary2Kflare | $0.03/image | 0.3 Credits/pic ~$0.03/picClaims official price $0.0375/imageMember tiers: platinum $0.0285 · diamond $0.027 | |
| kie.aiNot disclosed | gpt-image-2-5-flareImage editing1K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.03)Claims official or fal price $0.0527/image |
10 endpoints on 6 platforms · 52 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.03/image | — | — | — | $0.0085/imageExt |
| 1K · Extra-high quality | — | — | — | $0.16/image | — | — |
| 1K · High quality | — | — | — | $0.09/image | — | — |
| 1K · Low quality | — | — | — | $0.01/image | — | — |
| 1K · Medium quality | — | — | — | $0.024/image | — | — |
| 2K | — | $0.05/image | — | — | — | $0.03/imageExt |
| 2K · Extra-high quality | — | — | — | $0.27/image | — | — |
| 2K · High quality | — | — | — | $0.15/image | — | — |
| 2K · Low quality | — | — | — | $0.02/image | — | — |
| 2K · Medium quality | — | — | — | $0.04/image | — | — |
| 4K | — | $0.08/image | — | — | — | $0.04/imageExt |
| 4K · Extra-high quality | — | — | — | $0.48/image | — | — |
| 4K · High quality | — | — | — | $0.27/image | — | — |
| 4K · Low quality | — | — | — | $0.03/image | — | — |
| 4K · Medium quality | — | — | — | $0.07/image | — | — |
| Size not statedNot ranked | $30/M out | — | $30/M out | — | $0.25/image | — |
| Extra-high qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.25/image | — |
| High qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image | — |
| Low qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.012/image | — |
| Medium qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.047/image | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartThird-party | gpt-image-2.5-extext endpoint · stability may vary1Ksunburst | $0.0085/image | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/picClaims official price $0.0106/imageMember tiers: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/editImage editing1KLow quality | $0.01/image | 1K · low quality: $0.01 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageText to image1KLow quality | $0.01/image | 1K · low quality: $0.01 | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2.5-sunburstLow quality | $0.012/image | $0.012 per output image (low) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/editImage editing2KLow quality | $0.02/image | 2K · low quality: $0.02 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageText to image2KLow quality | $0.02/image | 2K · low quality: $0.02 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/editImage editing1KMedium quality | $0.024/image | 1K · medium quality: $0.024 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageText to image1KMedium quality | $0.024/image | 1K · medium quality: $0.024 | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2.5-extext endpoint · stability may vary2Ksunburst | $0.03/image | 0.3 Credits/pic ~$0.03/picClaims official price $0.0375/imageMember tiers: platinum $0.0285 · diamond $0.027 | |
| kie.aiNot disclosed | gpt-image-2-5-sunburstImage editing1K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.03)Claims official or fal price $0.0527/image |
3 endpoints on 2 platforms · 7 prices
| Output | WaveSpeed | Replicate |
|---|---|---|
| 1K · Max | $0.36/image | — |
| 2K · Max | $0.6/image | — |
| 4K · Max | $1/image | — |
| MaxSize not stated · Not ranked | — | $0.5/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/editImage editing1K | $0.36/image | 1K · max quality: $0.36 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-imageText to image1K | $0.36/image | 1K · max quality: $0.36 | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2.5-flare | $0.5/image | $0.50 per output image (max) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/editImage editing2K | $0.6/image | 2K · max quality: $0.6 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-imageText to image2K | $0.6/image | 2K · max quality: $0.6 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/editImage editing4K | $1/image | 4K · max quality: $1 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-imageText to image4K | $1/image | 4K · max quality: $1 |
3 endpoints on 2 platforms · 7 prices
| Output | WaveSpeed | Replicate |
|---|---|---|
| 1K · Max | $0.36/image | — |
| 2K · Max | $0.6/image | — |
| 4K · Max | $1/image | — |
| MaxSize not stated · Not ranked | — | $0.5/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/editImage editing1K | $0.36/image | 1K · max quality: $0.36 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageText to image1K | $0.36/image | 1K · max quality: $0.36 | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2.5-sunburst | $0.5/image | $0.50 per output image (max) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/editImage editing2K | $0.6/image | 2K · max quality: $0.6 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageText to image2K | $0.6/image | 2K · max quality: $0.6 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/editImage editing4K | $1/image | 4K · max quality: $1 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-imageText to image4K | $1/image | 4K · max quality: $1 |
10 endpoints on 6 platforms · 46 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.03/image | — | — | — | $0.0085/imageExt |
| 1K · High quality | — | — | — | $0.2071/image | — | — |
| 1K · Low quality | — | — | — | $0.0076/image | — | — |
| 1K · Medium quality | — | — | — | $0.0551/image | — | — |
| 2K | — | $0.05/image | — | — | — | $0.015/imageExt |
| 2K · High quality | — | — | — | $0.3781/image | — | — |
| 2K · Low quality | — | — | — | $0.0171/image | — | — |
| 2K · Medium quality | — | — | — | $0.0931/image | — | — |
| 4K | — | $0.08/image | — | — | — | $0.022/imageExt |
| 4K · High quality | — | — | — | $0.6821/image | — | — |
| 4K · Low quality | — | — | — | $0.0266/image | — | — |
| 4K · Medium quality | — | — | — | $0.1691/image | — | — |
| Size not statedNot ranked | $30/M out | — | $30/M out | — | $0.128/image | $0.0085/imageExt |
| High qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image | — |
| Low qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.012/image | — |
| Medium qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.047/image | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2/editImage editing1KLow quality | $0.0076/image | 1K · low quality: $0.0076 (list $0.008) | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2-extext endpoint · stability may vary1K | $0.0085/image | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/picClaims official price $0.2109/imageMember tiers: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2-extext endpoint · stability may vary | $0.0085/image | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/picClaims official price $0.0106/imageMember tiers: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2/text-to-imageText to image1KLow quality | $0.0095/image | 1K · low quality: $0.0095 (list $0.01) | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-2Low quality | $0.012/image | $0.012 per output image (low) | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2-extext endpoint · stability may vary2K | $0.015/image | 0.15 Credits/pic ~$0.015/picClaims official price $0.4283/imageMember tiers: platinum $0.0143 · diamond $0.0135 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2/editImage editing2KLow quality | $0.0171/image | 2K · low quality: $0.0171 (list $0.018) | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2/text-to-imageText to image2KLow quality | $0.019/image | 2K · low quality: $0.019 (list $0.02) | |
| APIMartThird-party | gpt-image-2-extext endpoint · stability may vary4K | $0.022/image | 0.22 Credits/pic ~$0.022/picClaims official price $0.7117/imageMember tiers: platinum $0.0209 · diamond $0.0198 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-2/editImage editing4KLow quality | $0.0266/image | 4K · low quality: $0.0266 (list $0.028) |
8 endpoints on 5 platforms · 53 prices
| Output | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024×1024 · High quality | — | $0.133/image | $0.14/image | — | — |
| 1024×1024 · Low quality | — | $0.009/image | $0.01/image | — | — |
| 1024×1024 · Medium quality | — | $0.034/image | $0.04/image | — | — |
| 1024×1536 · High quality | — | $0.2/image | $0.2/image | — | — |
| 1024×1536 · Low quality | — | — | $0.02/image | — | — |
| 1024×1536 · Medium quality | — | $0.051/image | $0.06/image | — | — |
| 1536×1024 · High quality | — | $0.199/image | — | — | — |
| 1536×1024 · Medium quality | — | $0.05/image | — | — | — |
| Size not statedNot ranked | — | — | — | $0.136/image | $8/M out |
| 1:1Size not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.0851/image |
| 1:1 · High qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.0851/image |
| 1:1 · Low qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.0058/image |
| 1:1 · Medium qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.0218/image |
| 2:3Size not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image |
| 2:3 · High qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image |
| 2:3 · Low qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.0083/image |
| 2:3 · Medium qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.032/image |
| 3:2Size not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image |
| 3:2 · High qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.128/image |
| 3:2 · Low qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.0083/image |
| 3:2 · Medium qualitySize not stated · Not ranked | — | — | — | — | $0.032/image |
| High qualitySize not stated · Not ranked | $0.11/image | — | — | $0.136/image | — |
| Low qualitySize not stated · Not ranked | — | $0.013/image | — | $0.013/image | — |
| Medium qualitySize not stated · Not ranked | $0.02/image | — | — | $0.05/image | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartOfficial | gpt-image-1.5-official1:1 | $0.0058/image | 0.0576 Credits(~$0.0058)/picClaims official price $0.0072/imageMember tiers: platinum $0.0055 · diamond $0.0052 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1.5-official2:3 | $0.0083/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1.5-official3:2 | $0.0083/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| falOfficial partner | GPT-Image 1.51024×1024 | $0.009/image | Your request will cost different amounts based on the number of images, quality, and size. - You will be charged $0.005 per 1,000 input text tokens. Token counts vary with the text; you are charged for actual token usage. - You will be charged $0.010 per 1,000 output text tokens. The model will consume tokens reasoning about your prompt based on its complexity. - For low quality, you will be | |
| falOfficial partner | GPT-Image 1.5Image editing1024×1024 | $0.009/image | Your request will cost different amounts based on the number of images, quality, and size. - You will be charged $0.005 per 1,000 input text tokens. Token counts vary with the text; you are charged for actual token usage. - You will be charged $0.008 per 1,000 input image tokens. One 1024x1024 image is roughly 135 tokens in low fidelity mode, or 3,050 tokens in high fidelity mode. - You will | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-1.5/editImage editing1024×1024 | $0.01/image | 1024×1024 · low quality: $0.01 | |
| WaveSpeedNot disclosed | openai/gpt-image-1.5/text-to-imageText to image1024×1024 | $0.01/image | 1024×1024 · low quality: $0.01 | |
| falOfficial partner | GPT-Image 1.5other sizes | $0.013/image | Your request will cost different amounts based on the number of images, quality, and size. - You will be charged $0.005 per 1,000 input text tokens. Token counts vary with the text; you are charged for actual token usage. - You will be charged $0.010 per 1,000 output text tokens. The model will consume tokens reasoning about your prompt based on its complexity. - For low quality, you will be | |
| falOfficial partner | GPT-Image 1.5Image editingother sizes | $0.013/image | Your request will cost different amounts based on the number of images, quality, and size. - You will be charged $0.005 per 1,000 input text tokens. Token counts vary with the text; you are charged for actual token usage. - You will be charged $0.008 per 1,000 input image tokens. One 1024x1024 image is roughly 135 tokens in low fidelity mode, or 3,050 tokens in high fidelity mode. - You will | |
| ReplicateOfficial partner | openai/gpt-image-1.5 | $0.013/image | $0.013 per output image (low) |
2 endpoints on 2 platforms · 16 prices
| Output | OpenRouter | APIMart |
|---|---|---|
| Size not stated | $40/M out | — |
| 1:1 | — | $0.1069/image |
| 1:1 · High quality | — | $0.1069/image |
| 1:1 · Low quality | — | $0.007/image |
| 1:1 · Medium quality | — | $0.0269/image |
| 2:3 | — | $0.16/image |
| 2:3 · High quality | — | $0.16/image |
| 2:3 · Low quality | — | $0.0102/image |
| 2:3 · Medium quality | — | $0.0403/image |
| 3:2 | — | $0.16/image |
| 3:2 · High quality | — | $0.16/image |
| 3:2 · Low quality | — | $0.0102/image |
| 3:2 · Medium quality | — | $0.0403/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official1:1Low quality | $0.007/image | 0.0704 Credits(~$0.007)/picClaims official price $0.0088/imageMember tiers: platinum $0.0067 · diamond $0.0063 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official2:3Low quality | $0.0102/image | 0.1024 Credits(~$0.0102)/picClaims official price $0.0128/imageMember tiers: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official3:2Low quality | $0.0102/image | 0.1024 Credits(~$0.0102)/picClaims official price $0.0128/imageMember tiers: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official1:1Medium quality | $0.0269/image | 0.2688 Credits(~$0.0269)/picClaims official price $0.0336/imageMember tiers: platinum $0.0255 · diamond $0.0242 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official2:3Medium quality | $0.0403/image | 0.4032 Credits(~$0.0403)/picClaims official price $0.0504/imageMember tiers: platinum $0.0383 · diamond $0.0363 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official3:2Medium quality | $0.0403/image | 0.4032 Credits(~$0.0403)/picClaims official price $0.0504/imageMember tiers: platinum $0.0383 · diamond $0.0363 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official1:1 | $0.1069/image | 1.0688 Credits(~$0.1069)/picClaims official price $0.1336/imageMember tiers: platinum $0.1015 · diamond $0.0962 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official1:1High quality | $0.1069/image | 1.0688 Credits(~$0.1069)/picClaims official price $0.1336/imageMember tiers: platinum $0.1015 · diamond $0.0962 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official2:3 | $0.16/image | 1.6 Credits(~$0.16)/picClaims official price $0.2/imageMember tiers: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMartOfficial | gpt-image-1-official2:3High quality | $0.16/image | 1.6 Credits(~$0.16)/picClaims official price $0.2/imageMember tiers: platinum $0.152 · diamond $0.144 |
