Seedance 2.5
Ranked at 480p · With audio
1.7×
Price gap
Seedance API pricing: ByteDance’s Seedance on 6 platforms, compared like for like and updated daily.
One card per version, its platforms at the same output, cheapest first. Green is the cheapest.
Ranked at 480p · With audio
1.7×
Price gap
Ranked at 480p · With audio
1.6×
Price gap
Ranked at 480p · With audio
3.0×
Price gap
Ranked at 480p · With audio
2.3×
Price gap
Ranked at 480p · With audio
1.2×
Price gap
Ranked at 480p
2.1×
Price gap
Ranked at 480p
1.8×
Price gap
Ranked at 720p
1.6×
Price gap
A table per version: one row per resolution (per second of video), the cheapest platform in green.
13 endpoints on 6 platforms · 53 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.14/s | — | — | $0.1028/s | $0.0961/s |
| 480p · 720p | — | — | — | — | — | $10/unit |
| 480p · No audio | — | — | — | $0.162/s | — | — |
| 480p · With audio | — | — | — | $0.162/s | — | — |
| 720p | — | $0.315/s | — | — | $0.2312/s | $0.216/s |
| 720p · No audio | — | — | — | $0.324/s | — | — |
| 720p · With audio | — | — | — | $0.324/s | — | — |
| 1080p | — | $0.79/s | — | — | — | $0.5346/s |
| 1080p · No audio | — | — | — | $0.81/s | — | — |
| 1080p · With audio | — | — | — | $0.81/s | — | — |
| 4K · No audio | — | — | — | $1.62/s | — | — |
| 4K · With audio | — | — | — | $1.62/s | — | — |
| Resolution not statedNot ranked | $10.7/M tok | — | $21.4/M tok | — | — | — |
| No audioResolution not stated · Not ranked | $10.7/M tok | — | — | — | — | — |
The rates when you send a file in. Platforms bill these on different bases (kie.ai charges the rate on input plus output seconds, Replicate on output seconds only), so they sit side by side without a cheapest.
| Variant | OpenRouter | kie.ai | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| Video input | $6.4/M tok | — | — | — |
| 480p · 720p · Video input | — | — | — | $6/unit |
| 480p · Video input | — | $0.085/s | $0.4304/s | $0.0576/unit |
| 720p · Video input | — | $0.19/s | $0.9676/s | $0.1296/unit |
| 1080p · Video input | — | $0.475/s | — | $0.3192/unit |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedance-2.5480p | $0.0961/s | 0.9608 Credits(~$0.0961)/secClaims official price $0.1201/sMember tiers: platinum $0.0913 · diamond $0.0865 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-2.5480p | $0.1028/s | $0.1028 per second of output video (non_video_in · 480p) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-2-5480pno video | $0.14/s | 28 credits per second ($0.140) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.5/image-to-videoImage to video480pNo audio | $0.162/s | 480p · no audio · 5s: $0.81 (list $0.9) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.5/image-to-videoImage to video480pWith audio | $0.162/s | 480p · with audio · 5s: $0.81 (list $0.9) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.5/reference-to-videoImage to video480pNo audio | $0.162/s | 480p · no audio · 5s: $0.81 (list $0.9) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.5/reference-to-videoImage to video480pWith audio | $0.162/s | 480p · with audio · 5s: $0.81 (list $0.9) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.5/text-to-videoText to video480pNo audio | $0.162/s | 480p · no audio · 5s: $0.81 (list $0.9) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.5/text-to-videoText to video480pWith audio | $0.162/s | 480p · with audio · 5s: $0.81 (list $0.9) | |
| APIMartNot disclosed | seedance-2.5720p | $0.216/s | 2.16 Credits(~$0.216)/secClaims official price $0.27/sMember tiers: platinum $0.2052 · diamond $0.1944 |
14 endpoints on 6 platforms · 62 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.095/s | — | — | $0.08/s | $0.066/s |
| 480p · No audio | — | — | — | $0.108/s | — | — |
| 480p · With audio | — | — | — | $0.108/s | — | — |
| 720p | — | $0.205/s | — | — | $0.18/s | $0.142/s |
| 720p · No audio | — | — | — | $0.216/s | — | — |
| 720p · With audio | — | — | — | $0.216/s | — | — |
| 1080p | $7.7/M tok | $0.51/s | — | — | $0.45/s | $0.3544/s |
| 1080p · No audio | — | — | — | $0.54/s | — | — |
| 1080p · With audio | — | — | — | $0.54/s | — | — |
| 4K | $4/M tok | $1.04/s | — | — | $1/s | $0.722/s |
| 4K · No audio | — | — | — | $1.08/s | — | — |
| 4K · With audio | — | — | — | $1.08/s | — | — |
| Resolution not statedNot ranked | $7/M tok | — | $14/M tok | — | — | From $0.06/s |
| No audioResolution not stated · Not ranked | $7/M tok | — | — | — | — | — |
The rates when you send a file in. Platforms bill these on different bases (kie.ai charges the rate on input plus output seconds, Replicate on output seconds only), so they sit side by side without a cheapest.
| Variant | OpenRouter | kie.ai | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| Video input | $4.3/M tok | — | — | — |
| 480p · Video input | — | $0.057/s | $0.1/s | $0.04/unit |
| 720p · Video input | — | $0.125/s | $0.22/s | $0.0858/unit |
| 1080p · Video input | $4.7/M tok | $0.31/s | $0.55/s | $0.2157/unit |
| 4K · Video input | $2.4/M tok | $0.64/s | $1.25/s | $0.4443/unit |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedance-2.0480p | $0.066/s | 0.66 Credits(~$0.066)/secClaims official price $0.0825/sMember tiers: platinum $0.0627 · diamond $0.0594 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-2.0480p | $0.08/s | $0.08 per second of output video (non_video_in · 480p) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-2480p | $0.095/s | 19 credits per second ($0.095) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0/image-to-videoImage to video480pNo audio | $0.108/s | 480p · no audio · 5s: $0.54 (list $0.6) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0/image-to-videoImage to video480pWith audio | $0.108/s | 480p · with audio · 5s: $0.54 (list $0.6) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0/reference-to-videoImage to video480pNo audio | $0.108/s | 480p · no audio · 5s: $0.54 (list $0.6) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0/reference-to-videoImage to video480pWith audio | $0.108/s | 480p · with audio · 5s: $0.54 (list $0.6) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0/text-to-videoText to video480pNo audio | $0.108/s | 480p · no audio · 5s: $0.54 (list $0.6) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0/text-to-videoText to video480pWith audio | $0.108/s | 480p · with audio · 5s: $0.54 (list $0.6) | |
| APIMartNot disclosed | seedance-2.0720p | $0.142/s | 1.42 Credits(~$0.142)/secClaims official price $0.1775/sMember tiers: platinum $0.1349 · diamond $0.1278 |
13 endpoints on 6 platforms · 45 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.019/s | — | — | $0.04/s | $0.0182/s |
| 480p · No audio | — | — | — | $0.054/s | — | — |
| 480p · With audio | — | — | — | $0.054/s | — | — |
| 720p | — | $0.041/s | — | — | $0.09/s | $0.039/s |
| 720p · No audio | — | — | — | $0.108/s | — | — |
| 720p · With audio | — | — | — | $0.108/s | — | — |
| 1080p · No audio | — | — | — | $0.27/s | — | — |
| 1080p · With audio | — | — | — | $0.27/s | — | — |
| 4K · No audio | — | — | — | $0.54/s | — | — |
| 4K · With audio | — | — | — | $0.54/s | — | — |
| Resolution not statedNot ranked | $3.5/M tok | — | $7/M tok | — | — | — |
| No audioResolution not stated · Not ranked | $3.5/M tok | — | — | — | — | — |
The rates when you send a file in. Platforms bill these on different bases (kie.ai charges the rate on input plus output seconds, Replicate on output seconds only), so they sit side by side without a cheapest.
| Variant | OpenRouter | kie.ai | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| Video input | $2.1/M tok | — | — | — |
| 480p · Video input | — | $0.012/s | $0.05/s | $0.011/unit |
| 720p · Video input | — | $0.025/s | $0.11/s | $0.0238/unit |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedance-2.0-mini480p | $0.0182/s | 0.1815 Credits(~$0.0182)/secClaims official price $0.0227/sMember tiers: platinum $0.0172 · diamond $0.0163 | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-2-mini480pno video | $0.019/s | 3.8 credits per second ($0.019) | |
| APIMartNot disclosed | seedance-2.0-mini720p | $0.039/s | 0.3903 Credits(~$0.039)/secClaims official price $0.0488/sMember tiers: platinum $0.0371 · diamond $0.0351 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-2.0-mini480p | $0.04/s | $0.04 per second of output video (non_video_in · 480p) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-2-mini720pno video | $0.041/s | 8.2 credits per second ($0.041) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-mini/image-to-videoImage to video480pNo audio | $0.054/s | 480p · no audio · 5s: $0.27 (list $0.3) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-mini/image-to-videoImage to video480pWith audio | $0.054/s | 480p · with audio · 5s: $0.27 (list $0.3) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-mini/reference-to-videoImage to video480pNo audio | $0.054/s | 480p · no audio · 5s: $0.27 (list $0.3) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-mini/reference-to-videoImage to video480pWith audio | $0.054/s | 480p · with audio · 5s: $0.27 (list $0.3) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-videoText to video480pNo audio | $0.054/s | 480p · no audio · 5s: $0.27 (list $0.3) |
14 endpoints on 6 platforms · 46 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.059/s | — | — | $0.07/s | $0.0398/s |
| 480p · No audio | — | — | — | $0.09/s | — | — |
| 480p · With audio | — | — | — | $0.09/s | — | — |
| 720p | — | $0.124/s | — | — | $0.15/s | $0.0856/s |
| 720p · No audio | — | — | — | $0.18/s | — | — |
| 720p · With audio | — | — | — | $0.18/s | — | — |
| 1080p · No audio | — | — | — | $0.45/s | — | — |
| 1080p · With audio | — | — | — | $0.45/s | — | — |
| 4K · No audio | — | — | — | $0.9/s | — | — |
| 4K · With audio | — | — | — | $0.9/s | — | — |
| Resolution not statedNot ranked | $4.2/M tok | — | $11.2/M tok | — | — | From $0.048/s |
| No audioResolution not stated · Not ranked | $4.2/M tok | — | — | — | — | — |
The rates when you send a file in. Platforms bill these on different bases (kie.ai charges the rate on input plus output seconds, Replicate on output seconds only), so they sit side by side without a cheapest.
| Variant | OpenRouter | kie.ai | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| Video input | $2.475/M tok | — | — | — |
| 480p · Video input | — | $0.034/s | $0.08/s | $0.0237/unit |
| 720p · Video input | — | $0.075/s | $0.17/s | $0.0513/unit |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedance-2.0-fast480p | $0.0398/s | 0.3984 Credits(~$0.0398)/secClaims official price $0.0498/sMember tiers: platinum $0.0378 · diamond $0.0359 | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-2 fast480p | $0.059/s | 11.7 credits per second ($0.059) | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-2.0-fast480p | $0.07/s | $0.07 per second of output video (non_video_in · 480p) | |
| APIMartNot disclosed | seedance-2.0-fast720p | $0.0856/s | 0.856 Credits(~$0.0856)/secClaims official price $0.107/sMember tiers: platinum $0.0813 · diamond $0.077 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-fast/image-to-videoImage to video480pNo audio | $0.09/s | 480p · no audio · 5s: $0.45 (list $0.5) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-fast/image-to-videoImage to video480pWith audio | $0.09/s | 480p · with audio · 5s: $0.45 (list $0.5) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-fast/reference-to-videoImage to video480pNo audio | $0.09/s | 480p · no audio · 5s: $0.45 (list $0.5) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-fast/reference-to-videoImage to video480pWith audio | $0.09/s | 480p · with audio · 5s: $0.45 (list $0.5) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-videoText to video480pNo audio | $0.09/s | 480p · no audio · 5s: $0.45 (list $0.5) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-videoText to video480pWith audio | $0.09/s | 480p · with audio · 5s: $0.45 (list $0.5) |
9 endpoints on 5 platforms · 27 prices
| Output | OpenRouter | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | — | — | — | $0.0204/s |
| 480p · No audio | — | — | $0.012/s | $0.013/s | — |
| 480p · With audio | — | — | $0.024/s | $0.025/s | — |
| 720p | — | — | — | — | $0.044/s |
| 720p · No audio | — | — | $0.026/s | $0.026/s | — |
| 720p · With audio | — | — | $0.052/s | $0.052/s | — |
| 1080p | — | — | — | — | $0.108/s |
| 1080p · No audio | — | — | $0.052/s | $0.06/s | — |
| 1080p · With audio | — | — | $0.104/s | $0.12/s | — |
| Resolution not statedNot ranked | $2.4/M tok | $1.2/M tok | — | — | — |
| No audioResolution not stated · Not ranked | $1.2/M tok | — | — | — | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1.5-pro/image-to-videoImage to video480pNo audio | $0.012/s | 480p · no audio · 5s: $0.06 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1.5-pro/text-to-videoText to video480pNo audio | $0.012/s | 480p · no audio · 5s: $0.06 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1.5-pro480pNo audio | $0.013/s | $0.013 per second of output video (without_audio · 480p) | |
| APIMartNot disclosed | seedance-1-5-pro480p | $0.0204/s | 0.204 Credits(~$0.0204)/secClaims official price $0.0255/sMember tiers: platinum $0.0194 · diamond $0.0184 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1.5-pro/image-to-videoImage to video480pWith audio | $0.024/s | 480p · with audio · 5s: $0.12 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1.5-pro/text-to-videoText to video480pWith audio | $0.024/s | 480p · with audio · 5s: $0.12 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1.5-pro480pWith audio | $0.025/s | $0.025 per second of output video (with_audio · 480p) | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1.5-pro720pNo audio | $0.026/s | $0.026 per second of output video (without_audio · 720p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1.5-pro/image-to-videoImage to video720pNo audio | $0.026/s | 720p · no audio · 5s: $0.13 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1.5-pro/text-to-videoText to video720pNo audio | $0.026/s | 720p · no audio · 5s: $0.13 |
12 endpoints on 5 platforms · 20 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-proImage to video480p | $0.014/s | 2.8 credits per second ($0.014) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-proText to video480p | $0.014/s | 2.8 credits per second ($0.014) | |
| APIMartNot disclosed | seedance-1-0-pro-quality480p | $0.0204/s | 0.204 Credits(~$0.0204)/secClaims official price $0.0255/sMember tiers: platinum $0.0194 · diamond $0.0184 | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-proImage to video720p | $0.03/s | 6 credits per second ($0.03) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-proText to video720p | $0.03/s | 6 credits per second ($0.03) | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1-pro480p | $0.03/s | $0.03 per second of output video (480p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-pro-i2v-480pImage to video480p | $0.03/s | 5s: $0.15 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-pro-t2v-480pText to video480p | $0.03/s | 5s: $0.15 | |
| APIMartNot disclosed | seedance-1-0-pro-quality720p | $0.044/s | 0.44 Credits(~$0.044)/secClaims official price $0.055/sMember tiers: platinum $0.0418 · diamond $0.0396 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1-pro720p | $0.06/s | $0.06 per second of output video (720p) |
9 endpoints on 3 platforms · 15 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-liteImage to video480p | $0.01/s | 2 credits per second ($0.01) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-liteText to video480p | $0.01/s | 2 credits per second ($0.01) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-lite-i2v-480pImage to video480p | $0.016/s | 5s: $0.08 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-lite-t2v-480pText to video480p | $0.016/s | 5s: $0.08 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1-lite480p | $0.018/s | $0.018 per second of output video (480p) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-liteImage to video720p | $0.0225/s | 4.5 credits per second ($0.0225) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-liteText to video720p | $0.0225/s | 4.5 credits per second ($0.0225) | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-lite-i2v-720pImage to video720p | $0.032/s | 5s: $0.16 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-lite-t2v-720pText to video720p | $0.032/s | 5s: $0.16 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1-lite720p | $0.036/s | $0.036 per second of output video (720p) |
7 endpoints on 5 platforms · 18 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedance-1-0-pro-fast480p | $0.0088/s | 0.088 Credits(~$0.0088)/secClaims official price $0.011/sMember tiers: platinum $0.0084 · diamond $0.0079 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-pro-fast/image-to-videoImage to video480p | $0.012/s | 480p · 5s: $0.06 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-pro-fast/text-to-videoText to video480p | $0.012/s | 480p · 5s: $0.06 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1-pro-fast480p | $0.015/s | $0.015 per second of output video (480p) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-pro-fastImage to video720p5s | $0.016/s$0.08 per 5-s clip | 16 credits per video ($0.08) | |
| kie.aiNot disclosed | bytedance/seedance-v1-pro-fastImage to video720p10s | $0.018/s$0.18 per 10-s clip | 36 credits per video ($0.18) | |
| APIMartNot disclosed | seedance-1-0-pro-fast720p | $0.02/s | 0.2 Credits(~$0.02)/secClaims official price $0.025/sMember tiers: platinum $0.019 · diamond $0.018 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-pro-fast/image-to-videoImage to video720p | $0.024/s | 720p · 5s: $0.12 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedance-v1-pro-fast/text-to-videoText to video720p | $0.024/s | 720p · 5s: $0.12 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedance-1-pro-fast720p | $0.025/s | $0.025 per second of output video (720p) |
Seedance 2.5 (480p · With audio): from $0.0961/s on APIMart, up to $0.162/s. Seedance 2.0 (480p · With audio): from $0.066/s on APIMart, up to $0.108/s. Seedance 2.0 Mini (480p · With audio): from $0.0182/s on APIMart, up to $0.054/s. Seedance 2.0 Fast (480p · With audio): from $0.0398/s on APIMart, up to $0.09/s. Each price is the platform’s own list price, read daily.
It depends on the version: APIMart in 5, kie.ai in 3. No platform is cheapest for every version, so compare the one you will call.
6 of the platforms tracked here: APIMart, kie.ai, WaveSpeed, Replicate, fal, OpenRouter. Together they list 111 endpoints and 348 prices.
A collector reads each platform’s pricing API or page daily and keeps the response. Every price links to the listing it came from, so you can check it before you call.