Wan 3.0
Ranked at 480p · With audio
1.5×
Price gap
Wan API pricing: Alibaba’s Wan on 6 platforms, compared like for like and updated daily.
One card per version, its platforms at the same output, cheapest first. Green is the cheapest.
Ranked at 480p · With audio
1.5×
Price gap
Ranked at 480p · With audio
1.4×
Price gap
Ranked at 720p
1.5×
Price gap
Ranked at 720p
2.0×
Price gap
Ranked at 720p · With audio
3.0×
Price gap
Ranked at 720p
1.7×
Price gap
Ranked at 720p
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Ranked at 480p
1.5×
Price gap
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
A table per version: one row per resolution (per second of video), the cheapest platform in green.
13 endpoints on 6 platforms · 36 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | $0.05/s | $0.04/s | — | — | $0.035/s | $0.0329/s |
| 480p · No audio | — | — | — | $0.0475/s | — | — |
| 480p · With audio | — | — | — | $0.0475/s | — | — |
| 720p | $0.1/s | $0.08/s | — | — | $0.07/s | $0.0658/s |
| 720p · No audio | — | — | — | $0.095/s | — | — |
| 720p · With audio | — | — | — | $0.095/s | — | — |
| 1080p | $0.2/s | $0.16/s | — | — | $0.14/s | $0.1315/s |
| 1080p · No audio | — | — | — | $0.19/s | — | — |
| 1080p · With audio | — | — | — | $0.19/s | — | — |
| Resolution not statedNot ranked | — | — | $0.05/s | — | — | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | wan3.0-video480p | $0.0329/s | 0.3288 Credits(~$0.0329)/secClaims official price $0.0411/sMember tiers: platinum $0.0312 · diamond $0.0296 | |
| ReplicateOfficial partner | alibaba/wan-3480p | $0.035/s | $0.035 per second of output video (480p) | |
| kie.aiNot disclosed | wan 3.0 video480p | $0.04/s | 8 credits per second ($0.04)Claims official or fal price $0.05/s | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0/image-to-videoImage to video480pNo audio | $0.0475/s | 480p · no audio · 5s: $0.2375 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0/image-to-videoImage to video480pWith audio | $0.0475/s | 480p · with audio · 5s: $0.2375 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0/reference-to-videoImage to video480pNo audio | $0.0475/s | 480p · no audio · 5s: $0.2375 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0/reference-to-videoImage to video480pWith audio | $0.0475/s | 480p · with audio · 5s: $0.2375 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0/text-to-videoText to video480pNo audio | $0.0475/s | 480p · no audio · 5s: $0.2375 (list $0.25) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0/text-to-videoText to video480pWith audio | $0.0475/s | 480p · with audio · 5s: $0.2375 (list $0.25) | |
| falOfficial partner | Wan 3.0Image to video | $0.05/s | $0.05 / seconds |
13 endpoints on 6 platforms · 36 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | $0.068/s | $0.0612/s | — | — | $0.068/s | $0.0514/s |
| 480p · No audio | — | — | — | $0.07125/s | — | — |
| 480p · With audio | — | — | — | $0.07125/s | — | — |
| 720p | $0.14/s | $0.126/s | — | — | $0.14/s | $0.1029/s |
| 720p · No audio | — | — | — | $0.1425/s | — | — |
| 720p · With audio | — | — | — | $0.1425/s | — | — |
| 1080p | $0.28/s | $0.252/s | — | — | $0.28/s | $0.2057/s |
| 1080p · No audio | — | — | — | $0.285/s | — | — |
| 1080p · With audio | — | — | — | $0.285/s | — | — |
| Resolution not statedNot ranked | — | — | $0.05/s | — | — | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| falOfficial partner | Wan 3.0 PrimeImage to video | $0.05/s | $0.05 / seconds | |
| falOfficial partner | Wan 3.0 PrimeImage to video | $0.05/s | $0.05 / seconds | |
| falOfficial partner | Wan 3.0 PrimeText to video | $0.05/s | $0.05 / seconds | |
| APIMartNot disclosed | wan3.0-video-prime480p | $0.0514/s | 0.5143 Credits(~$0.0514)/secClaims official price $0.0643/sMember tiers: platinum $0.0489 · diamond $0.0463 | |
| kie.aiNot disclosed | wan3.0 video prime480p | $0.0612/s | 12.2 credits per second ($0.0612)Claims official or fal price $0.068/s | |
| OpenRouterOfficial | Alibaba: Wan 3.0 Prime480p | $0.068/s | duration_seconds_480p: 0.068 | |
| ReplicateOfficial partner | alibaba/wan-3-prime480p | $0.068/s | $0.068 per second of output video (480p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0-prime/image-to-videoImage to video480pNo audio | $0.07125/s | 480p · no audio · 5s: $0.35625 (list $0.375) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0-prime/image-to-videoImage to video480pWith audio | $0.07125/s | 480p · with audio · 5s: $0.35625 (list $0.375) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-3.0-prime/reference-to-videoImage to video480pNo audio | $0.07125/s | 480p · no audio · 5s: $0.35625 (list $0.375) |
22 endpoints on 6 platforms · 33 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | wan2.7720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMartNot disclosed | wan2.7-r2vImage to video720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMartNot disclosed | wan2.7-videoeditVideo to video & editing720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.7 videoImage to video720p | $0.08/s | 16 credits per second ($0.08)Claims official or fal price $0.1/s | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.7 videoImage to video720p | $0.08/s | 16 credits per second ($0.08)Claims official or fal price $0.1/s | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.7 videoText to video720p | $0.08/s | 16 credits per second ($0.08)Claims official or fal price $0.1/s | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.7 videoVideo to video & editing720p | $0.08/s | 16 credits per second ($0.08)Claims official or fal price $0.1/s | |
| falOfficial partner | WanVideo to video & editing | $0.1/s | $0.1 / seconds | |
| falOfficial partner | WanImage to video | $0.1/s | $0.1 / seconds | |
| falOfficial partner | Wan 2.7 Reference to VideoImage to video | $0.1/s | $0.1 / seconds |
16 endpoints on 6 platforms · 40 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouterThird-party | Alibaba: Wan 2.6Text to video480p | $0.04/s | text_to_video_duration_seconds_480p: 0.04 | |
| APIMartNot disclosed | wan2.6720p | $0.05/s | 0.5 Credits(~$0.05)/secClaims official price $0.0625/sMember tiers: platinum $0.0475 · diamond $0.045 | |
| APIMartNot disclosed | wan2.6-i2vImage to video720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6Image to video720p5s | $0.07/s$0.35 per 5-s clip | 70.0 credits per video ($0.35)Claims official or fal price $0.5/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6Text to video720p5s | $0.07/s$0.35 per 5-s clip | 70.0 credits per video ($0.35)Claims official or fal price $0.5/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6Video to video & editing720p5s | $0.07/s$0.35 per 5-s clip | 70.0 credits per video ($0.35)Claims official or fal price $0.5/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6Image to video720p10s | $0.07/s$0.7 per 10-s clip | 140.0 credits per video ($0.7)Claims official or fal price $1/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6Text to video720p10s | $0.07/s$0.7 per 10-s clip | 140.0 credits per video ($0.7)Claims official or fal price $1/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6Video to video & editing720p10s | $0.07/s$0.7 per 10-s clip | 140.0 credits per video ($0.7)Claims official or fal price $1/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6Image to video720p15s | $0.07/s$1.05 per 15-s clip | 210.0 credits per video ($1.05)Claims official or fal price $1.5/video |
8 endpoints on 5 platforms · 37 prices
| Output | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 720p | — | $0.1/s | — | $0.05/s | $0.0168/s |
| 720p · No audio | $0.02/s$0.1 per 5-s clip | — | $0.025/s | — | — |
| 720p · With audio | $0.04/s$0.2 per 5-s clip | — | $0.05/s | — | $0.0336/s |
| 1080p | — | $0.15/s | — | $0.075/s | $0.028/s |
| 1080p · No audio | $0.03/s$0.15 per 5-s clip | — | $0.0375/s | — | — |
| 1080p · With audio | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | — | $0.075/s | — | $0.0552/s |
| Resolution not statedNot ranked | — | $0.05/s | — | — | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | wan2.6-i2v-flashImage to video720p | $0.0168/s | 0.168 Credits(~$0.0168)/secClaims official price $0.021/sMember tiers: platinum $0.016 · diamond $0.0151 | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6 flashImage to video720p5sNo audio | $0.02/s$0.1 per 5-s clip | 20 credits per video ($0.10)Claims official or fal price $0.125/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6 flashVideo to video & editing720p5sNo audio | $0.02/s$0.1 per 5-s clip | 20 credits per video ($0.10)Claims official or fal price $0.125/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6 flashImage to video720p10sNo audio | $0.02/s$0.2 per 10-s clip | 40 credits per video ($0.20)Claims official or fal price $0.25/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6 flashVideo to video & editing720p10sNo audio | $0.02/s$0.2 per 10-s clip | 40 credits per video ($0.20)Claims official or fal price $0.25/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6 flashImage to video720p15sNo audio | $0.02/s$0.3 per 15-s clip | 60 credits per video ($0.30)Claims official or fal price $0.375/video | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.6/image-to-video-flashImage to video720pNo audio | $0.025/s | 720p · no audio · 5s: $0.125 | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.6/reference-to-video-flashImage to video720pNo audio | $0.025/s | 1280×720 · no audio · 5s: $0.125 | |
| APIMartNot disclosed | wan2.6-i2v-flashImage to video1080p | $0.028/s | 0.28 Credits(~$0.028)/secClaims official price $0.035/sMember tiers: platinum $0.0266 · diamond $0.0252 | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.6 flashImage to video1080p5sNo audio | $0.03/s$0.15 per 5-s clip | 30 credits per video ($0.15)Claims official or fal price $0.1875/video |
10 endpoints on 5 platforms · 26 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | wan2.5-preview480p | $0.0336/s | 0.336 Credits(~$0.0336)/secClaims official price $0.042/sMember tiers: platinum $0.0319 · diamond $0.0302 | |
| falOfficial partner | Wan 2.5 Image to VideoImage to video | $0.05/s | $0.05 / seconds | |
| falOfficial partner | Wan 2.5 Text to VideoText to video | $0.05/s | $0.05 / seconds | |
| ReplicateOfficial partner | wan-video/wan-2.5-i2vImage to video480p | $0.05/s | $0.05 per second of output video (480p) | |
| ReplicateOfficial partner | wan-video/wan-2.5-t2vText to video480p | $0.05/s | $0.05 per second of output video (480p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.5/image-to-videoImage to video480p | $0.05/s | 480p · 5s: $0.25 | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.5/text-to-videoText to video480p | $0.05/s | 832×480 · 5s: $0.25 | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.5Image to video720p5s | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | 60.0 credits per video ($0.3)Claims official or fal price $0.5/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.5Text to video720p5s | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | 60.0 credits per video ($0.3)Claims official or fal price $0.5/video | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.5Image to video720p10s | $0.06/s$0.6 per 10-s clip | 120.0 credits per video ($0.6)Claims official or fal price $1/video |
5 endpoints on 2 platforms · 9 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| ReplicateOfficial partner | wan-video/wan-2.5-i2v-fastImage to video720p | $0.068/s | $0.068 per second of output video (720p) | |
| ReplicateOfficial partner | wan-video/wan-2.5-t2v-fastText to video720p | $0.068/s | $0.068 per second of output video (720p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.5/image-to-video-fastImage to video720p | $0.068/s | 720p · 5s: $0.34 | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.5/text-to-video-fastText to video720p | $0.068/s | 1280×720 · 5s: $0.34 | |
| ReplicateOfficial partner | wan-video/wan-2.5-i2v-fastImage to video1080p | $0.102/s | $0.102 per second of output video (1080p) | |
| ReplicateOfficial partner | wan-video/wan-2.5-t2v-fastText to video1080p | $0.102/s | $0.102 per second of output video (1080p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.5/image-to-video-fastImage to video1080p | $0.102/s | 1080p · 5s: $0.51 | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.5/text-to-video-fastText to video1080p | $0.102/s | 1920×1080 · 5s: $0.51 | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/wan-2.5/video-extend-fastVideo to video & editing | $0.068/runFrom | base_price: 0.068 USD |
29 endpoints on 3 platforms · 32 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/i2v-480pImage to video480p | $0.03/s | 5s: $0.15 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/image-to-videoImage to video480p | $0.03/s | 480p · 5s: $0.15 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/t2v-480pText to video480p | $0.03/s | 832×480 · 5s: $0.15 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/i2v-480p-loraImage to video480p | $0.04/s | 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/image-to-video-loraImage to video480p | $0.04/s | 480p · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/t2v-480p-loraText to video480p | $0.04/s | 832×480 · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/i2v-720pImage to video720p | $0.06/s | 5s: $0.3 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/image-to-videoImage to video720p | $0.06/s | 720p · 5s: $0.3 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/t2v-720pText to video720p | $0.06/s | 1280×720 · 5s: $0.3 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.2/i2v-720p-loraImage to video720p | $0.07/s | 5s: $0.35 |
5 endpoints on 2 platforms · 9 prices
| Output | kie.ai | fal |
|---|---|---|
| 480p | $0.04/s | — |
| 720p | $0.08/s | — |
| Resolution not statedNot ranked | — | $0.1/video |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.aiNot disclosed | Wan 2.2 A14B Turbo API image to VideoImage to video480p | $0.04/s | 8 credits per second ($0.04)Claims official or fal price $0.05/s | |
| kie.aiNot disclosed | Wan 2.2 A14B Turbo API text to VideoText to video480p | $0.04/s | 8 credits per second ($0.04)Claims official or fal price $0.05/s | |
| kie.aiNot disclosed | Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to VideoLip sync & talking avatars480p | $0.06/s | 12.0 credits per second ($0.06)Claims official or fal price $0.1/s | |
| kie.aiNot disclosed | Wan 2.2 A14B Turbo API image to VideoImage to video720p | $0.08/s | 16 credits per second ($0.08)Claims official or fal price $0.1/s | |
| kie.aiNot disclosed | Wan 2.2 A14B Turbo API text to VideoText to video720p | $0.08/s | 16 credits per second ($0.08)Claims official or fal price $0.1/s | |
| kie.aiNot disclosed | Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to VideoLip sync & talking avatars580p | $0.09/s | 18.0 credits per second ($0.09)Claims official or fal price $0.15/s | |
| kie.aiNot disclosed | Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to VideoLip sync & talking avatars720p | $0.12/s | 24.0 credits per second ($0.12)Claims official or fal price $0.2/s | |
| falPlatform-hosted | WanImage to video | $0.1/video | $0.1 / videos | |
| falPlatform-hosted | WanText to video | $0.1/video | $0.1 / videos |
4 endpoints on 3 platforms · 8 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| ReplicatePlatform-hosted | wan-video/wan-2.2-animate-replace480p | $0.02/s | $0.02 per second of output video (480p) | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.2 Animate480p1s2.2 Animate Replace | $0.03/s | 6 credits per second ($0.03)Claims official or fal price $0.04/s | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.2 Animate580p1s2.2 Animate Replace | $0.0475/s | 9.5 credits per second ($0.0475)Claims official or fal price $0.06/s | |
| ReplicatePlatform-hosted | wan-video/wan-2.2-animate-replace720p | $0.05/s | $0.05 per second of output video (720p) | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.2 Animate720p1s2.2 Animate Move | $0.0625/s | 12.5 credits per second ($0.0625)Claims official or fal price $0.08/s | |
| kie.aiNot disclosed | wan 2.2 Animate720p1s2.2 Animate Replace | $0.0625/s | 12.5 credits per second ($0.0625)Claims official or fal price $0.08/s | |
| falPlatform-hosted | Wan-2.2 Animate Move | $0.08/s | $0.08 / seconds | |
| falPlatform-hosted | Wan-2.2 Animate Replace | $0.08/s | $0.08 / seconds |
2 endpoints on 2 platforms · 3 prices
| Output | fal | Replicate |
|---|---|---|
| 480p | — | $0.0125/video |
| 720p | — | $0.025/video |
| Resolution not statedNot ranked | $0.025/video | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| ReplicateOfficial partner | wan-video/wan-2.2-5b-fast480p | $0.0125/video | $0.0125 per output video (480p) | |
| falPlatform-hosted | WanText to video | $0.025/video | $0.025 / videos | |
| ReplicateOfficial partner | wan-video/wan-2.2-5b-fast720p | $0.025/video | $0.025 per output video (720p) |
23 endpoints on 3 platforms · 23 prices
| Output | fal | WaveSpeed | Replicate |
|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.04/s$0.2 per 5-s clip | — |
| 720p | — | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | — |
| Resolution not statedNot ranked | $0.4/video | From $0.04/run | $0.07/s |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-480pImage to video480p5s | $0.04/s$0.2 per 5-s clip | 832×480 · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-480p-loraImage to video480p5s | $0.04/s$0.2 per 5-s clip | 832×480 · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-480pText to video480p5s | $0.04/s$0.2 per 5-s clip | 832×480 · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-480p-loraText to video480p5s | $0.04/s$0.2 per 5-s clip | 832×480 · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-720pImage to video720p5s | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | 1280×720 · 5s: $0.3 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-720p-loraImage to video720p5s | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | 1280×720 · 5s: $0.3 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-720pText to video720p5s | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | 1280×720 · 5s: $0.3 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-720p-loraText to video720p5s | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | 1280×720 · 5s: $0.3 | |
| ReplicatePlatform-hosted | wavespeedai/wan-2.1-t2v-480pText to video | $0.07/s | $0.07 per second of output video | |
| ReplicatePlatform-hosted | wavespeedai/wan-2.1-i2v-480pImage to video | $0.09/s | $0.09 per second of output video |
8 endpoints on 2 platforms · 9 prices
| Output | fal | WaveSpeed |
|---|---|---|
| 480p | — | $0.06/s$0.3 per 5-s clip |
| 720p | — | $0.08/s$0.4 per 5-s clip |
| Resolution not statedNot ranked | $0.08/s | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1-14b-vace480p5s | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | 832×480 · 5s: $0.3 | |
| falPlatform-hosted | Wan VACE 14B | $0.08/s | $0.08 / seconds | |
| falPlatform-hosted | Wan VACE 14B | $0.08/s | $0.08 / seconds | |
| falPlatform-hosted | Wan VACE 14B | $0.08/s | $0.08 / seconds | |
| falPlatform-hosted | Wan VACE 14B | $0.08/s | $0.08 / seconds | |
| falPlatform-hosted | Wan VACE 14B | $0.08/s | $0.08 / seconds | |
| falPlatform-hosted | Wan VACE 14BVideo to video & editing | $0.08/s | $0.08 / seconds | |
| falPlatform-hosted | Wan 2.1 VACE Long ReframeVideo to video & editing | $0.08/s | $0.08 / seconds | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/wan-2.1-14b-vace720p5s | $0.08/s$0.4 per 5-s clip | 1280×720 · 5s: $0.4 |
Wan 3.0 (480p · With audio): from $0.0329/s on APIMart, up to $0.05/s. Wan 3.0 Prime (480p · With audio): from $0.0514/s on APIMart, up to $0.07125/s. Wan 2.7 (720p): from $0.0664/s on APIMart, up to $0.1/s. Wan 2.6 (720p): from $0.05/s on APIMart, up to $0.1/s. Each price is the platform’s own list price, read daily.
It depends on the version: APIMart in 5, Replicate in 2, kie.ai in 1. No platform is cheapest for every version, so compare the one you will call.
6 of the platforms tracked here: WaveSpeed, APIMart, Replicate, fal, kie.ai, OpenRouter. Together they list 193 endpoints and 345 prices.
A collector reads each platform’s pricing API or page daily and keeps the response. Every price links to the listing it came from, so you can check it before you call.