Vidu Q4
Ranked at 540p · With audio
1.4×
Price gap
Vidu API pricing: Shengshu’s Vidu on 5 platforms, compared like for like and updated daily.
One card per version, its platforms at the same output, cheapest first. Green is the cheapest.
Ranked at 540p · With audio
1.4×
Price gap
Ranked at 540p · With audio
1.8×
Price gap
Ranked at 540p · With audio
1.3×
Price gap
Ranked at 540p · With audio
1.4×
Price gap
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
A table per version: one row per resolution (per second of video), the cheapest platform in green.
7 endpoints on 4 platforms · 45 prices
| Output | kie.ai | fal | WaveSpeed | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| 540p | $0.036/s | $0.0315/s | — | $0.0448/s |
| 540p · No audio | — | — | $0.045/s | — |
| 540p · With audio | — | — | $0.045/s | — |
| 720p | $0.076/s | $0.0665/s | — | $0.0912/s |
| 720p · No audio | — | — | $0.095/s | — |
| 720p · With audio | — | — | $0.095/s | — |
| 1080p | $0.096/s | $0.084/s | — | $0.1024/s |
| 1080p · No audio | — | — | $0.12/s | — |
| 1080p · With audio | — | — | $0.12/s | — |
| 2K | $0.152/s | $0.133/s | — | $0.1624/s |
| 2K · No audio | — | — | $0.19/s | — |
| 2K · With audio | — | — | $0.19/s | — |
| 4K | $0.312/s | $0.273/s | — | $0.3328/s |
| 4K · No audio | — | — | $0.39/s | — |
| 4K · With audio | — | — | $0.39/s | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| falOfficial partner | Vidu Q4Image to video540p | $0.0315/s | Billing is calculated per second of video generated: $0.0315 at 540p, $0.0665 at 720p, $0.084 at 1080p, $0.133 at 2K, and $0.273 at 4K. For example, a 5-second video at 720p costs $0.3325. | |
| falOfficial partner | Vidu Q4 Reference to VideoImage to video540p | $0.0315/s | Billing is calculated per second of video generated: $0.0315 at 540p, $0.0665 at 720p, $0.084 at 1080p, $0.133 at 2K, and $0.273 at 4K. Enabling audio does not change the price. For example, a 5-second video at 720p costs $0.3325. | |
| kie.aiNot disclosed | Vidu Q4Image to video540p | $0.036/s | 7.2 credits per second ($0.036)Claims official or fal price $0.045/s | |
| kie.aiNot disclosed | Vidu Q4Image to video540p | $0.036/s | 7.2 credits per second ($0.036)Claims official or fal price $0.045/s | |
| APIMartNot disclosed | viduq4-preview540p | $0.0448/s | 0.448 Credits(~$0.0448)/secClaims official price $0.056/sMember tiers: platinum $0.0426 · diamond $0.0403 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q4/image-to-videoImage to video540pNo audio | $0.045/s | 540p · no audio · 5s: $0.225 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q4/image-to-videoImage to video540pWith audio | $0.045/s | 540p · with audio · 5s: $0.225 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q4/reference-to-videoImage to video540pNo audio | $0.045/s | 540p · no audio · 5s: $0.225 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q4/reference-to-videoImage to video540pWith audio | $0.045/s | 540p · with audio · 5s: $0.225 | |
| falOfficial partner | Vidu Q4Image to video720p | $0.0665/s | Billing is calculated per second of video generated: $0.0315 at 540p, $0.0665 at 720p, $0.084 at 1080p, $0.133 at 2K, and $0.273 at 4K. For example, a 5-second video at 720p costs $0.3325. |
13 endpoints on 3 platforms · 39 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | viduq3540p | $0.04/s | 0.4 Credits(~$0.04)/secClaims official price $0.05/sMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3/image-to-videoImage to video540pNo audio | $0.07/s | 540p · no audio · 5s: $0.35 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3/image-to-videoImage to video540pWith audio | $0.07/s | 540p · with audio · 5s: $0.35 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3/start-end-to-videoImage to video540pNo audio | $0.07/s | 540p · no audio · 5s: $0.35 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3/start-end-to-videoImage to video540pWith audio | $0.07/s | 540p · with audio · 5s: $0.35 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3/text-to-videoText to video540pNo audio | $0.07/s | 540p · no audio · 5s: $0.35 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3/text-to-videoText to video540pWith audio | $0.07/s | 540p · with audio · 5s: $0.35 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3720p | $0.08/s | 0.8 Credits(~$0.08)/secClaims official price $0.1/sMember tiers: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMartNot disclosed | viduq31080p | $0.1/s | 1 Credits(~$0.1)/secClaims official price $0.125/sMember tiers: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-mix720p | $0.1/s | 1 Credits(~$0.1)/secClaims official price $0.125/sMember tiers: platinum $0.095 · diamond $0.09 |
6 endpoints on 4 platforms · 20 prices
| Output | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| 540p | — | — | $0.04/s | $0.032/s |
| 540p · No audio | — | $0.04/s | — | — |
| 540p · With audio | — | $0.04/s | — | — |
| 720p | — | — | $0.06/s | $0.048/s |
| 720p · No audio | — | $0.06/s | — | — |
| 720p · With audio | — | $0.06/s | — | — |
| 1080p | — | — | $0.08/s | $0.056/s |
| 1080p · No audio | — | $0.08/s | — | — |
| 1080p · With audio | — | $0.08/s | — | — |
| Resolution not statedNot ranked | $0.035/video | — | — | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo540p | $0.032/s | 0.32 Credits(~$0.032)/secClaims official price $0.04/sMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| ReplicateOfficial partner | vidu/q3-turbo540p | $0.04/s | $0.04 per second of output video (540p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-turbo/image-to-videoImage to video540pNo audio | $0.04/s | 540p · no audio · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-turbo/image-to-videoImage to video540pWith audio | $0.04/s | 540p · with audio · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-turbo/start-end-to-videoImage to video540pNo audio | $0.04/s | 540p · no audio · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-turbo/start-end-to-videoImage to video540pWith audio | $0.04/s | 540p · with audio · 5s: $0.2 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo720p | $0.048/s | 0.48 Credits(~$0.048)/secClaims official price $0.06/sMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-turbo1080p | $0.056/s | 0.56 Credits(~$0.056)/secClaims official price $0.07/sMember tiers: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| ReplicateOfficial partner | vidu/q3-turbo720p | $0.06/s | $0.06 per second of output video (720p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-turbo/image-to-videoImage to video720pNo audio | $0.06/s | 720p · no audio · 5s: $0.3 |
6 endpoints on 3 platforms · 32 prices
| Output | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|
| 540p | — | $0.07/s | $0.056/s |
| 540p · No audio | $0.05/s | — | — |
| 540p · With audio | $0.05/s | — | — |
| 720p | — | $0.15/s | $0.12/s |
| 720p · No audio | $0.09/s | — | — |
| 720p · With audio | $0.09/s | — | — |
| 1080p | — | $0.16/s | $0.128/s |
| 1080p · No audio | $0.11/s | — | — |
| 1080p · With audio | $0.11/s | — | — |
| 2K · No audio | $0.13/s | — | — |
| 2K · With audio | $0.13/s | — | — |
| 4K · No audio | $0.15/s | — | — |
| 4K · With audio | $0.15/s | — | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-pro/image-to-videoImage to video540pNo audio | $0.05/s | 540p · no audio · 5s: $0.25 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-pro/image-to-videoImage to video540pWith audio | $0.05/s | 540p · with audio · 5s: $0.25 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-pro/start-end-to-videoImage to video540pNo audio | $0.05/s | 540p · no audio · 5s: $0.25 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-pro/start-end-to-videoImage to video540pWith audio | $0.05/s | 540p · with audio · 5s: $0.25 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-pro/text-to-videoText to video540pNo audio | $0.05/s | 540p · no audio · 5s: $0.25 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3-pro/text-to-videoText to video540pWith audio | $0.05/s | 540p · with audio · 5s: $0.25 | |
| APIMartNot disclosed | viduq3-pro540p | $0.056/s | 0.56 Credits(~$0.056)/secClaims official price $0.07/sMember tiers: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| ReplicateOfficial partner | vidu/q3-pro540p | $0.07/s | $0.07 per second of output video (540p) | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3/image-to-video-proImage to video720pNo audio | $0.09/s | 720p · no audio · 5s: $0.45 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q3/image-to-video-proImage to video720pWith audio | $0.09/s | 720p · with audio · 5s: $0.45 |
3 endpoints on 2 platforms · 7 prices
| Output | fal | WaveSpeed |
|---|---|---|
| 540p | — | $0.018/s$0.09 per 5-s clip |
| 720p | — | $0.035/s$0.175 per 5-s clip |
| 1080p | — | $0.06/s$0.3 per 5-s clip |
| Resolution not statedNot ranked | $0.1/video | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/text-to-video-q2Text to video540p5s | $0.018/s$0.09 per 5-s clip | 540p · 5s: $0.09 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/reference-to-video-q2Image to video540p5s | $0.035/s$0.175 per 5-s clip | 540p · 5s: $0.175 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/text-to-video-q2Text to video720p5s | $0.035/s$0.175 per 5-s clip | 720p · 5s: $0.175 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/reference-to-video-q2Image to video720p5s | $0.045/s$0.225 per 5-s clip | 720p · 5s: $0.225 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/text-to-video-q2Text to video1080p5s | $0.06/s$0.3 per 5-s clip | 1080p · 5s: $0.3 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/reference-to-video-q2Image to video1080p5s | $0.115/s$0.575 per 5-s clip | 1080p · 5s: $0.575 | |
| falPlatform-hosted | ViduText to video | $0.1/video | $0.1 / videos |
4 endpoints on 2 platforms · 8 prices
| Output | fal | WaveSpeed |
|---|---|---|
| 540p | — | $0.014/s$0.07 per 5-s clip |
| 720p | — | $0.04/s$0.2 per 5-s clip |
| 1080p | — | $0.075/s$0.375 per 5-s clip |
| Resolution not statedNot ranked | $0.05/video | — |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/image-to-video-q2-turboImage to video540p5s | $0.014/s$0.07 per 5-s clip | 540p · 5s: $0.07 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/start-end-to-video-q2-turboImage to video540p5s | $0.014/s$0.07 per 5-s clip | 540p · 5s: $0.07 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/image-to-video-q2-turboImage to video720p5s | $0.04/s$0.2 per 5-s clip | 720p · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/start-end-to-video-q2-turboImage to video720p5s | $0.04/s$0.2 per 5-s clip | 720p · 5s: $0.2 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/image-to-video-q2-turboImage to video1080p5s | $0.075/s$0.375 per 5-s clip | 1080p · 5s: $0.375 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/start-end-to-video-q2-turboImage to video1080p5s | $0.075/s$0.375 per 5-s clip | 1080p · 5s: $0.375 | |
| falPlatform-hosted | ViduImage to video | $0.05/video | $0.05 / videos | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q2-turbo/video-extendVideo to video & editing | $0.035/runFrom | base_price: 0.035 USD |
6 endpoints on 2 platforms · 10 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/image-to-video-q2-proImage to video540p | $0.025/s | 540p · 5s: $0.125 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/start-end-to-video-q2-proImage to video540p | $0.025/s | 540p · 5s: $0.125 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/image-to-video-q2-proImage to video720p | $0.055/s | 720p · 5s: $0.275 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/start-end-to-video-q2-proImage to video720p | $0.055/s | 720p · 5s: $0.275 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/image-to-video-q2-proImage to video1080p | $0.115/s | 1080p · 5s: $0.575 | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/start-end-to-video-q2-proImage to video1080p | $0.115/s | 1080p · 5s: $0.575 | |
| falPlatform-hosted | ViduImage to video | $0.05/video | $0.05 / videos | |
| falPlatform-hosted | Vidu | $0.075/video | $0.075 / videos | |
| falOfficial partner | ViduImage to video | $0.1/video | $0.1 / videos | |
| WaveSpeedNot disclosed | vidu/q2-pro/video-extendVideo to video & editing | $0.07/runFrom | base_price: 0.07 USD |
Vidu Q4 (540p · With audio): from $0.0315/s on fal, up to $0.045/s. Vidu Q3 (540p · With audio): from $0.04/s on APIMart, up to $0.07/s. Vidu Q3 Turbo (540p · With audio): from $0.032/s on APIMart, up to $0.04/s. Vidu Q3 Pro (540p · With audio): from $0.05/s on WaveSpeed, up to $0.07/s. Each price is the platform’s own list price, read daily.
It depends on the version: APIMart in 2, fal in 1, WaveSpeed in 1. No platform is cheapest for every version, so compare the one you will call.
5 of the platforms tracked here: WaveSpeed, fal, APIMart, kie.ai, Replicate. Together they list 67 endpoints and 185 prices.
A collector reads each platform’s pricing API or page daily and keeps the response. Every price links to the listing it came from, so you can check it before you call.