Vidu Q4
按 540p · 有声 比较
1.4×
价差
Vidu API 价格:生数科技的 Vidu,5 个平台同规格比价,每天更新。
每张卡片一个版本,同规格下各平台从低到高,绿色最便宜。
按 540p · 有声 比较
1.4×
价差
按 540p · 有声 比较
1.8×
价差
按 540p · 有声 比较
1.3×
价差
按 540p · 有声 比较
1.4×
价差
各平台分辨率不同或未注明,不排名
各平台分辨率不同或未注明,不排名
各平台分辨率不同或未注明,不排名
各平台分辨率不同或未注明,不排名
每个版本一张表:每行一个分辨率(按每秒视频折算),绿色是该分辨率最便宜的平台。
4 个平台 · 7 个接口 · 45 个价格
| 输出规格 | kie.ai | fal | WaveSpeed | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| 540p | $0.036/秒 | $0.0315/秒 | — | $0.0448/秒 |
| 540p · 无声 | — | — | $0.045/秒 | — |
| 540p · 有声 | — | — | $0.045/秒 | — |
| 720p | $0.076/秒 | $0.0665/秒 | — | $0.0912/秒 |
| 720p · 无声 | — | — | $0.095/秒 | — |
| 720p · 有声 | — | — | $0.095/秒 | — |
| 1080p | $0.096/秒 | $0.084/秒 | — | $0.1024/秒 |
| 1080p · 无声 | — | — | $0.12/秒 | — |
| 1080p · 有声 | — | — | $0.12/秒 | — |
| 2K | $0.152/秒 | $0.133/秒 | — | $0.1624/秒 |
| 2K · 无声 | — | — | $0.19/秒 | — |
| 2K · 有声 | — | — | $0.19/秒 | — |
| 4K | $0.312/秒 | $0.273/秒 | — | $0.3328/秒 |
| 4K · 无声 | — | — | $0.39/秒 | — |
| 4K · 有声 | — | — | $0.39/秒 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal官方合作 | Vidu Q4图生视频540p | $0.0315/秒 | Billing is calculated per second of video generated: $0.0315 at 540p, $0.0665 at 720p, $0.084 at 1080p, $0.133 at 2K, and $0.273 at 4K. For example, a 5-second video at 720p costs $0.3325. | |
| fal官方合作 | Vidu Q4 Reference to Video图生视频540p | $0.0315/秒 | Billing is calculated per second of video generated: $0.0315 at 540p, $0.0665 at 720p, $0.084 at 1080p, $0.133 at 2K, and $0.273 at 4K. Enabling audio does not change the price. For example, a 5-second video at 720p costs $0.3325. | |
| kie.ai未披露 | Vidu Q4图生视频540p | $0.036/秒 | 7.2 credits per second ($0.036)平台声称官方或 fal 价 $0.045/秒 | |
| kie.ai未披露 | Vidu Q4图生视频540p | $0.036/秒 | 7.2 credits per second ($0.036)平台声称官方或 fal 价 $0.045/秒 | |
| APIMart未披露 | viduq4-preview540p | $0.0448/秒 | 0.448 Credits(~$0.0448)/sec平台声称官方价 $0.056/秒会员价: platinum $0.0426 · diamond $0.0403 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q4/image-to-video图生视频540p无声 | $0.045/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.225 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q4/image-to-video图生视频540p有声 | $0.045/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.225 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q4/reference-to-video图生视频540p无声 | $0.045/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.225 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q4/reference-to-video图生视频540p有声 | $0.045/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.225 | |
| fal官方合作 | Vidu Q4图生视频720p | $0.0665/秒 | Billing is calculated per second of video generated: $0.0315 at 540p, $0.0665 at 720p, $0.084 at 1080p, $0.133 at 2K, and $0.273 at 4K. For example, a 5-second video at 720p costs $0.3325. |
3 个平台 · 13 个接口 · 39 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart未披露 | viduq3540p | $0.04/秒 | 0.4 Credits(~$0.04)/sec平台声称官方价 $0.05/秒会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3/image-to-video图生视频540p无声 | $0.07/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.35 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3/image-to-video图生视频540p有声 | $0.07/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.35 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3/start-end-to-video图生视频540p无声 | $0.07/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.35 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3/start-end-to-video图生视频540p有声 | $0.07/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.35 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3/text-to-video文生视频540p无声 | $0.07/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.35 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3/text-to-video文生视频540p有声 | $0.07/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.35 | |
| APIMart未披露 | viduq3720p | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMart未披露 | viduq31080p | $0.1/秒 | 1 Credits(~$0.1)/sec平台声称官方价 $0.125/秒会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart未披露 | viduq3-mix720p | $0.1/秒 | 1 Credits(~$0.1)/sec平台声称官方价 $0.125/秒会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 |
4 个平台 · 6 个接口 · 20 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart未披露 | viduq3-turbo540p | $0.032/秒 | 0.32 Credits(~$0.032)/sec平台声称官方价 $0.04/秒会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| Replicate官方合作 | vidu/q3-turbo540p | $0.04/秒 | $0.04 per second of output video (540p) | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-turbo/image-to-video图生视频540p无声 | $0.04/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.2 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-turbo/image-to-video图生视频540p有声 | $0.04/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.2 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-turbo/start-end-to-video图生视频540p无声 | $0.04/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.2 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-turbo/start-end-to-video图生视频540p有声 | $0.04/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.2 | |
| APIMart未披露 | viduq3-turbo720p | $0.048/秒 | 0.48 Credits(~$0.048)/sec平台声称官方价 $0.06/秒会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| APIMart未披露 | viduq3-turbo1080p | $0.056/秒 | 0.56 Credits(~$0.056)/sec平台声称官方价 $0.07/秒会员价: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| Replicate官方合作 | vidu/q3-turbo720p | $0.06/秒 | $0.06 per second of output video (720p) | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-turbo/image-to-video图生视频720p无声 | $0.06/秒 | 720p · 无声 · 5 秒:$0.3 |
3 个平台 · 6 个接口 · 32 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-pro/image-to-video图生视频540p无声 | $0.05/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.25 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-pro/image-to-video图生视频540p有声 | $0.05/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.25 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-pro/start-end-to-video图生视频540p无声 | $0.05/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.25 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-pro/start-end-to-video图生视频540p有声 | $0.05/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.25 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-pro/text-to-video文生视频540p无声 | $0.05/秒 | 540p · 无声 · 5 秒:$0.25 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3-pro/text-to-video文生视频540p有声 | $0.05/秒 | 540p · 有声 · 5 秒:$0.25 | |
| APIMart未披露 | viduq3-pro540p | $0.056/秒 | 0.56 Credits(~$0.056)/sec平台声称官方价 $0.07/秒会员价: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| Replicate官方合作 | vidu/q3-pro540p | $0.07/秒 | $0.07 per second of output video (540p) | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3/image-to-video-pro图生视频720p无声 | $0.09/秒 | 720p · 无声 · 5 秒:$0.45 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q3/image-to-video-pro图生视频720p有声 | $0.09/秒 | 720p · 有声 · 5 秒:$0.45 |
2 个平台 · 3 个接口 · 7 个价格
| 输出规格 | fal | WaveSpeed |
|---|---|---|
| 540p | — | $0.018/秒$0.09/条 · 5 秒 |
| 720p | — | $0.035/秒$0.175/条 · 5 秒 |
| 1080p | — | $0.06/秒$0.3/条 · 5 秒 |
| 未注明分辨率不参与比较 | $0.1/条 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | vidu/text-to-video-q2文生视频540p5 秒 | $0.018/秒$0.09/条 · 5 秒 | 540p · 5 秒:$0.09 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/reference-to-video-q2图生视频540p5 秒 | $0.035/秒$0.175/条 · 5 秒 | 540p · 5 秒:$0.175 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/text-to-video-q2文生视频720p5 秒 | $0.035/秒$0.175/条 · 5 秒 | 720p · 5 秒:$0.175 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/reference-to-video-q2图生视频720p5 秒 | $0.045/秒$0.225/条 · 5 秒 | 720p · 5 秒:$0.225 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/text-to-video-q2文生视频1080p5 秒 | $0.06/秒$0.3/条 · 5 秒 | 1080p · 5 秒:$0.3 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/reference-to-video-q2图生视频1080p5 秒 | $0.115/秒$0.575/条 · 5 秒 | 1080p · 5 秒:$0.575 | |
| fal平台自部署 | Vidu文生视频 | $0.1/条 | $0.1 / videos |
2 个平台 · 4 个接口 · 8 个价格
| 输出规格 | fal | WaveSpeed |
|---|---|---|
| 540p | — | $0.014/秒$0.07/条 · 5 秒 |
| 720p | — | $0.04/秒$0.2/条 · 5 秒 |
| 1080p | — | $0.075/秒$0.375/条 · 5 秒 |
| 未注明分辨率不参与比较 | $0.05/条 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | vidu/image-to-video-q2-turbo图生视频540p5 秒 | $0.014/秒$0.07/条 · 5 秒 | 540p · 5 秒:$0.07 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/start-end-to-video-q2-turbo图生视频540p5 秒 | $0.014/秒$0.07/条 · 5 秒 | 540p · 5 秒:$0.07 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/image-to-video-q2-turbo图生视频720p5 秒 | $0.04/秒$0.2/条 · 5 秒 | 720p · 5 秒:$0.2 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/start-end-to-video-q2-turbo图生视频720p5 秒 | $0.04/秒$0.2/条 · 5 秒 | 720p · 5 秒:$0.2 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/image-to-video-q2-turbo图生视频1080p5 秒 | $0.075/秒$0.375/条 · 5 秒 | 1080p · 5 秒:$0.375 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/start-end-to-video-q2-turbo图生视频1080p5 秒 | $0.075/秒$0.375/条 · 5 秒 | 1080p · 5 秒:$0.375 | |
| fal平台自部署 | Vidu图生视频 | $0.05/条 | $0.05 / videos | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q2-turbo/video-extend视频编辑与转绘 | $0.035/次起价 | base_price: 0.035 USD |
2 个平台 · 6 个接口 · 10 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | vidu/image-to-video-q2-pro图生视频540p | $0.025/秒 | 540p · 5 秒:$0.125 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/start-end-to-video-q2-pro图生视频540p | $0.025/秒 | 540p · 5 秒:$0.125 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/image-to-video-q2-pro图生视频720p | $0.055/秒 | 720p · 5 秒:$0.275 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/start-end-to-video-q2-pro图生视频720p | $0.055/秒 | 720p · 5 秒:$0.275 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/image-to-video-q2-pro图生视频1080p | $0.115/秒 | 1080p · 5 秒:$0.575 | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/start-end-to-video-q2-pro图生视频1080p | $0.115/秒 | 1080p · 5 秒:$0.575 | |
| fal平台自部署 | Vidu图生视频 | $0.05/条 | $0.05 / videos | |
| fal平台自部署 | Vidu | $0.075/条 | $0.075 / videos | |
| fal官方合作 | Vidu图生视频 | $0.1/条 | $0.1 / videos | |
| WaveSpeed未披露 | vidu/q2-pro/video-extend视频编辑与转绘 | $0.07/次起价 | base_price: 0.07 USD |
Vidu Q4(540p · 有声):fal 最低 $0.0315/秒,最高 $0.045/秒。 Vidu Q3(540p · 有声):APIMart 最低 $0.04/秒,最高 $0.07/秒。 Vidu Q3 Turbo(540p · 有声):APIMart 最低 $0.032/秒,最高 $0.04/秒。 Vidu Q3 Pro(540p · 有声):WaveSpeed 最低 $0.05/秒,最高 $0.07/秒。 每个价格都是平台自己的标价,每天读取。
看版本:APIMart 2 个最便宜、fal 1 个最便宜、WaveSpeed 1 个最便宜。没有一个平台每个版本都最便宜,按你要调用的版本比。
本站收录的平台里有 5 个:WaveSpeed、fal、APIMart、kie.ai、Replicate,共 67 个接口、185 个价格。
采集器每天读取各平台的价格接口或价格页,并保留原始响应。每个价格都链接到它的来源,调用前可以自己核对。