Gemini Omni 1.2 Flash
按 360p · 有声 比较
2.2×
价差
Gemini Omni API 价格:Google DeepMind 的 Gemini Omni,6 个平台同规格比价,每天更新。
每张卡片一个版本,同规格下各平台从低到高,绿色最便宜。卡片底部列出的平台规格或单位不同,不参与排名。
按 360p · 有声 比较
2.2×
价差
按 360p · 有声 比较
2.8×
价差
按 720p 比较
1.4×
价差
Ext平台另开的便宜端点,稳定性不一定好。悬停可看标准端点价格。
每个版本一张表:每行一个分辨率(按每秒视频折算),绿色是该分辨率最便宜的平台。标 * 的行未注明分辨率,而该版本的其他价格都注明了,因此按原样展示,不参与比较。
6 个平台 · 15 个接口 · 44 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | KIE | Fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360p | — | $0.02/秒 | — | $0.023/秒 | $0.035/秒 | $0.016/秒Ext |
| 360p · 有声 | $0.023172/秒 | — | — | — | — | — |
| 720p | — | $0.045/秒 | — | $0.07/秒 | $0.105/秒 | $0.024/秒Ext |
| 720p · 有声 | $0.069504/秒 | — | — | — | — | — |
| 1080p | — | $0.05/秒 | — | $0.105/秒 | $0.155/秒 | $0.024/秒Ext |
| 1080p · 有声 | $0.104256/秒 | — | — | — | — | — |
| 4K | — | $0.11/秒 | — | $0.21/秒 | $0.31/秒 | $0.056/秒Ext |
| 4K · 有声 | $0.208512/秒 | — | — | — | — | — |
| 未注明* | — | — | $0.0273/秒 | — | — | $9.6/百万输出 |
5 个平台 · 12 个接口 · 70 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | KIE | Fal | WaveSpeed | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 360p | — | $0.063/秒$0.63/条 · 10 秒 | — | $0.03/秒 | $0.0225/秒$0.225/条 · 10 秒Ext |
| 360p · 有声 | $0.0337925/秒 | — | — | — | — |
| 720p | — | $0.063/秒$0.63/条 · 10 秒 | — | $0.1/秒 | $0.04/秒$0.4/条 · 10 秒Ext |
| 720p · 有声 | $0.10136/秒 | — | — | — | — |
| 1080p | — | $0.063/秒$0.63/条 · 10 秒 | — | $0.15/秒 | $0.04/秒$0.4/条 · 10 秒Ext |
| 1080p · 有声 | $0.15204/秒 | — | — | — | — |
| 4K | — | $0.105/秒$1.05/条 · 10 秒 | — | $0.3/秒 | $0.09/秒$0.9/条 · 10 秒Ext |
| 4K · 有声 | $0.30408/秒 | — | — | — | — |
| 未注明* | — | — | $0.03/秒 | — | $14/百万输出 |
上传文件时的费率。各平台计费口径不同(KIE 按输入加输出秒数计,Replicate 只按输出秒数计),所以只并列、不标最便宜。
| 规格 | KIE | APIMart |
|---|---|---|
| 360p · 含视频输入 | $0.84/条 | $0.04/秒Ext |
| 720p · 含视频输入 | $0.84/条 | $0.08/秒Ext |
| 1080p · 含视频输入 | $0.84/条 | $0.08/秒Ext |
| 4K · 含视频输入 | $1.26/条 | $0.24/秒Ext |
4 个平台 · 10 个接口 · 33 个价格
上传文件时的费率。各平台计费口径不同(KIE 按输入加输出秒数计,Replicate 只按输出秒数计),所以只并列、不标最便宜。
Gemini Omni 1.2 Flash(360p · 有声):APIMart 最低 $0.016/秒,最高 $0.035/秒。 Gemini Omni 1.1 Flash(360p · 有声):APIMart 最低 $0.0225/秒,最高 $0.063/秒。 Gemini Omni Flash(720p):KIE 最低 $0.063/秒,最高 $0.088/秒。 每个价格都是平台自己的标价,每天读取。
看版本:APIMart 2 个最便宜、KIE 1 个最便宜。没有一个平台每个版本都最便宜,按你要调用的版本比。
本站收录的平台里有 6 个:APIMart、KIE、WaveSpeed、OpenRouter、Fal、Replicate,共 38 个接口、151 个价格。
采集器每天读取各平台的价格接口或价格页,并保留原始响应。每个价格都链接到它的来源,调用前可以自己核对。