gemini-omni-1.2-flash API 价格(APIMart)
- id
- gemini-omni-1.2-flash
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/gemini-omni-1-2-flash 上查看
渠道官方official channel
依据:model page: “gemini-omni-1.2-flash is the official channel” 存档
当前价格
按输出秒数4
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 360p | $0.02/秒 | 0.2 Credits(~$0.02)/sec平台声称官方价 $0.025/秒会员价: platinum $0.019 · diamond $0.018 | |
| 720p | $0.06/秒 | 0.6 Credits(~$0.06)/sec平台声称官方价 $0.075/秒会员价: platinum $0.057 · diamond $0.054 | |
| 1080p | $0.09/秒 | 0.904 Credits(~$0.0904)/sec平台声称官方价 $0.113/秒会员价: platinum $0.086 · diamond $0.081 | |
| 4K | $0.181/秒 | 1.808 Credits(~$0.1808)/sec平台声称官方价 $0.226/秒会员价: platinum $0.172 · diamond $0.163 |
每百万输入 token1
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 标准 | $1.2/百万输入 | 12 ~$1.2会员价: platinum $1.14 · diamond $1.08 |
每百万输出 token1
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 标准 | $9.6/百万输出 | 96 ~$9.6会员价: platinum $9.12 · diamond $8.64 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增 | $9.6/百万输出96 ~$9.6 |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增 | $1.2/百万输入12 ~$1.2 |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K | $0.181/秒1.808 Credits(~$0.1808)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $0.09/秒0.904 Credits(~$0.0904)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p | $0.06/秒0.6 Credits(~$0.06)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增360p | $0.02/秒0.2 Credits(~$0.02)/sec |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.02/秒 | $0.02/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
| 1080p | $0.09/秒 | 0.904 Credits(~$0.0904)/sec平台声称官方价 $0.113/秒会员价: platinum $0.086 · diamond $0.081 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 4K | $0.181/秒 | 1.808 Credits(~$0.1808)/sec平台声称官方价 $0.226/秒会员价: platinum $0.172 · diamond $0.163 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/gemini-omni-1-2-flash最近读取:2 小时前共读取 4 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:4 天前共读取 1 次查看存档