Seedance 2.5
按 480p · 有声 比较
1.7×
价差
Seedance API 价格:字节跳动的 Seedance,6 个平台同规格比价,每天更新。
每张卡片一个版本,同规格下各平台从低到高,绿色最便宜。
按 480p · 有声 比较
1.7×
价差
按 480p · 有声 比较
1.6×
价差
按 480p · 有声 比较
3.0×
价差
按 480p · 有声 比较
2.3×
价差
按 480p · 有声 比较
1.2×
价差
按 480p 比较
2.1×
价差
按 480p 比较
1.8×
价差
按 720p 比较
1.6×
价差
每个版本一张表:每行一个分辨率(按每秒视频折算),绿色是该分辨率最便宜的平台。
6 个平台 · 13 个接口 · 53 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.14/秒 | — | — | $0.1028/秒 | $0.0961/秒 |
| 480p · 720p | — | — | — | — | — | $10/单位 |
| 480p · 无声 | — | — | — | $0.162/秒 | — | — |
| 480p · 有声 | — | — | — | $0.162/秒 | — | — |
| 720p | — | $0.315/秒 | — | — | $0.2312/秒 | $0.216/秒 |
| 720p · 无声 | — | — | — | $0.324/秒 | — | — |
| 720p · 有声 | — | — | — | $0.324/秒 | — | — |
| 1080p | — | $0.79/秒 | — | — | — | $0.5346/秒 |
| 1080p · 无声 | — | — | — | $0.81/秒 | — | — |
| 1080p · 有声 | — | — | — | $0.81/秒 | — | — |
| 4K · 无声 | — | — | — | $1.62/秒 | — | — |
| 4K · 有声 | — | — | — | $1.62/秒 | — | — |
| 未注明分辨率不参与比较 | $10.7/百万 token | — | $21.4/百万 token | — | — | — |
| 无声未注明分辨率 · 不参与比较 | $10.7/百万 token | — | — | — | — | — |
上传文件时的费率。各平台计费口径不同(kie.ai 按输入加输出秒数计,Replicate 只按输出秒数计),所以只并列、不标最便宜。
| 规格 | OpenRouter | kie.ai | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| 含视频输入 | $6.4/百万 token | — | — | — |
| 480p · 720p · 含视频输入 | — | — | — | $6/单位 |
| 480p · 含视频输入 | — | $0.085/秒 | $0.4304/秒 | $0.0576/单位 |
| 720p · 含视频输入 | — | $0.19/秒 | $0.9676/秒 | $0.1296/单位 |
| 1080p · 含视频输入 | — | $0.475/秒 | — | $0.3192/单位 |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart未披露 | seedance-2.5480p | $0.0961/秒 | 0.9608 Credits(~$0.0961)/sec平台声称官方价 $0.1201/秒会员价: platinum $0.0913 · diamond $0.0865 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-2.5480p | $0.1028/秒 | $0.1028 per second of output video (non_video_in · 480p) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-2-5480pno video | $0.14/秒 | 28 credits per second ($0.140) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.5/image-to-video图生视频480p无声 | $0.162/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.81(原价 $0.9) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.5/image-to-video图生视频480p有声 | $0.162/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.81(原价 $0.9) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.5/reference-to-video图生视频480p无声 | $0.162/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.81(原价 $0.9) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.5/reference-to-video图生视频480p有声 | $0.162/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.81(原价 $0.9) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.5/text-to-video文生视频480p无声 | $0.162/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.81(原价 $0.9) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.5/text-to-video文生视频480p有声 | $0.162/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.81(原价 $0.9) | |
| APIMart未披露 | seedance-2.5720p | $0.216/秒 | 2.16 Credits(~$0.216)/sec平台声称官方价 $0.27/秒会员价: platinum $0.2052 · diamond $0.1944 |
6 个平台 · 14 个接口 · 62 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.095/秒 | — | — | $0.08/秒 | $0.066/秒 |
| 480p · 无声 | — | — | — | $0.108/秒 | — | — |
| 480p · 有声 | — | — | — | $0.108/秒 | — | — |
| 720p | — | $0.205/秒 | — | — | $0.18/秒 | $0.142/秒 |
| 720p · 无声 | — | — | — | $0.216/秒 | — | — |
| 720p · 有声 | — | — | — | $0.216/秒 | — | — |
| 1080p | $7.7/百万 token | $0.51/秒 | — | — | $0.45/秒 | $0.3544/秒 |
| 1080p · 无声 | — | — | — | $0.54/秒 | — | — |
| 1080p · 有声 | — | — | — | $0.54/秒 | — | — |
| 4K | $4/百万 token | $1.04/秒 | — | — | $1/秒 | $0.722/秒 |
| 4K · 无声 | — | — | — | $1.08/秒 | — | — |
| 4K · 有声 | — | — | — | $1.08/秒 | — | — |
| 未注明分辨率不参与比较 | $7/百万 token | — | $14/百万 token | — | — | 起价 $0.06/秒 |
| 无声未注明分辨率 · 不参与比较 | $7/百万 token | — | — | — | — | — |
上传文件时的费率。各平台计费口径不同(kie.ai 按输入加输出秒数计,Replicate 只按输出秒数计),所以只并列、不标最便宜。
| 规格 | OpenRouter | kie.ai | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| 含视频输入 | $4.3/百万 token | — | — | — |
| 480p · 含视频输入 | — | $0.057/秒 | $0.1/秒 | $0.04/单位 |
| 720p · 含视频输入 | — | $0.125/秒 | $0.22/秒 | $0.0858/单位 |
| 1080p · 含视频输入 | $4.7/百万 token | $0.31/秒 | $0.55/秒 | $0.2157/单位 |
| 4K · 含视频输入 | $2.4/百万 token | $0.64/秒 | $1.25/秒 | $0.4443/单位 |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart未披露 | seedance-2.0480p | $0.066/秒 | 0.66 Credits(~$0.066)/sec平台声称官方价 $0.0825/秒会员价: platinum $0.0627 · diamond $0.0594 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-2.0480p | $0.08/秒 | $0.08 per second of output video (non_video_in · 480p) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-2480p | $0.095/秒 | 19 credits per second ($0.095) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0/image-to-video图生视频480p无声 | $0.108/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.54(原价 $0.6) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0/image-to-video图生视频480p有声 | $0.108/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.54(原价 $0.6) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0/reference-to-video图生视频480p无声 | $0.108/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.54(原价 $0.6) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0/reference-to-video图生视频480p有声 | $0.108/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.54(原价 $0.6) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0/text-to-video文生视频480p无声 | $0.108/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.54(原价 $0.6) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0/text-to-video文生视频480p有声 | $0.108/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.54(原价 $0.6) | |
| APIMart未披露 | seedance-2.0720p | $0.142/秒 | 1.42 Credits(~$0.142)/sec平台声称官方价 $0.1775/秒会员价: platinum $0.1349 · diamond $0.1278 |
6 个平台 · 13 个接口 · 45 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.019/秒 | — | — | $0.04/秒 | $0.0182/秒 |
| 480p · 无声 | — | — | — | $0.054/秒 | — | — |
| 480p · 有声 | — | — | — | $0.054/秒 | — | — |
| 720p | — | $0.041/秒 | — | — | $0.09/秒 | $0.039/秒 |
| 720p · 无声 | — | — | — | $0.108/秒 | — | — |
| 720p · 有声 | — | — | — | $0.108/秒 | — | — |
| 1080p · 无声 | — | — | — | $0.27/秒 | — | — |
| 1080p · 有声 | — | — | — | $0.27/秒 | — | — |
| 4K · 无声 | — | — | — | $0.54/秒 | — | — |
| 4K · 有声 | — | — | — | $0.54/秒 | — | — |
| 未注明分辨率不参与比较 | $3.5/百万 token | — | $7/百万 token | — | — | — |
| 无声未注明分辨率 · 不参与比较 | $3.5/百万 token | — | — | — | — | — |
上传文件时的费率。各平台计费口径不同(kie.ai 按输入加输出秒数计,Replicate 只按输出秒数计),所以只并列、不标最便宜。
| 规格 | OpenRouter | kie.ai | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| 含视频输入 | $2.1/百万 token | — | — | — |
| 480p · 含视频输入 | — | $0.012/秒 | $0.05/秒 | $0.011/单位 |
| 720p · 含视频输入 | — | $0.025/秒 | $0.11/秒 | $0.0238/单位 |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart未披露 | seedance-2.0-mini480p | $0.0182/秒 | 0.1815 Credits(~$0.0182)/sec平台声称官方价 $0.0227/秒会员价: platinum $0.0172 · diamond $0.0163 | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-2-mini480pno video | $0.019/秒 | 3.8 credits per second ($0.019) | |
| APIMart未披露 | seedance-2.0-mini720p | $0.039/秒 | 0.3903 Credits(~$0.039)/sec平台声称官方价 $0.0488/秒会员价: platinum $0.0371 · diamond $0.0351 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-2.0-mini480p | $0.04/秒 | $0.04 per second of output video (non_video_in · 480p) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-2-mini720pno video | $0.041/秒 | 8.2 credits per second ($0.041) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-mini/image-to-video图生视频480p无声 | $0.054/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.27(原价 $0.3) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-mini/image-to-video图生视频480p有声 | $0.054/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.27(原价 $0.3) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-mini/reference-to-video图生视频480p无声 | $0.054/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.27(原价 $0.3) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-mini/reference-to-video图生视频480p有声 | $0.054/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.27(原价 $0.3) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-mini/text-to-video文生视频480p无声 | $0.054/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.27(原价 $0.3) |
6 个平台 · 14 个接口 · 46 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | $0.059/秒 | — | — | $0.07/秒 | $0.0398/秒 |
| 480p · 无声 | — | — | — | $0.09/秒 | — | — |
| 480p · 有声 | — | — | — | $0.09/秒 | — | — |
| 720p | — | $0.124/秒 | — | — | $0.15/秒 | $0.0856/秒 |
| 720p · 无声 | — | — | — | $0.18/秒 | — | — |
| 720p · 有声 | — | — | — | $0.18/秒 | — | — |
| 1080p · 无声 | — | — | — | $0.45/秒 | — | — |
| 1080p · 有声 | — | — | — | $0.45/秒 | — | — |
| 4K · 无声 | — | — | — | $0.9/秒 | — | — |
| 4K · 有声 | — | — | — | $0.9/秒 | — | — |
| 未注明分辨率不参与比较 | $4.2/百万 token | — | $11.2/百万 token | — | — | 起价 $0.048/秒 |
| 无声未注明分辨率 · 不参与比较 | $4.2/百万 token | — | — | — | — | — |
上传文件时的费率。各平台计费口径不同(kie.ai 按输入加输出秒数计,Replicate 只按输出秒数计),所以只并列、不标最便宜。
| 规格 | OpenRouter | kie.ai | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| 含视频输入 | $2.475/百万 token | — | — | — |
| 480p · 含视频输入 | — | $0.034/秒 | $0.08/秒 | $0.0237/单位 |
| 720p · 含视频输入 | — | $0.075/秒 | $0.17/秒 | $0.0513/单位 |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart未披露 | seedance-2.0-fast480p | $0.0398/秒 | 0.3984 Credits(~$0.0398)/sec平台声称官方价 $0.0498/秒会员价: platinum $0.0378 · diamond $0.0359 | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-2 fast480p | $0.059/秒 | 11.7 credits per second ($0.059) | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-2.0-fast480p | $0.07/秒 | $0.07 per second of output video (non_video_in · 480p) | |
| APIMart未披露 | seedance-2.0-fast720p | $0.0856/秒 | 0.856 Credits(~$0.0856)/sec平台声称官方价 $0.107/秒会员价: platinum $0.0813 · diamond $0.077 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-fast/image-to-video图生视频480p无声 | $0.09/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.45(原价 $0.5) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-fast/image-to-video图生视频480p有声 | $0.09/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.45(原价 $0.5) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-fast/reference-to-video图生视频480p无声 | $0.09/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.45(原价 $0.5) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-fast/reference-to-video图生视频480p有声 | $0.09/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.45(原价 $0.5) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video文生视频480p无声 | $0.09/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.45(原价 $0.5) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video文生视频480p有声 | $0.09/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.45(原价 $0.5) |
5 个平台 · 9 个接口 · 27 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 480p | — | — | — | — | $0.0204/秒 |
| 480p · 无声 | — | — | $0.012/秒 | $0.013/秒 | — |
| 480p · 有声 | — | — | $0.024/秒 | $0.025/秒 | — |
| 720p | — | — | — | — | $0.044/秒 |
| 720p · 无声 | — | — | $0.026/秒 | $0.026/秒 | — |
| 720p · 有声 | — | — | $0.052/秒 | $0.052/秒 | — |
| 1080p | — | — | — | — | $0.108/秒 |
| 1080p · 无声 | — | — | $0.052/秒 | $0.06/秒 | — |
| 1080p · 有声 | — | — | $0.104/秒 | $0.12/秒 | — |
| 未注明分辨率不参与比较 | $2.4/百万 token | $1.2/百万 token | — | — | — |
| 无声未注明分辨率 · 不参与比较 | $1.2/百万 token | — | — | — | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1.5-pro/image-to-video图生视频480p无声 | $0.012/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.06 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1.5-pro/text-to-video文生视频480p无声 | $0.012/秒 | 480p · 无声 · 5 秒:$0.06 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1.5-pro480p无声 | $0.013/秒 | $0.013 per second of output video (without_audio · 480p) | |
| APIMart未披露 | seedance-1-5-pro480p | $0.0204/秒 | 0.204 Credits(~$0.0204)/sec平台声称官方价 $0.0255/秒会员价: platinum $0.0194 · diamond $0.0184 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1.5-pro/image-to-video图生视频480p有声 | $0.024/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.12 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1.5-pro/text-to-video文生视频480p有声 | $0.024/秒 | 480p · 有声 · 5 秒:$0.12 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1.5-pro480p有声 | $0.025/秒 | $0.025 per second of output video (with_audio · 480p) | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1.5-pro720p无声 | $0.026/秒 | $0.026 per second of output video (without_audio · 720p) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1.5-pro/image-to-video图生视频720p无声 | $0.026/秒 | 720p · 无声 · 5 秒:$0.13 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1.5-pro/text-to-video文生视频720p无声 | $0.026/秒 | 720p · 无声 · 5 秒:$0.13 |
5 个平台 · 12 个接口 · 20 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-pro图生视频480p | $0.014/秒 | 2.8 credits per second ($0.014) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-pro文生视频480p | $0.014/秒 | 2.8 credits per second ($0.014) | |
| APIMart未披露 | seedance-1-0-pro-quality480p | $0.0204/秒 | 0.204 Credits(~$0.0204)/sec平台声称官方价 $0.0255/秒会员价: platinum $0.0194 · diamond $0.0184 | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-pro图生视频720p | $0.03/秒 | 6 credits per second ($0.03) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-pro文生视频720p | $0.03/秒 | 6 credits per second ($0.03) | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1-pro480p | $0.03/秒 | $0.03 per second of output video (480p) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-pro-i2v-480p图生视频480p | $0.03/秒 | 5 秒:$0.15 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-pro-t2v-480p文生视频480p | $0.03/秒 | 5 秒:$0.15 | |
| APIMart未披露 | seedance-1-0-pro-quality720p | $0.044/秒 | 0.44 Credits(~$0.044)/sec平台声称官方价 $0.055/秒会员价: platinum $0.0418 · diamond $0.0396 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1-pro720p | $0.06/秒 | $0.06 per second of output video (720p) |
3 个平台 · 9 个接口 · 15 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-lite图生视频480p | $0.01/秒 | 2 credits per second ($0.01) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-lite文生视频480p | $0.01/秒 | 2 credits per second ($0.01) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-lite-i2v-480p图生视频480p | $0.016/秒 | 5 秒:$0.08 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-lite-t2v-480p文生视频480p | $0.016/秒 | 5 秒:$0.08 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1-lite480p | $0.018/秒 | $0.018 per second of output video (480p) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-lite图生视频720p | $0.0225/秒 | 4.5 credits per second ($0.0225) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-lite文生视频720p | $0.0225/秒 | 4.5 credits per second ($0.0225) | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-lite-i2v-720p图生视频720p | $0.032/秒 | 5 秒:$0.16 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-lite-t2v-720p文生视频720p | $0.032/秒 | 5 秒:$0.16 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1-lite720p | $0.036/秒 | $0.036 per second of output video (720p) |
5 个平台 · 7 个接口 · 18 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart未披露 | seedance-1-0-pro-fast480p | $0.0088/秒 | 0.088 Credits(~$0.0088)/sec平台声称官方价 $0.011/秒会员价: platinum $0.0084 · diamond $0.0079 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-pro-fast/image-to-video图生视频480p | $0.012/秒 | 480p · 5 秒:$0.06 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-pro-fast/text-to-video文生视频480p | $0.012/秒 | 480p · 5 秒:$0.06 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1-pro-fast480p | $0.015/秒 | $0.015 per second of output video (480p) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-pro-fast图生视频720p5 秒 | $0.016/秒$0.08/条 · 5 秒 | 16 credits per video ($0.08) | |
| kie.ai未披露 | bytedance/seedance-v1-pro-fast图生视频720p10 秒 | $0.018/秒$0.18/条 · 10 秒 | 36 credits per video ($0.18) | |
| APIMart未披露 | seedance-1-0-pro-fast720p | $0.02/秒 | 0.2 Credits(~$0.02)/sec平台声称官方价 $0.025/秒会员价: platinum $0.019 · diamond $0.018 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-pro-fast/image-to-video图生视频720p | $0.024/秒 | 720p · 5 秒:$0.12 | |
| WaveSpeed未披露 | bytedance/seedance-v1-pro-fast/text-to-video文生视频720p | $0.024/秒 | 720p · 5 秒:$0.12 | |
| Replicate官方合作 | bytedance/seedance-1-pro-fast720p | $0.025/秒 | $0.025 per second of output video (720p) |
Seedance 2.5(480p · 有声):APIMart 最低 $0.0961/秒,最高 $0.162/秒。 Seedance 2.0(480p · 有声):APIMart 最低 $0.066/秒,最高 $0.108/秒。 Seedance 2.0 Mini(480p · 有声):APIMart 最低 $0.0182/秒,最高 $0.054/秒。 Seedance 2.0 Fast(480p · 有声):APIMart 最低 $0.0398/秒,最高 $0.09/秒。 每个价格都是平台自己的标价,每天读取。
看版本:APIMart 5 个最便宜、kie.ai 3 个最便宜。没有一个平台每个版本都最便宜,按你要调用的版本比。
本站收录的平台里有 6 个:APIMart、kie.ai、WaveSpeed、Replicate、fal、OpenRouter,共 111 个接口、348 个价格。
采集器每天读取各平台的价格接口或价格页,并保留原始响应。每个价格都链接到它的来源,调用前可以自己核对。