seedance-2.5 API 价格(APIMart)
- id
- seedance-2.5
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/doubao-seedance-2-5 上查看
渠道未披露not labelled
依据:APIMart labels Ext and official channels per model; nothing on its page labels this one 存档
当前价格
按输出秒数6
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 480p含视频输入 | $0.0576/秒 | 0.576 Credits(~$0.0576)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price平台声称官方价 $0.072/秒会员价: platinum $0.05472 · diamond $0.05184 | |
| 480p | $0.09608/秒 | 0.9608 Credits(~$0.0961)/sec平台声称官方价 $0.1201/秒会员价: platinum $0.09128 · diamond $0.08647 | |
| 720p含视频输入 | $0.1296/秒 | 1.296 Credits(~$0.1296)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price平台声称官方价 $0.162/秒会员价: platinum $0.12312 · diamond $0.11664 | |
| 720p | $0.216/秒 | 2.16 Credits(~$0.216)/sec平台声称官方价 $0.27/秒会员价: platinum $0.2052 · diamond $0.1944 | |
| 1080p含视频输入 | $0.3192/秒 | 3.192 Credits(~$0.3192)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price平台声称官方价 $0.399/秒会员价: platinum $0.30324 · diamond $0.28728 | |
| 1080p | $0.5346/秒 | 5.346 Credits(~$0.5346)/sec平台声称官方价 $0.66825/秒会员价: platinum $0.50787 · diamond $0.48114 |
每百万输入 token3含视频输入
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 480pWith | $6/百万输入 | 60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens平台声称官方价 $7.5/百万输入会员价: platinum $5.7 · diamond $5.4 | |
| 720pWith | $6/百万输入 | 60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens平台声称官方价 $7.5/百万输入会员价: platinum $5.7 · diamond $5.4 | |
| 1080pWith | $6.568/百万输入 | 65.68 Credits/1M tokens ~$6.568/1M tokens平台声称官方价 $8.21/百万输入会员价: platinum $6.2396 · diamond $5.9112 |
每百万 token3
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 480p | $10/百万 token | 100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens平台声称官方价 $12.5/百万 token会员价: platinum $9.5 · diamond $9 | |
| 720p | $10/百万 token | 100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens平台声称官方价 $12.5/百万 token会员价: platinum $9.5 · diamond $9 | |
| 1080p | $11/百万 token | 110 Credits/1M tokens ~$11/1M tokens平台声称官方价 $13.75/百万 token会员价: platinum $10.45 · diamond $9.9 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 消失需关注480p720p含视频输入With | $6/单位60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 消失需关注480p720p | $10/单位100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 单位变化需关注1080p | $11/单位 → $11/百万 token110 Credits/1M tokens ~$11/1M tokens → 110 Credits/1M tokens ~$11/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 单位变化需关注1080p含视频输入With | $6.568/单位 → $6.568/百万输入65.68 Credits/1M tokens ~$6.568/1M tokens → 65.68 Credits/1M tokens ~$6.568/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增720p | $10/百万 token100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增480p | $10/百万 token100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增720p含视频输入With | $6/百万输入60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增480p含视频输入With | $6/百万输入60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 单位变化需关注1080p含视频输入 | $0.3192/单位 → $0.3192/秒3.192 Credits(~$0.3192)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price → 3.192 Credits(~$0.3192)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 单位变化需关注720p含视频输入 | $0.1296/单位 → $0.1296/秒1.296 Credits(~$0.1296)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price → 1.296 Credits(~$0.1296)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价480p | $0.0961/秒 → $0.09608/秒±0%0.9608 Credits(~$0.0961)/sec → 0.9608 Credits(~$0.0961)/sec |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 单位变化需关注480p含视频输入 | $0.0576/单位 → $0.0576/秒0.576 Credits(~$0.0576)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price → 0.576 Credits(~$0.0576)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $11/单位110 Credits/1M tokens ~$11/1M tokens |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p含视频输入With | $6.568/单位65.68 Credits/1M tokens ~$6.568/1M tokens |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增480p720p | $10/单位100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $0.5346/秒5.346 Credits(~$0.5346)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p含视频输入 | $0.3192/单位3.192 Credits(~$0.3192)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p | $0.216/秒2.16 Credits(~$0.216)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p含视频输入 | $0.1296/单位1.296 Credits(~$0.1296)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增480p | $0.0961/秒0.9608 Credits(~$0.0961)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增480p720p含视频输入With | $6/单位60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增480p含视频输入 | $0.0576/单位0.576 Credits(~$0.0576)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.0576/秒 | $0.0576/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
| 480p | $0.0961/秒 | 0.9608 Credits(~$0.0961)/sec平台声称官方价 $0.1201/秒会员价: platinum $0.0913 · diamond $0.0865 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1080p | $0.5346/秒 | 5.346 Credits(~$0.5346)/sec平台声称官方价 $0.6683/秒会员价: platinum $0.5079 · diamond $0.4811 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 480p含视频输入 | $0.0576/单位 | 0.576 Credits(~$0.0576)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price平台声称官方价 $0.072/单位会员价: platinum $0.0547 · diamond $0.0518 | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 720p含视频输入 | $0.1296/单位 | 1.296 Credits(~$0.1296)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price平台声称官方价 $0.162/单位会员价: platinum $0.1231 · diamond $0.1166 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1080p含视频输入 | $0.3192/单位 | 3.192 Credits(~$0.3192)/sec With reference video: (reference duration + generation duration) × current price平台声称官方价 $0.399/单位会员价: platinum $0.3032 · diamond $0.2873 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 480p720p含视频输入With | $6/单位 | 60 Credits/1M tokens ~$6/1M tokens平台声称官方价 $7.5/单位会员价: platinum $5.7 · diamond $5.4 | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1080p含视频输入With | $6.568/单位 | 65.68 Credits/1M tokens ~$6.568/1M tokens平台声称官方价 $8.21/单位会员价: platinum $6.2396 · diamond $5.9112 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 480p720p | $10/单位 | 100 Credits/1M tokens ~$10/1M tokens平台声称官方价 $12.5/单位会员价: platinum $9.5 · diamond $9 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1080p | $11/单位 | 110 Credits/1M tokens ~$11/1M tokens平台声称官方价 $13.75/单位会员价: platinum $10.45 · diamond $9.9 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/doubao-seedance-2-5最近读取:28 分钟前共读取 3 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:4 天前共读取 1 次查看存档