GPT Image 2.6 Flare
各平台分辨率不同或未注明,不排名
GPT Image API 价格:OpenAI 的 GPT Image,6 个平台同规格比价,每天更新。
每张卡片一个版本,同规格下各平台从低到高,绿色最便宜。
各平台分辨率不同或未注明,不排名
各平台分辨率不同或未注明,不排名
各平台分辨率不同或未注明,不排名
各平台分辨率不同或未注明,不排名
按 1K 比较
3.5×
价差
按 1K 比较
3.5×
价差
各平台分辨率不同或未注明,不排名
各平台分辨率不同或未注明,不排名
按 1K 比较
3.5×
价差
按 1024×1024 · 低质量 比较
1.1×
价差
各平台分辨率不同或未注明,不排名
各平台分辨率不同或未注明,不排名
Ext平台另开的便宜端点,稳定性不一定好。悬停可看标准端点价格。
每个版本一张表:每行一种尺寸和质量,绿色是这一档最便宜的平台。
6 个平台 · 9 个接口 · 74 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | — | — | — | — | $0.0085/张Ext |
| 1K · 超高质量 | — | — | — | $0.099/张 | — | — |
| 1K · 高质量 | — | — | — | $0.054/张 | — | — |
| 1K · 低质量 | — | — | — | $0.027/张 | — | — |
| 1K · 中质量 | — | — | — | $0.045/张 | — | — |
| 2K | — | — | — | — | — | $0.03/张Ext |
| 2K · 超高质量 | — | — | — | $0.189/张 | — | — |
| 2K · 高质量 | — | — | — | $0.108/张 | — | — |
| 2K · 低质量 | — | — | — | $0.054/张 | — | — |
| 2K · 中质量 | — | — | — | $0.09/张 | — | — |
| 4K | — | — | — | — | — | $0.04/张Ext |
| 4K · 超高质量 | — | — | — | $0.342/张 | — | — |
| 4K · 高质量 | — | — | — | $0.189/张 | — | — |
| 4K · 低质量 | — | — | — | $0.09/张 | — | — |
| 4K · 中质量 | — | — | — | $0.162/张 | — | — |
| 未注明尺寸不参与比较 | $30/百万输出 | $27/百万输出 | $30/百万输出 | — | $0.25/张 | — |
| 超高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.25/张 | — |
| 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 | — |
| 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.05/张 | — |
| 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.09/张 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart第三方 | gpt-image-2.6-extext 端点 · 稳定性不一定好1Kflare | $0.0085/张 | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/pic平台声称官方价 $0.0106/张会员价: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/edit图片编辑1K低质量 | $0.027/张 | 1K · 低画质:$0.027(原价 $0.03) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-image文生图1K低质量 | $0.027/张 | 1K · 低画质:$0.027(原价 $0.03) | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2.6-extext 端点 · 稳定性不一定好2Kflare | $0.03/张 | 0.3 Credits/pic ~$0.03/pic平台声称官方价 $0.0375/张会员价: platinum $0.0285 · diamond $0.027 | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2.6-extext 端点 · 稳定性不一定好4Kflare | $0.04/张 | 0.4 Credits/pic ~$0.04/pic平台声称官方价 $0.05/张会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/edit图片编辑1K中质量 | $0.045/张 | 1K · 中画质:$0.045(原价 $0.05) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-image文生图1K中质量 | $0.045/张 | 1K · 中画质:$0.045(原价 $0.05) | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2.6-flare低质量 | $0.05/张 | $0.05 per output image (low) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/edit图片编辑1K高质量 | $0.054/张 | 1K · 高画质:$0.054(原价 $0.06) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/edit图片编辑2K低质量 | $0.054/张 | 2K · 低画质:$0.054(原价 $0.06) |
6 个平台 · 9 个接口 · 74 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | — | — | — | — | $0.0085/张Ext |
| 1K · 超高质量 | — | — | — | $0.099/张 | — | — |
| 1K · 高质量 | — | — | — | $0.054/张 | — | — |
| 1K · 低质量 | — | — | — | $0.027/张 | — | — |
| 1K · 中质量 | — | — | — | $0.045/张 | — | — |
| 2K | — | — | — | — | — | $0.03/张Ext |
| 2K · 超高质量 | — | — | — | $0.189/张 | — | — |
| 2K · 高质量 | — | — | — | $0.108/张 | — | — |
| 2K · 低质量 | — | — | — | $0.054/张 | — | — |
| 2K · 中质量 | — | — | — | $0.09/张 | — | — |
| 4K | — | — | — | — | — | $0.04/张Ext |
| 4K · 超高质量 | — | — | — | $0.342/张 | — | — |
| 4K · 高质量 | — | — | — | $0.189/张 | — | — |
| 4K · 低质量 | — | — | — | $0.09/张 | — | — |
| 4K · 中质量 | — | — | — | $0.162/张 | — | — |
| 未注明尺寸不参与比较 | $30/百万输出 | $27/百万输出 | $30/百万输出 | — | $0.25/张 | — |
| 超高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.25/张 | — |
| 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 | — |
| 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.05/张 | — |
| 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.09/张 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart第三方 | gpt-image-2.6-extext 端点 · 稳定性不一定好1Ksunburst | $0.0085/张 | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/pic平台声称官方价 $0.0106/张会员价: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/edit图片编辑1K低质量 | $0.027/张 | 1K · 低画质:$0.027(原价 $0.03) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-image文生图1K低质量 | $0.027/张 | 1K · 低画质:$0.027(原价 $0.03) | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2.6-extext 端点 · 稳定性不一定好2Ksunburst | $0.03/张 | 0.3 Credits/pic ~$0.03/pic平台声称官方价 $0.0375/张会员价: platinum $0.0285 · diamond $0.027 | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2.6-extext 端点 · 稳定性不一定好4Ksunburst | $0.04/张 | 0.4 Credits/pic ~$0.04/pic平台声称官方价 $0.05/张会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/edit图片编辑1K中质量 | $0.045/张 | 1K · 中画质:$0.045(原价 $0.05) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-image文生图1K中质量 | $0.045/张 | 1K · 中画质:$0.045(原价 $0.05) | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2.6-sunburst低质量 | $0.05/张 | $0.05 per output image (low) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/edit图片编辑1K高质量 | $0.054/张 | 1K · 高画质:$0.054(原价 $0.06) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/edit图片编辑2K低质量 | $0.054/张 | 2K · 低画质:$0.054(原价 $0.06) |
2 个平台 · 3 个接口 · 7 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/edit图片编辑1K | $0.225/张 | 1K · 最高画质:$0.225(原价 $0.25) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-image文生图1K | $0.225/张 | 1K · 最高画质:$0.225(原价 $0.25) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/edit图片编辑2K | $0.423/张 | 2K · 最高画质:$0.423(原价 $0.47) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-image文生图2K | $0.423/张 | 2K · 最高画质:$0.423(原价 $0.47) | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2.6-flare | $0.5/张 | $0.50 per output image (max) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/edit图片编辑4K | $0.765/张 | 4K · 最高画质:$0.765(原价 $0.85) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-flare/text-to-image文生图4K | $0.765/张 | 4K · 最高画质:$0.765(原价 $0.85) |
2 个平台 · 3 个接口 · 7 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/edit图片编辑1K | $0.225/张 | 1K · 最高画质:$0.225(原价 $0.25) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-image文生图1K | $0.225/张 | 1K · 最高画质:$0.225(原价 $0.25) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/edit图片编辑2K | $0.423/张 | 2K · 最高画质:$0.423(原价 $0.47) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-image文生图2K | $0.423/张 | 2K · 最高画质:$0.423(原价 $0.47) | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2.6-sunburst | $0.5/张 | $0.50 per output image (max) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/edit图片编辑4K | $0.765/张 | 4K · 最高画质:$0.765(原价 $0.85) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.6-sunburst/text-to-image文生图4K | $0.765/张 | 4K · 最高画质:$0.765(原价 $0.85) |
6 个平台 · 9 个接口 · 52 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.03/张 | — | — | — | $0.0085/张Ext |
| 1K · 超高质量 | — | — | — | $0.16/张 | — | — |
| 1K · 高质量 | — | — | — | $0.09/张 | — | — |
| 1K · 低质量 | — | — | — | $0.01/张 | — | — |
| 1K · 中质量 | — | — | — | $0.024/张 | — | — |
| 2K | — | $0.05/张 | — | — | — | $0.03/张Ext |
| 2K · 超高质量 | — | — | — | $0.27/张 | — | — |
| 2K · 高质量 | — | — | — | $0.15/张 | — | — |
| 2K · 低质量 | — | — | — | $0.02/张 | — | — |
| 2K · 中质量 | — | — | — | $0.04/张 | — | — |
| 4K | — | $0.08/张 | — | — | — | $0.04/张Ext |
| 4K · 超高质量 | — | — | — | $0.48/张 | — | — |
| 4K · 高质量 | — | — | — | $0.27/张 | — | — |
| 4K · 低质量 | — | — | — | $0.03/张 | — | — |
| 4K · 中质量 | — | — | — | $0.07/张 | — | — |
| 未注明尺寸不参与比较 | $30/百万输出 | — | $30/百万输出 | — | $0.25/张 | — |
| 超高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.25/张 | — |
| 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 | — |
| 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.012/张 | — |
| 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.047/张 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart第三方 | gpt-image-2.5-extext 端点 · 稳定性不一定好1Kflare | $0.0085/张 | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/pic平台声称官方价 $0.0106/张会员价: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/edit图片编辑1K低质量 | $0.01/张 | 1K · 低画质:$0.01 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image文生图1K低质量 | $0.01/张 | 1K · 低画质:$0.01 | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2.5-flare低质量 | $0.012/张 | $0.012 per output image (low) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/edit图片编辑2K低质量 | $0.02/张 | 2K · 低画质:$0.02 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image文生图2K低质量 | $0.02/张 | 2K · 低画质:$0.02 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/edit图片编辑1K中质量 | $0.024/张 | 1K · 中画质:$0.024 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image文生图1K中质量 | $0.024/张 | 1K · 中画质:$0.024 | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2.5-extext 端点 · 稳定性不一定好2Kflare | $0.03/张 | 0.3 Credits/pic ~$0.03/pic平台声称官方价 $0.0375/张会员价: platinum $0.0285 · diamond $0.027 | |
| kie.ai未披露 | gpt-image-2-5-flare图片编辑1K | $0.03/张 | 6 credits per image ($0.03)平台声称官方或 fal 价 $0.0527/张 |
6 个平台 · 10 个接口 · 52 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.03/张 | — | — | — | $0.0085/张Ext |
| 1K · 超高质量 | — | — | — | $0.16/张 | — | — |
| 1K · 高质量 | — | — | — | $0.09/张 | — | — |
| 1K · 低质量 | — | — | — | $0.01/张 | — | — |
| 1K · 中质量 | — | — | — | $0.024/张 | — | — |
| 2K | — | $0.05/张 | — | — | — | $0.03/张Ext |
| 2K · 超高质量 | — | — | — | $0.27/张 | — | — |
| 2K · 高质量 | — | — | — | $0.15/张 | — | — |
| 2K · 低质量 | — | — | — | $0.02/张 | — | — |
| 2K · 中质量 | — | — | — | $0.04/张 | — | — |
| 4K | — | $0.08/张 | — | — | — | $0.04/张Ext |
| 4K · 超高质量 | — | — | — | $0.48/张 | — | — |
| 4K · 高质量 | — | — | — | $0.27/张 | — | — |
| 4K · 低质量 | — | — | — | $0.03/张 | — | — |
| 4K · 中质量 | — | — | — | $0.07/张 | — | — |
| 未注明尺寸不参与比较 | $30/百万输出 | — | $30/百万输出 | — | $0.25/张 | — |
| 超高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.25/张 | — |
| 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 | — |
| 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.012/张 | — |
| 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.047/张 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart第三方 | gpt-image-2.5-extext 端点 · 稳定性不一定好1Ksunburst | $0.0085/张 | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/pic平台声称官方价 $0.0106/张会员价: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit图片编辑1K低质量 | $0.01/张 | 1K · 低画质:$0.01 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image文生图1K低质量 | $0.01/张 | 1K · 低画质:$0.01 | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2.5-sunburst低质量 | $0.012/张 | $0.012 per output image (low) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit图片编辑2K低质量 | $0.02/张 | 2K · 低画质:$0.02 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image文生图2K低质量 | $0.02/张 | 2K · 低画质:$0.02 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit图片编辑1K中质量 | $0.024/张 | 1K · 中画质:$0.024 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image文生图1K中质量 | $0.024/张 | 1K · 中画质:$0.024 | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2.5-extext 端点 · 稳定性不一定好2Ksunburst | $0.03/张 | 0.3 Credits/pic ~$0.03/pic平台声称官方价 $0.0375/张会员价: platinum $0.0285 · diamond $0.027 | |
| kie.ai未披露 | gpt-image-2-5-sunburst图片编辑1K | $0.03/张 | 6 credits per image ($0.03)平台声称官方或 fal 价 $0.0527/张 |
2 个平台 · 3 个接口 · 7 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/edit图片编辑1K | $0.36/张 | 1K · 最高画质:$0.36 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image文生图1K | $0.36/张 | 1K · 最高画质:$0.36 | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2.5-flare | $0.5/张 | $0.50 per output image (max) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/edit图片编辑2K | $0.6/张 | 2K · 最高画质:$0.6 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image文生图2K | $0.6/张 | 2K · 最高画质:$0.6 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/edit图片编辑4K | $1/张 | 4K · 最高画质:$1 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image文生图4K | $1/张 | 4K · 最高画质:$1 |
2 个平台 · 3 个接口 · 7 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit图片编辑1K | $0.36/张 | 1K · 最高画质:$0.36 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image文生图1K | $0.36/张 | 1K · 最高画质:$0.36 | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2.5-sunburst | $0.5/张 | $0.50 per output image (max) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit图片编辑2K | $0.6/张 | 2K · 最高画质:$0.6 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image文生图2K | $0.6/张 | 2K · 最高画质:$0.6 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit图片编辑4K | $1/张 | 4K · 最高画质:$1 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image文生图4K | $1/张 | 4K · 最高画质:$1 |
6 个平台 · 10 个接口 · 46 个价格
| 输出规格 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.03/张 | — | — | — | $0.0085/张Ext |
| 1K · 高质量 | — | — | — | $0.2071/张 | — | — |
| 1K · 低质量 | — | — | — | $0.0076/张 | — | — |
| 1K · 中质量 | — | — | — | $0.0551/张 | — | — |
| 2K | — | $0.05/张 | — | — | — | $0.015/张Ext |
| 2K · 高质量 | — | — | — | $0.3781/张 | — | — |
| 2K · 低质量 | — | — | — | $0.0171/张 | — | — |
| 2K · 中质量 | — | — | — | $0.0931/张 | — | — |
| 4K | — | $0.08/张 | — | — | — | $0.022/张Ext |
| 4K · 高质量 | — | — | — | $0.6821/张 | — | — |
| 4K · 低质量 | — | — | — | $0.0266/张 | — | — |
| 4K · 中质量 | — | — | — | $0.1691/张 | — | — |
| 未注明尺寸不参与比较 | $30/百万输出 | — | $30/百万输出 | — | $0.128/张 | $0.0085/张Ext |
| 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 | — |
| 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.012/张 | — |
| 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.047/张 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2/edit图片编辑1K低质量 | $0.0076/张 | 1K · 低画质:$0.0076(原价 $0.008) | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2-extext 端点 · 稳定性不一定好1K | $0.0085/张 | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/pic平台声称官方价 $0.2109/张会员价: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2-extext 端点 · 稳定性不一定好 | $0.0085/张 | 0.085 Credits/pic ~$0.0085/pic平台声称官方价 $0.0106/张会员价: platinum $0.0081 · diamond $0.0077 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2/text-to-image文生图1K低质量 | $0.0095/张 | 1K · 低画质:$0.0095(原价 $0.01) | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-2低质量 | $0.012/张 | $0.012 per output image (low) | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2-extext 端点 · 稳定性不一定好2K | $0.015/张 | 0.15 Credits/pic ~$0.015/pic平台声称官方价 $0.4283/张会员价: platinum $0.0143 · diamond $0.0135 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2/edit图片编辑2K低质量 | $0.0171/张 | 2K · 低画质:$0.0171(原价 $0.018) | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2/text-to-image文生图2K低质量 | $0.019/张 | 2K · 低画质:$0.019(原价 $0.02) | |
| APIMart第三方 | gpt-image-2-extext 端点 · 稳定性不一定好4K | $0.022/张 | 0.22 Credits/pic ~$0.022/pic平台声称官方价 $0.7117/张会员价: platinum $0.0209 · diamond $0.0198 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-2/edit图片编辑4K低质量 | $0.0266/张 | 4K · 低画质:$0.0266(原价 $0.028) |
5 个平台 · 8 个接口 · 53 个价格
| 输出规格 | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024×1024 · 高质量 | — | $0.133/张 | $0.14/张 | — | — |
| 1024×1024 · 低质量 | — | $0.009/张 | $0.01/张 | — | — |
| 1024×1024 · 中质量 | — | $0.034/张 | $0.04/张 | — | — |
| 1024×1536 · 高质量 | — | $0.2/张 | $0.2/张 | — | — |
| 1024×1536 · 低质量 | — | — | $0.02/张 | — | — |
| 1024×1536 · 中质量 | — | $0.051/张 | $0.06/张 | — | — |
| 1536×1024 · 高质量 | — | $0.199/张 | — | — | — |
| 1536×1024 · 中质量 | — | $0.05/张 | — | — | — |
| 未注明尺寸不参与比较 | — | — | — | $0.136/张 | $8/百万输出 |
| 1:1未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.0851/张 |
| 1:1 · 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.0851/张 |
| 1:1 · 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.0058/张 |
| 1:1 · 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.0218/张 |
| 2:3未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 |
| 2:3 · 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 |
| 2:3 · 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.0083/张 |
| 2:3 · 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.032/张 |
| 3:2未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 |
| 3:2 · 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.128/张 |
| 3:2 · 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.0083/张 |
| 3:2 · 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | — | — | — | $0.032/张 |
| 高质量未注明尺寸 · 不参与比较 | $0.11/张 | — | — | $0.136/张 | — |
| 低质量未注明尺寸 · 不参与比较 | — | $0.013/张 | — | $0.013/张 | — |
| 中质量未注明尺寸 · 不参与比较 | $0.02/张 | — | — | $0.05/张 | — |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart官方 | gpt-image-1.5-official1:1 | $0.0058/张 | 0.0576 Credits(~$0.0058)/pic平台声称官方价 $0.0072/张会员价: platinum $0.0055 · diamond $0.0052 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1.5-official2:3 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.0104/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1.5-official3:2 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.0104/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| fal官方合作 | GPT-Image 1.51024×1024 | $0.009/张 | Your request will cost different amounts based on the number of images, quality, and size. - You will be charged $0.005 per 1,000 input text tokens. Token counts vary with the text; you are charged for actual token usage. - You will be charged $0.010 per 1,000 output text tokens. The model will consume tokens reasoning about your prompt based on its complexity. - For low quality, you will be | |
| fal官方合作 | GPT-Image 1.5图片编辑1024×1024 | $0.009/张 | Your request will cost different amounts based on the number of images, quality, and size. - You will be charged $0.005 per 1,000 input text tokens. Token counts vary with the text; you are charged for actual token usage. - You will be charged $0.008 per 1,000 input image tokens. One 1024x1024 image is roughly 135 tokens in low fidelity mode, or 3,050 tokens in high fidelity mode. - You will | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-1.5/edit图片编辑1024×1024 | $0.01/张 | 1024×1024 · 低画质:$0.01 | |
| WaveSpeed未披露 | openai/gpt-image-1.5/text-to-image文生图1024×1024 | $0.01/张 | 1024×1024 · 低画质:$0.01 | |
| fal官方合作 | GPT-Image 1.5other sizes | $0.013/张 | Your request will cost different amounts based on the number of images, quality, and size. - You will be charged $0.005 per 1,000 input text tokens. Token counts vary with the text; you are charged for actual token usage. - You will be charged $0.010 per 1,000 output text tokens. The model will consume tokens reasoning about your prompt based on its complexity. - For low quality, you will be | |
| fal官方合作 | GPT-Image 1.5图片编辑other sizes | $0.013/张 | Your request will cost different amounts based on the number of images, quality, and size. - You will be charged $0.005 per 1,000 input text tokens. Token counts vary with the text; you are charged for actual token usage. - You will be charged $0.008 per 1,000 input image tokens. One 1024x1024 image is roughly 135 tokens in low fidelity mode, or 3,050 tokens in high fidelity mode. - You will | |
| Replicate官方合作 | openai/gpt-image-1.5 | $0.013/张 | $0.013 per output image (low) |
2 个平台 · 2 个接口 · 16 个价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart官方 | gpt-image-1-official1:1低质量 | $0.007/张 | 0.0704 Credits(~$0.007)/pic平台声称官方价 $0.0088/张会员价: platinum $0.0067 · diamond $0.0063 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official2:3低质量 | $0.0102/张 | 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic平台声称官方价 $0.0128/张会员价: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official3:2低质量 | $0.0102/张 | 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic平台声称官方价 $0.0128/张会员价: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official1:1中质量 | $0.0269/张 | 0.2688 Credits(~$0.0269)/pic平台声称官方价 $0.0336/张会员价: platinum $0.0255 · diamond $0.0242 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official2:3中质量 | $0.0403/张 | 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic平台声称官方价 $0.0504/张会员价: platinum $0.0383 · diamond $0.0363 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official3:2中质量 | $0.0403/张 | 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic平台声称官方价 $0.0504/张会员价: platinum $0.0383 · diamond $0.0363 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official1:1 | $0.1069/张 | 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic平台声称官方价 $0.1336/张会员价: platinum $0.1015 · diamond $0.0962 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official1:1高质量 | $0.1069/张 | 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic平台声称官方价 $0.1336/张会员价: platinum $0.1015 · diamond $0.0962 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official2:3 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMart官方 | gpt-image-1-official2:3高质量 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 |
