gpt-image-1.5-official API 价格(APIMart)
- id
- gpt-image-1.5-official
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/gpt-image-1-5 上查看
线路官方official channel
依据:model id ends in “-official”: APIMart’s official channel 存档
当前价格
按张12
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1:1低画质 | $0.0058/张 | 0.0576 Credits(~$0.0058)/pic平台声称官方价 $0.0072/张会员价: platinum $0.0055 · diamond $0.0052 | |
| 2:3低画质 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.01/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| 3:2低画质 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.01/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| 1:1中等画质 | $0.022/张 | 0.2176 Credits(~$0.0218)/pic平台声称官方价 $0.027/张会员价: platinum $0.021 · diamond $0.02 | |
| 2:3中等画质 | $0.032/张 | 0.32 Credits(~$0.032)/pic平台声称官方价 $0.04/张会员价: platinum $0.03 · diamond $0.029 | |
| 3:2中等画质 | $0.032/张 | 0.32 Credits(~$0.032)/pic平台声称官方价 $0.04/张会员价: platinum $0.03 · diamond $0.029 | |
| 1:1 | $0.085/张 | 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic平台声称官方价 $0.106/张会员价: platinum $0.081 · diamond $0.077 | |
| 1:1高画质 | $0.085/张 | 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic平台声称官方价 $0.106/张会员价: platinum $0.081 · diamond $0.077 | |
| 2:3 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.122 · diamond $0.115 | |
| 2:3高画质 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.122 · diamond $0.115 | |
| 3:2 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.122 · diamond $0.115 | |
| 3:2高画质 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.122 · diamond $0.115 |
每百万输入 token2
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Text input | $4/百万输入 | 40 Credits/M ~$4/M平台声称官方价 $5/百万输入会员价: platinum $3.8 · diamond $3.6 | |
| 含图片输入 | $6.4/百万输入 | 64 Credits/M ~$6.4/M平台声称官方价 $8/百万输入会员价: platinum $6.08 · diamond $5.76 |
每百万输出 token2
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Text output | $8/百万输出 | 80 Credits/M ~$8/M平台声称官方价 $10/百万输出会员价: platinum $7.6 · diamond $7.2 | |
| Image output | $25.6/百万输出 | 256 Credits/M ~$25.6/M平台声称官方价 $32/百万输出会员价: platinum $24.32 · diamond $23.04 |
每百万缓存读取 token2
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| text input | $1/百万缓存读 | 10 Credits/M ~$1/M平台声称官方价 $1.25/百万缓存读会员价: platinum $0.95 · diamond $0.9 | |
| 标准 | $1.6/百万缓存读 | 16 Credits/M ~$1.6/M平台声称官方价 $2/百万缓存读会员价: platinum $1.52 · diamond $1.44 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1:1高画质 | $0.085/张 → $0.085/张±0%0.8512 Credits(~$0.0851)/pic → 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1:1 | $0.085/张 → $0.085/张±0%0.8512 Credits(~$0.0851)/pic → 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1:1中等画质 | $0.022/张 → $0.022/张±0%0.2176 Credits(~$0.0218)/pic → 0.2176 Credits(~$0.0218)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价2:3低画质 | $0.0083/张 → $0.0083/张±0%0.0832 Credits(~$0.0083)/pic → 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价3:2低画质 | $0.0083/张 → $0.0083/张±0%0.0832 Credits(~$0.0083)/pic → 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1:1低画质 | $0.0058/张 → $0.0058/张−1%0.0576 Credits(~$0.0058)/pic → 0.0576 Credits(~$0.0058)/pic |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1:1低画质 | $0.0058/张 | 0.0576 Credits(~$0.0058)/pic平台声称官方价 $0.0072/张会员价: platinum $0.0055 · diamond $0.0052 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 2:3低画质 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.01/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 3:2低画质 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.01/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1中等画质 | $0.022/张 | 0.2176 Credits(~$0.0218)/pic平台声称官方价 $0.027/张会员价: platinum $0.021 · diamond $0.02 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1 | $0.085/张 | 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic平台声称官方价 $0.106/张会员价: platinum $0.081 · diamond $0.077 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1高画质 | $0.085/张 | 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic平台声称官方价 $0.106/张会员价: platinum $0.081 · diamond $0.077 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| $4/百万输入 | Input $4 / Output $8 · Per 1M tokens | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC | |
| $8/百万输出 | Input $4 / Output $8 · Per 1M tokens | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
直接从平台公开页面与 API 采集。每次抓取均完整归档,这里的任何价格均可对照平台抓取当刻的原始页面进行核验。
- apimart.ai/model/gpt-image-1-5最近读取:3 小时前共读取 3 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:5 小时前共读取 2 次查看存档