gpt-image-1.5-official API pricing on APIMart
- id
- gpt-image-1.5-official
- First seen 2026-11-07 13:53 UTC
- Open on apimart.ai/model/gpt-image-1-5
RouteOfficialofficial channel
Basis: model id ends in “-official”: APIMart’s official channel Archived copy
Current prices
Per image12
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 1:1Low quality | $0.00576/image | 0.0576 Credits(~$0.0058)/picClaims official price $0.0072/imageMember tiers: platinum $0.00547 · diamond $0.00518 | |
| 2:3Low quality | $0.00832/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.00749 | |
| 3:2Low quality | $0.00832/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.00749 | |
| 1:1Medium quality | $0.02176/image | 0.2176 Credits(~$0.0218)/picClaims official price $0.0272/imageMember tiers: platinum $0.02067 · diamond $0.01958 | |
| 2:3Medium quality | $0.032/image | 0.32 Credits(~$0.032)/picClaims official price $0.04/imageMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 3:2Medium quality | $0.032/image | 0.32 Credits(~$0.032)/picClaims official price $0.04/imageMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 1:1 | $0.08512/image | 0.8512 Credits(~$0.0851)/picClaims official price $0.1064/imageMember tiers: platinum $0.08086 · diamond $0.07661 | |
| 1:1High quality | $0.08512/image | 0.8512 Credits(~$0.0851)/picClaims official price $0.1064/imageMember tiers: platinum $0.08086 · diamond $0.07661 | |
| 2:3 | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| 2:3High quality | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| 3:2 | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| 3:2High quality | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 |
Per million input tokens2
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| Text input | $4/M in | 40 Credits/M ~$4/MClaims official price $5/M inMember tiers: platinum $3.8 · diamond $3.6 | |
| Image input | $6.4/M in | 64 Credits/M ~$6.4/MClaims official price $8/M inMember tiers: platinum $6.08 · diamond $5.76 |
Per million output tokens2
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| Text output | $8/M out | 80 Credits/M ~$8/MClaims official price $10/M outMember tiers: platinum $7.6 · diamond $7.2 | |
| Image output | $25.6/M out | 256 Credits/M ~$25.6/MClaims official price $32/M outMember tiers: platinum $24.32 · diamond $23.04 |
Per million cached input tokens (read)2
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| text input | $1/M cache read | 10 Credits/M ~$1/MClaims official price $1.25/M cache readMember tiers: platinum $0.95 · diamond $0.9 | |
| Standard | $1.6/M cache read | 16 Credits/M ~$1.6/MClaims official price $2/M cache readMember tiers: platinum $1.52 · diamond $1.44 |
Change log
| When | Model · what it covers | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | Price changed1:1High quality | $0.0851/image → $0.08512/image±0%0.8512 Credits(~$0.0851)/pic → 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | Price changed1:1 | $0.0851/image → $0.08512/image±0%0.8512 Credits(~$0.0851)/pic → 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | Price changed1:1Medium quality | $0.0218/image → $0.02176/image±0%0.2176 Credits(~$0.0218)/pic → 0.2176 Credits(~$0.0218)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | Price changed2:3Low quality | $0.0083/image → $0.00832/image±0%0.0832 Credits(~$0.0083)/pic → 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | Price changed3:2Low quality | $0.0083/image → $0.00832/image±0%0.0832 Credits(~$0.0083)/pic → 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | Price changed1:1Low quality | $0.0058/image → $0.00576/image−1%0.0576 Credits(~$0.0058)/pic → 0.0576 Credits(~$0.0058)/pic |
Earlier versions
| Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 1:1Low quality | $0.0058/image | 0.0576 Credits(~$0.0058)/picClaims official price $0.0072/imageMember tiers: platinum $0.0055 · diamond $0.0052 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 2:3Low quality | $0.0083/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 3:2Low quality | $0.0083/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1Medium quality | $0.0218/image | 0.2176 Credits(~$0.0218)/picClaims official price $0.0272/imageMember tiers: platinum $0.0207 · diamond $0.0196 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1 | $0.0851/image | 0.8512 Credits(~$0.0851)/picClaims official price $0.1064/imageMember tiers: platinum $0.0809 · diamond $0.0766 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1High quality | $0.0851/image | 0.8512 Credits(~$0.0851)/picClaims official price $0.1064/imageMember tiers: platinum $0.0809 · diamond $0.0766 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| $4/M in | Input $4 / Output $8 · Per 1M tokens | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC | |
| $8/M out | Input $4 / Output $8 · Per 1M tokens | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
Where these prices come from
Read from the platform’s public pages and APIs. Every read is archived, so any price here can be checked against what the platform showed at the time.
- apimart.ai/model/gpt-image-1-5Last read 52 min ago3 readsArchived copy
- apimart.ai/pricingLast read 1 h ago2 readsArchived copy