gpt-image-1-official API 价格(APIMart)
- id
- gpt-image-1-official
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/gpt-image-1 上查看
渠道官方official channel
依据:model id ends in “-official”: APIMart’s official channel 存档
当前价格
按张12
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1:1低质量 | $0.007/张 | 0.0704 Credits(~$0.007)/pic平台声称官方价 $0.0088/张会员价: platinum $0.0067 · diamond $0.0063 | |
| 2:3低质量 | $0.01/张 | 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic平台声称官方价 $0.013/张会员价: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | |
| 3:2低质量 | $0.01/张 | 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic平台声称官方价 $0.013/张会员价: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | |
| 1:1中质量 | $0.027/张 | 0.2688 Credits(~$0.0269)/pic平台声称官方价 $0.034/张会员价: platinum $0.026 · diamond $0.024 | |
| 2:3中质量 | $0.04/张 | 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic平台声称官方价 $0.05/张会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| 3:2中质量 | $0.04/张 | 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic平台声称官方价 $0.05/张会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| 1:1 | $0.107/张 | 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic平台声称官方价 $0.134/张会员价: platinum $0.102 · diamond $0.096 | |
| 1:1高质量 | $0.107/张 | 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic平台声称官方价 $0.134/张会员价: platinum $0.102 · diamond $0.096 | |
| 2:3 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| 2:3高质量 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| 3:2 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| 3:2高质量 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 |
每百万输入 token2
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Text input | $4/百万输入 | 40 Credits/M ~$4/M平台声称官方价 $5/百万输入会员价: platinum $3.8 · diamond $3.6 | |
| 含图片输入 | $8/百万输入 | 80 Credits/M ~$8/M平台声称官方价 $10/百万输入会员价: platinum $7.6 · diamond $7.2 |
每百万输出 token1
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Image output | $32/百万输出 | 320 Credits/M ~$32/M平台声称官方价 $40/百万输出会员价: platinum $30.4 · diamond $28.8 |
每百万缓存读取 token2
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| text input | $1/百万缓存读 | 10 Credits/M ~$1/M平台声称官方价 $1.25/百万缓存读会员价: platinum $0.95 · diamond $0.9 | |
| 标准 | $2/百万缓存读 | 20 Credits/M ~$2/M平台声称官方价 $2.5/百万缓存读会员价: platinum $1.9 · diamond $1.8 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1:1高质量 | $0.107/张 → $0.107/张±0%1.0688 Credits(~$0.1069)/pic → 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1:1 | $0.107/张 → $0.107/张±0%1.0688 Credits(~$0.1069)/pic → 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价2:3中质量 | $0.04/张 → $0.04/张±0%0.4032 Credits(~$0.0403)/pic → 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价3:2中质量 | $0.04/张 → $0.04/张±0%0.4032 Credits(~$0.0403)/pic → 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1:1中质量 | $0.027/张 → $0.027/张±0%0.2688 Credits(~$0.0269)/pic → 0.2688 Credits(~$0.0269)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价2:3低质量 | $0.01/张 → $0.01/张±0%0.1024 Credits(~$0.0102)/pic → 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价3:2低质量 | $0.01/张 → $0.01/张±0%0.1024 Credits(~$0.0102)/pic → 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1:1低质量 | $0.007/张 → $0.007/张+1%0.0704 Credits(~$0.007)/pic → 0.0704 Credits(~$0.007)/pic |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1:1低质量 | $0.007/张 | 0.0704 Credits(~$0.007)/pic平台声称官方价 $0.0088/张会员价: platinum $0.0067 · diamond $0.0063 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 2:3低质量 | $0.01/张 | 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic平台声称官方价 $0.013/张会员价: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 3:2低质量 | $0.01/张 | 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic平台声称官方价 $0.013/张会员价: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1中质量 | $0.027/张 | 0.2688 Credits(~$0.0269)/pic平台声称官方价 $0.034/张会员价: platinum $0.026 · diamond $0.024 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 2:3中质量 | $0.04/张 | 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic平台声称官方价 $0.05/张会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 3:2中质量 | $0.04/张 | 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic平台声称官方价 $0.05/张会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1 | $0.107/张 | 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic平台声称官方价 $0.134/张会员价: platinum $0.102 · diamond $0.096 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1:1高质量 | $0.107/张 | 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic平台声称官方价 $0.134/张会员价: platinum $0.102 · diamond $0.096 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| $4/百万输入 | Input $4 · Per 1M tokens | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/gpt-image-1最近读取:2 小时前共读取 3 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:4 小时前共读取 2 次查看存档