seedance-2.0-fast API 价格(APIMart)
- id
- seedance-2.0-fast
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/doubao-seedance-2-0-fast 上查看
渠道未披露not labelled
依据:APIMart labels Ext and official channels per model; nothing on its page labels this one 存档
当前价格
按输出秒数4
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 480p含视频输入 | $0.02368/秒 | 0.2368 Credits(~$0.0237)/sec ref. duration + gen. duration平台声称官方价 $0.0296/秒会员价: platinum $0.0225 · diamond $0.02131 | |
| 480p | $0.03984/秒 | 0.3984 Credits(~$0.0398)/sec平台声称官方价 $0.0498/秒会员价: platinum $0.03785 · diamond $0.03586 | |
| 720p含视频输入 | $0.05128/秒 | 0.5128 Credits(~$0.0513)/sec ref. duration + gen. duration平台声称官方价 $0.0641/秒会员价: platinum $0.04872 · diamond $0.04615 | |
| 720p | $0.0856/秒 | 0.856 Credits(~$0.0856)/sec平台声称官方价 $0.107/秒会员价: platinum $0.08132 · diamond $0.07704 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 单位变化需关注720p含视频输入 | $0.0513/单位 → $0.05128/秒0.5128 Credits(~$0.0513)/sec ref. duration + gen. duration → 0.5128 Credits(~$0.0513)/sec ref. duration + gen. duration |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价480p | $0.0398/秒 → $0.03984/秒±0%0.3984 Credits(~$0.0398)/sec → 0.3984 Credits(~$0.0398)/sec |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 单位变化需关注480p含视频输入 | $0.0237/单位 → $0.02368/秒0.2368 Credits(~$0.0237)/sec ref. duration + gen. duration → 0.2368 Credits(~$0.0237)/sec ref. duration + gen. duration |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p | $0.0856/秒0.856 Credits(~$0.0856)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p含视频输入 | $0.0513/单位0.5128 Credits(~$0.0513)/sec ref. duration + gen. duration |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增480p | $0.0398/秒0.3984 Credits(~$0.0398)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增480p含视频输入 | $0.0237/单位0.2368 Credits(~$0.0237)/sec ref. duration + gen. duration |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.0237/秒 | $0.0237/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
| 480p | $0.0398/秒 | 0.3984 Credits(~$0.0398)/sec平台声称官方价 $0.0498/秒会员价: platinum $0.0378 · diamond $0.0359 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 720p | $0.0856/秒 | 0.856 Credits(~$0.0856)/sec平台声称官方价 $0.107/秒会员价: platinum $0.0813 · diamond $0.077 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 480p含视频输入 | $0.0237/单位 | 0.2368 Credits(~$0.0237)/sec ref. duration + gen. duration平台声称官方价 $0.0296/单位会员价: platinum $0.0225 · diamond $0.0213 | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 720p含视频输入 | $0.0513/单位 | 0.5128 Credits(~$0.0513)/sec ref. duration + gen. duration平台声称官方价 $0.0641/单位会员价: platinum $0.0487 · diamond $0.0462 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/doubao-seedance-2-0-fast最近读取:31 分钟前共读取 4 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:4 天前共读取 1 次查看存档