HeyGen 1.0
按 480p 比较
1.3×
价差
HeyGen API 价格:HeyGen 的 HeyGen,4 个平台同规格比价,每天更新。
每张卡片一个版本,同规格下各平台从低到高,绿色最便宜。
按 480p 比较
1.3×
价差
每个版本一张表:每行一个分辨率(按每秒视频折算),绿色是该分辨率最便宜的平台。
2 个平台 · 4 个接口 · 23 个价格
上传文件时的费率。各平台计费口径不同(kie.ai 按输入加输出秒数计,Replicate 只按输出秒数计),所以只并列、不标最便宜。
| 规格 | OpenRouter |
|---|---|
| 含图片输入 | $0.04/张 |
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter官方 | HeyGen: HeyGen Video480p | $0.02/秒 | duration_seconds_480p: 0.02 | |
| WaveSpeed未披露 | heygen/video-1.0/image-to-video图生视频480p | $0.025/秒 | 480p · 5 秒:$0.125 | |
| WaveSpeed未披露 | heygen/video-1.0/text-to-video文生视频480p | $0.025/秒 | 480p · 5 秒:$0.125 | |
| OpenRouter官方 | HeyGen: HeyGen Video768p | $0.036/秒 | duration_seconds_768p: 0.036 | |
| OpenRouter官方 | HeyGen: HeyGen Video480plong | $0.045/秒 | long_duration_seconds_480p: 0.045 | |
| WaveSpeed未披露 | heygen/video-1.0/image-to-video图生视频768p | $0.045/秒 | 768p · 5 秒:$0.225 | |
| WaveSpeed未披露 | heygen/video-1.0/text-to-video文生视频768p | $0.045/秒 | 768p · 5 秒:$0.225 | |
| OpenRouter官方 | HeyGen: HeyGen Video480preference | $0.07/秒 | reference_duration_seconds_480p: 0.07 | |
| OpenRouter官方 | HeyGen: HeyGen Video768plong | $0.075/秒 | long_duration_seconds_768p: 0.075 | |
| WaveSpeed未披露 | heygen/video-1.0/reference-to-video图生视频480p | $0.085/秒 | 480p · 5 秒:$0.425 |
HeyGen 1.0(480p):OpenRouter 最低 $0.02/秒,最高 $0.025/秒。 每个价格都是平台自己的标价,每天读取。
在全部 1 个同规格对比里,OpenRouter 都最便宜。
本站收录的平台里有 4 个:fal、OpenRouter、WaveSpeed、Replicate,共 26 个接口、46 个价格。
采集器每天读取各平台的价格接口或价格页,并保留原始响应。每个价格都链接到它的来源,调用前可以自己核对。