gemini-omni-video API 价格(KIE)
- id
- gemini-omni
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 kie.ai/gemini-omni 上查看
线路未披露
依据:KIE’s pricing table and model pages do not say which upstream serves the model 存档
当前价格
按条(视频)15
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1080p4 秒 | $0.315/条 | 63 credits per video ($0.315)平台声称官方或 Fal 价 $0.608/条 | |
| 720p4 秒 | $0.315/条 | 63 credits per video ($0.315)平台声称官方或 Fal 价 $0.5/条 | |
| 1080p6 秒 | $0.42/条 | 84 credits per video ($0.42)平台声称官方或 Fal 价 $0.912/条 | |
| 720p6 秒 | $0.42/条 | 84 credits per video ($0.42)平台声称官方或 Fal 价 $0.75/条 | |
| 1080p8 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称官方或 Fal 价 $1.216/条 | |
| 720p8 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称官方或 Fal 价 $1/条 | |
| 1080p10 秒 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称官方或 Fal 价 $1.52/条 | |
| 720p10 秒 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称官方或 Fal 价 $1.25/条 | |
| 4K4 秒 | $0.735/条 | 147 credits per video ($0.735)平台声称官方或 Fal 价 $1.216/条 | |
| 视频编辑与转绘1080p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| 4K6 秒 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84)平台声称官方或 Fal 价 $1.825/条 | |
| 视频编辑与转绘720p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| 4K8 秒 | $0.945/条 | 189 credits per video ($0.945)平台声称官方或 Fal 价 $2.433/条 | |
| 4K10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称官方或 Fal 价 $3.041/条 | |
| 视频编辑与转绘4K含视频输入 | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26) |
变动日志
暂无调价记录。每个平台的第一次采集作为基线,后续的变动才会出现在这里。
历史版本
暂无历史版本:自开始采集以来,该价格尚未发生变动。
数据来源
直接从平台公开页面与 API 采集。每次抓取均完整归档,这里的任何价格均可对照平台抓取当刻的原始页面进行核验。
- api.kie.ai/client/v1/model-pricing/page#page=4最近读取:10 小时前共读取 2 次查看存档