gemini-omni-1.1-flash-ext API 价格(APIMart)
- id
- gemini-omni-1.1-flash-ext
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/omni-flash-ext 上查看
线路第三方Ext
依据:model id ends in “-ext”: APIMart’s Ext channel, not the official one 存档
平台单独提供的低价 “-ext” 端点。该端点参与比价,但稳定性可能弱于标准端点,在实际生产接入前建议先进行充分测试。
当前价格
按输出秒数4含视频输入
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 360p | $0.04/秒 | 0.4 Credits(~$0.04)/sec平台声称官方价 $0.05/秒会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| 1080p | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| 720p | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| 4K | $0.24/秒 | 2.4 Credits(~$0.24)/sec平台声称官方价 $0.3/秒会员价: platinum $0.228 · diamond $0.216 |
按条(视频)16
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 360p4 秒 | $0.15/条 | 1.5 Credits(~$0.15)/gen平台声称官方价 $0.188/条会员价: platinum $0.143 · diamond $0.135 | |
| 360p6 秒 | $0.175/条 | 1.75 Credits(~$0.175)/gen平台声称官方价 $0.219/条会员价: platinum $0.166 · diamond $0.158 | |
| 360p8 秒 | $0.2/条 | 2 Credits(~$0.2)/gen平台声称官方价 $0.25/条会员价: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| 360p10 秒 | $0.225/条 | 2.25 Credits(~$0.225)/gen平台声称官方价 $0.281/条会员价: platinum $0.214 · diamond $0.203 | |
| 1080p4 秒 | $0.25/条 | 2.5 Credits(~$0.25)/gen平台声称官方价 $0.313/条会员价: platinum $0.238 · diamond $0.225 | |
| 720p4 秒 | $0.25/条 | 2.5 Credits(~$0.25)/gen平台声称官方价 $0.313/条会员价: platinum $0.238 · diamond $0.225 | |
| 1080p6 秒 | $0.3/条 | 3 Credits(~$0.3)/gen平台声称官方价 $0.375/条会员价: platinum $0.285 · diamond $0.27 | |
| 720p6 秒 | $0.3/条 | 3 Credits(~$0.3)/gen平台声称官方价 $0.375/条会员价: platinum $0.285 · diamond $0.27 | |
| 1080p8 秒 | $0.35/条 | 3.5 Credits(~$0.35)/gen平台声称官方价 $0.438/条会员价: platinum $0.333 · diamond $0.315 | |
| 720p8 秒 | $0.35/条 | 3.5 Credits(~$0.35)/gen平台声称官方价 $0.438/条会员价: platinum $0.333 · diamond $0.315 | |
| 1080p10 秒 | $0.4/条 | 4 Credits(~$0.4)/gen平台声称官方价 $0.5/条会员价: platinum $0.38 · diamond $0.36 | |
| 720p10 秒 | $0.4/条 | 4 Credits(~$0.4)/gen平台声称官方价 $0.5/条会员价: platinum $0.38 · diamond $0.36 | |
| 4K4 秒 | $0.75/条 | 7.5 Credits(~$0.75)/gen平台声称官方价 $0.938/条会员价: platinum $0.713 · diamond $0.675 | |
| 4K6 秒 | $0.8/条 | 8 Credits(~$0.8)/gen平台声称官方价 $1/条会员价: platinum $0.76 · diamond $0.72 | |
| 4K8 秒 | $0.85/条 | 8.5 Credits(~$0.85)/gen平台声称官方价 $1.063/条会员价: platinum $0.808 · diamond $0.765 | |
| 4K10 秒 | $0.9/条 | 9 Credits(~$0.9)/gen平台声称官方价 $1.125/条会员价: platinum $0.855 · diamond $0.81 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K | $0.24/秒2.4 Credits(~$0.24)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p | $0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K10 秒 | $0.9/条9 Credits(~$0.9)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K8 秒 | $0.85/条8.5 Credits(~$0.85)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K6 秒 | $0.8/条8 Credits(~$0.8)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K4 秒 | $0.75/条7.5 Credits(~$0.75)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p10 秒 | $0.4/条4 Credits(~$0.4)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p10 秒 | $0.4/条4 Credits(~$0.4)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p8 秒 | $0.35/条3.5 Credits(~$0.35)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p8 秒 | $0.35/条3.5 Credits(~$0.35)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p6 秒 | $0.3/条3 Credits(~$0.3)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p6 秒 | $0.3/条3 Credits(~$0.3)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p4 秒 | $0.25/条2.5 Credits(~$0.25)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p4 秒 | $0.25/条2.5 Credits(~$0.25)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增360p10 秒 | $0.225/条2.25 Credits(~$0.225)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增360p8 秒 | $0.2/条2 Credits(~$0.2)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增360p6 秒 | $0.175/条1.75 Credits(~$0.175)/gen |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增360p | $0.04/秒0.4 Credits(~$0.04)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增360p4 秒 | $0.15/条1.5 Credits(~$0.15)/gen |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 360p | $0.04/秒 | 0.4 Credits(~$0.04)/sec平台声称官方价 $0.05/秒会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1080p | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 720p | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 4K | $0.24/秒 | 2.4 Credits(~$0.24)/sec平台声称官方价 $0.3/秒会员价: platinum $0.228 · diamond $0.216 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| Starting price | $0.04/条 | $0.04/gen | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
| 360p6 秒 | $0.175/条 | 1.75 Credits(~$0.175)/gen平台声称官方价 $0.219/条会员价: platinum $0.166 · diamond $0.158 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 360p10 秒 | $0.225/条 | 2.25 Credits(~$0.225)/gen平台声称官方价 $0.281/条会员价: platinum $0.214 · diamond $0.203 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
直接从平台公开页面与 API 采集。每次抓取均完整归档,这里的任何价格均可对照平台抓取当刻的原始页面进行核验。
- apimart.ai/model/omni-flash-ext最近读取:3 小时前共读取 4 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:4 天前共读取 1 次查看存档