Qwen Image 3.0
Ranked at 1K
1.5×
Price gap
Qwen Image API pricing: Alibaba’s Qwen Image on 6 platforms, compared like for like and updated daily.
One card per version, its platforms at the same output, cheapest first. Green is the cheapest.
Ranked at 1K
1.5×
Price gap
Ranked at 1K
1.4×
Price gap
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
A table per version: one row per size and quality, the cheapest platform in green.
9 endpoints on 6 platforms · 19 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.024/image | — | $0.03/image | — | $0.0206/image |
| 2K | — | $0.024/image | — | $0.03/image | — | $0.0206/image |
| Size not statedNot ranked | $0.03/image | — | $0.01/unit | — | $0.03/image | $0.0206/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | qwen-image-3.01K | $0.0206/image | 0.2057 Credits/pic ~$0.0206/picClaims official price $0.0257/imageMember tiers: platinum $0.0195 · diamond $0.0185 | |
| APIMartNot disclosed | qwen-image-3.02K | $0.0206/image | 0.2057 Credits/pic ~$0.0206/picClaims official price $0.0257/imageMember tiers: platinum $0.0195 · diamond $0.0185 | |
| APIMartNot disclosed | qwen-image-3.0 | $0.0206/image | 0.2057 Credits/pic ~$0.0206/picClaims official price $0.0257/imageMember tiers: platinum $0.0195 · diamond $0.0185 | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen image 3.0Image editing1K | $0.024/image | 4.8 credits per image ($0.024)Claims official or fal price $0.03/image | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen image 3.0Image editing2K | $0.024/image | 4.8 credits per image ($0.024)Claims official or fal price $0.03/image | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen image 3.0Text to image1K | $0.024/image | 4.8 credits per image ($0.024)Claims official or fal price $0.03/image | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen image 3.0Text to image2K | $0.024/image | 4.8 credits per image ($0.024)Claims official or fal price $0.03/image | |
| OpenRouterOfficial | Qwen: Qwen Image 3 | $0.03/image | output_image: 0.03 USD / image | |
| ReplicateOfficial partner | alibaba/qwen-image-3 | $0.03/image | $0.03 per output image | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/qwen-image-3.0/editImage editing1K | $0.03/image | 1K: $0.03 |
7 endpoints on 5 platforms · 17 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.032/image | $0.04/image | — | $0.0286/image |
| 2K | — | $0.06/image | $0.075/image | — | $0.0571/image |
| Size not statedNot ranked | $0.04/image | — | — | $0.04/image | $0.0286/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | qwen-image-3.0-pro1K | $0.0286/image | 0.2857 Credits/pic ~$0.0286/picClaims official price $0.0357/imageMember tiers: platinum $0.0271 · diamond $0.0257 | |
| APIMartNot disclosed | qwen-image-3.0-pro | $0.0286/image | 0.2857 Credits/pic ~$0.0286/picClaims official price $0.0357/imageMember tiers: platinum $0.0271 · diamond $0.0257 | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen image 3.0 ProImage editing1K | $0.032/image | 6.4 credits per image ($0.032)Claims official or fal price $0.04/image | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen image 3.0 ProText to image1K | $0.032/image | 6.4 credits per image ($0.032)Claims official or fal price $0.04/image | |
| OpenRouterOfficial | Qwen: Qwen Image 3 Pro | $0.04/image | output_image: 0.04 USD / image | |
| ReplicateOfficial partner | alibaba/qwen-image-3-pro | $0.04/image | $0.04 per output image | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/qwen-image-3.0-pro/editImage editing1K | $0.04/image | 1K: $0.04 | |
| WaveSpeedNot disclosed | alibaba/qwen-image-3.0-pro/text-to-imageText to image1K | $0.04/image | 1K: $0.04 | |
| APIMartNot disclosed | qwen-image-3.0-pro2K | $0.0571/image | 0.5714 Credits/pic ~$0.0571/picClaims official price $0.0714/imageMember tiers: platinum $0.0543 · diamond $0.0514 | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen image 3.0 ProImage editing2K | $0.06/image | 12 credits per image ($0.06)Claims official or fal price $0.075/image |
6 endpoints on 2 platforms · 8 prices
| Output | kie.ai | WaveSpeed |
|---|---|---|
| 1K | $0.02/image | — |
| 2K | $0.04/image | — |
| Size not statedNot ranked | — | From $0.02/run |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.aiNot disclosed | Qwen-Image-2.1Text to image1K | $0.02/image | 4 credits per image ($0.02) | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen-Image-2.1Image editing1K | $0.02/image | 4 credits per image ($0.02) | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen-Image-2.1Text to image2K | $0.04/image | 8 credits per image ($0.04) | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen-Image-2.1Image editing2K | $0.04/image | 8 credits per image ($0.04) | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/qwen-image-2.1/text-to-imageText to image | $0.02/runFrom | base_price: 0.02 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/qwen-image-2.1/text-to-image-loraText to image | $0.025/runFrom | base_price: 0.025 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/qwen-image-2.1/editImage editing | $0.03/runFrom | base_price: 0.03 USD | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/qwen-image-2.1/edit-loraImage editing | $0.035/runFrom | base_price: 0.035 USD |
6 endpoints on 4 platforms · 7 prices
| Output | kie.ai | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|
| 1K · 2K | — | — | — | $0.02/image |
| Size not statedNot ranked | $0.028/image | $0.03/image | $0.035/image | $0.02/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | qwen-image-2.01K2K | $0.02/image | 0.2 Credits(~$0.02)/picClaims official price $0.025/imageMember tiers: platinum $0.019 · diamond $0.018 | |
| APIMartNot disclosed | qwen-image-2.0 | $0.02/image | 0.2 Credits/pic ~$0.02/picClaims official price $0.025/imageMember tiers: platinum $0.019 · diamond $0.018 | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen Image 2Image editing | $0.028/image | 5.6 credits per image ($0.028)Claims official or fal price $0.035/image | |
| kie.aiNot disclosed | Qwen Image 2Text to image | $0.028/image | 5.6 credits per image ($0.028)Claims official or fal price $0.035/image | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/qwen-image-2.0/editImage editing | $0.03/image | Default settings: $0.03 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/qwen-image-2.0/text-to-imageText to image | $0.03/image | Default settings: $0.03 | |
| ReplicateOfficial partner | qwen/qwen-image-2 | $0.035/image | $0.035 per output image |
4 endpoints on 3 platforms · 5 prices
| Output | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|
| 1K · 2K | — | — | $0.05/image |
| Size not statedNot ranked | $0.07/image | $0.075/image | $0.05/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | qwen-image-2.0-pro1K2K | $0.05/image | 0.5 Credits(~$0.05)/picClaims official price $0.0625/imageMember tiers: platinum $0.0475 · diamond $0.045 | |
| APIMartNot disclosed | qwen-image-2.0-pro | $0.05/image | 0.5 Credits/pic ~$0.05/picClaims official price $0.0625/imageMember tiers: platinum $0.0475 · diamond $0.045 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/qwen-image-2.0-pro/editImage editing | $0.07/image | Default settings: $0.07 | |
| WaveSpeedNot disclosed | wavespeed-ai/qwen-image-2.0-pro/text-to-imageText to image | $0.07/image | Default settings: $0.07 | |
| ReplicateOfficial partner | qwen/qwen-image-2-pro | $0.075/image | $0.075 per output image |
Qwen Image 3.0 (1K): from $0.0206/image on APIMart, up to $0.03/image. Qwen Image 3.0 Pro (1K): from $0.0286/image on APIMart, up to $0.04/image. Each price is the platform’s own list price, read daily.
APIMart is the cheapest in all 2 like-for-like comparisons.
6 of the platforms tracked here: OpenRouter, APIMart, kie.ai, WaveSpeed, fal, Replicate. Together they list 158 endpoints and 194 prices.
A collector reads each platform’s pricing API or page daily and keeps the response. Every price links to the listing it came from, so you can check it before you call.