Seedream 5.0 Pro
Ranked at 1K
1.5×
Price gap
Seedream API pricing: ByteDance’s Seedream on 6 platforms, compared like for like and updated daily.
One card per version, its platforms at the same output, cheapest first. Green is the cheapest.
Ranked at 1K
1.5×
Price gap
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Ranked at 1K
1.8×
Price gap
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Resolutions differ or aren’t stated: not ranked
Per image
1.7×
Price gap
A table per version: one row per size and quality, the cheapest platform in green.
13 endpoints on 6 platforms · 31 prices
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-pro1Klayer | $0.0146/image | 0.1463 Credits/pic ~$0.0146/picClaims official price $0.0183/imageMember tiers: platinum $0.0139 · diamond $0.0132 | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedream-5-prolayer-small · null | $0.0225/image | $0.0225 per output image (layer-small · null) | |
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-pro1.5K | $0.0293/image | 0.2925 Credits(~$0.0293)/picClaims official price $0.0366/imageMember tiers: platinum $0.0278 · diamond $0.0263 | |
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-pro1K | $0.0293/image | 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/picClaims official price $0.0366/imageMember tiers: platinum $0.0278 · diamond $0.0263 | |
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-pro2Klayer | $0.0293/image | 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/picClaims official price $0.0366/imageMember tiers: platinum $0.0278 · diamond $0.0263 | |
| falOfficial partner | Seedream 5.0 Pro Layerize | $0.03375/image | $0.03375 / images | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 ProImage editing1K | $0.035/image | 7 credits per image ($0.035)Claims official or fal price $0.045/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 Pro1.5KLayer Decomposition | $0.035/image | 7 credits per image ($0.035)Claims official or fal price $0.0675/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 Pro1KLayer Decomposition | $0.035/image | 7 credits per image ($0.035)Claims official or fal price $0.0675/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 ProText to image1K | $0.035/image | 7 credits per image ($0.035)Claims official or fal price $0.045/image |
11 endpoints on 6 platforms · 13 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K · 3K · 4K | — | — | — | — | — | $0.028/image |
| Size not statedNot ranked | $0.035/image | $0.0275/image | $0.035/image | $0.035/image | $0.035/image | $0.028/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.aiNot disclosed | seedream 5.0 LiteImage editing | $0.0275/image | 5.5 credits per image ($0.0275)Claims official or fal price $0.035/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5.0 LiteText to image | $0.0275/image | 5.5 credits per image ($0.0275)Claims official or fal price $0.035/image | |
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-lite2K3K4K | $0.028/image | 0.28 Credits(~$0.028)/picClaims official price $0.035/imageMember tiers: platinum $0.0266 · diamond $0.0252 | |
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-lite | $0.028/image | 0.28 Credits/pic ~$0.028/picClaims official price $0.035/imageMember tiers: platinum $0.0266 · diamond $0.0252 | |
| falOfficial partner | SeedreamImage editing | $0.035/image | $0.035 / images | |
| falOfficial partner | SeedreamText to image | $0.035/image | $0.035 / images | |
| OpenRouterOfficial | ByteDance Seed: Seedream 5.0 Lite | $0.035/image | output_image: 0.035 USD / image | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedream-5-lite | $0.035/image | $0.035 per output image | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedream-v5.0-lite | $0.035/image | Default settings: $0.035 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedream-v5.0-lite/editImage editing | $0.035/image | Default settings: $0.035 |
11 endpoints on 5 platforms · 23 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | — | $0.0162/image | — | $0.0243/image | — |
| 1K · 1.5K · 2K | — | — | — | — | $0.0137/image |
| 2K | — | $0.0162/image | — | $0.0243/image | — |
| 1.5K | — | $0.0162/image | — | $0.0243/image | — |
| Size not statedNot ranked | $0.018/image | — | $0.027/image | — | $0.0137/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-flash1K1.5K2K | $0.0137/image | 0.1371 Credits(~$0.0137)/picClaims official price $0.0171/imageMember tiers: platinum $0.013 · diamond $0.0123 | |
| APIMartNot disclosed | seedream-5-0-flash | $0.0137/image | 0.1371 Credits/pic ~$0.0137/picClaims official price $0.0171/imageMember tiers: platinum $0.013 · diamond $0.0123 | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 FlashImage editing1.5K | $0.0162/image | 3.24 credits per image ($0.0162)Claims official or fal price $0.018/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 FlashImage editing1K | $0.0162/image | 3.24 credits per image ($0.0162)Claims official or fal price $0.018/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 FlashImage editing2K | $0.0162/image | 3.24 credits per image ($0.0162)Claims official or fal price $0.018/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 Flash1.5Klayer-decomposition | $0.0162/image | 3.24 credits per image ($0.0162)Claims official or fal price $0.018/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 Flash1Klayer-decomposition | $0.0162/image | 3.24 credits per image ($0.0162)Claims official or fal price $0.018/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 Flash2Klayer-decomposition | $0.0162/image | 3.24 credits per image ($0.0162)Claims official or fal price $0.018/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 FlashText to image1.5K | $0.0162/image | 3.24 credits per image ($0.0162)Claims official or fal price $0.018/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 5 FlashText to image1K | $0.0162/image | 3.24 credits per image ($0.0162)Claims official or fal price $0.018/image |
11 endpoints on 6 platforms · 13 prices
| Output | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K · 4K | — | — | — | — | — | $0.026/image |
| Size not statedNot ranked | $0.04/image | $0.0325/image | $0.04/image | $0.04/image | $0.04/image | $0.026/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedream-4-52K4K | $0.026/image | 0.26 Credits(~$0.026)/picClaims official price $0.0325/imageMember tiers: platinum $0.0247 · diamond $0.0234 | |
| APIMartNot disclosed | seedream-4-5 | $0.026/image | 0.26 Credits/pic ~$0.026/picClaims official price $0.0325/imageMember tiers: platinum $0.0247 · diamond $0.0234 | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 4.5Image editing | $0.0325/image | 6.5 credits per image ($0.0325)Claims official or fal price $0.04/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream 4.5Text to image | $0.0325/image | 6.5 credits per image ($0.0325)Claims official or fal price $0.04/image | |
| falOfficial partner | Bytedance Seedream V4.5 EditImage editing | $0.04/image | $0.04 / images | |
| falOfficial partner | Bytedance Seedream V4.5 Text To ImageText to image | $0.04/image | $0.04 / images | |
| OpenRouterOfficial | ByteDance Seed: Seedream 4.5 | $0.04/image | output_image: 0.04 USD / image | |
| ReplicateOfficial partner | bytedance/seedream-4.5 | $0.04/image | $0.04 per output image | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedream-v4.5 | $0.04/image | Default settings: $0.04 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedream-v4.5/editImage editing | $0.04/image | Default settings: $0.04 |
10 endpoints on 5 platforms · 11 prices
| Output | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K · 2K · 4K | — | — | — | — | $0.0195/image |
| Size not statedNot ranked | $0.025/image | $0.03/image | $0.027/image | $0.03/image | $0.0195/image |
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMartNot disclosed | seedream-4-01K2K4K | $0.0195/image | 0.195 Credits(~$0.0195)/picClaims official price $0.0244/imageMember tiers: platinum $0.0185 · diamond $0.0176 | |
| APIMartNot disclosed | seedream-4-0 | $0.0195/image | 0.195 Credits/pic ~$0.0195/picClaims official price $0.0244/imageMember tiers: platinum $0.0185 · diamond $0.0176 | |
| kie.aiNot disclosed | seedream v4Image editing | $0.025/image | 5 credits per image ($0.025)Claims official or fal price $0.04/image | |
| kie.aiNot disclosed | seedream v4Text to image | $0.025/image | 5 credits per image ($0.025)Claims official or fal price $0.04/image | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedream-v4 | $0.027/image | Default settings: $0.027 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedream-v4/editImage editing | $0.027/image | Default settings: $0.027 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedream-v4/edit-sequentialImage editing | $0.027/image | Default settings: $0.027 | |
| WaveSpeedNot disclosed | bytedance/seedream-v4/sequential | $0.027/image | Default settings: $0.027 | |
| falOfficial partner | Bytedance Seedream V4 EditImage editing | $0.03/image | $0.03 / images | |
| falOfficial partner | Bytedance Seedream V4 Text To ImageText to image | $0.03/image | $0.03 / images |
Seedream 5.0 Pro (1K): from $0.0293/image on APIMart, up to $0.045/image. Seedream 5.0 Flash (1K): from $0.0137/image on APIMart, up to $0.0243/image. Seedream 3.0: from $0.0175/image on kie.ai, up to $0.03/image. Each price is the platform’s own list price, read daily.
It depends on the version: APIMart in 2, kie.ai in 1. No platform is cheapest for every version, so compare the one you will call.
6 of the platforms tracked here: OpenRouter, APIMart, kie.ai, WaveSpeed, Replicate, fal. Together they list 62 endpoints and 101 prices.
A collector reads each platform’s pricing API or page daily and keeps the response. Every price links to the listing it came from, so you can check it before you call.