grok-imagine-image-2.0 API pricing on APIMart
- id
- grok-imagine-image-2.0
- First seen 2026-11-07 13:53 UTC
- Open on apimart.ai/model/grok-imagine-2-0
RouteOfficialofficial channel
Basis: model page: “the official grok-imagine-image-2.0” Archived copy
Current prices
Per image10
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| Image input | $0.008/image | 0.08 Credits/pic ~$0.008/picClaims official price $0.01/imageMember tiers: platinum $0.0076 · diamond $0.0072 | |
| Image input | $0.008/image | 0.08 Credits(~$0.008)/picClaims official price $0.01/imageMember tiers: platinum $0.0076 · diamond $0.0072 | |
| 1KLow quality | $0.032/image | 0.32 Credits(~$0.032)/picClaims official price $0.04/imageMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 1KLow quality | $0.032/image | 0.32 Credits/pic ~$0.032/picClaims official price $0.04/imageMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 1KMedium quality | $0.048/image | 0.48 Credits(~$0.048)/picClaims official price $0.06/imageMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 1KMedium quality | $0.048/image | 0.48 Credits/pic ~$0.048/picClaims official price $0.06/imageMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 2KLow quality | $0.048/image | 0.48 Credits(~$0.048)/picClaims official price $0.06/imageMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 2KLow quality | $0.048/image | 0.48 Credits/pic ~$0.048/picClaims official price $0.06/imageMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 2KMedium quality | $0.064/image | 0.64 Credits(~$0.064)/picClaims official price $0.08/imageMember tiers: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 | |
| 2KMedium quality | $0.064/image | 0.64 Credits/pic ~$0.064/picClaims official price $0.08/imageMember tiers: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 |
Change log
| When | Model · what it covers | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | New priceImage input | $0.008/image0.08 Credits(~$0.008)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price2KMedium quality | $0.064/image0.64 Credits(~$0.064)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price2KLow quality | $0.048/image0.48 Credits(~$0.048)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1KMedium quality | $0.048/image0.48 Credits(~$0.048)/pic |
| 2026-11-07 14:07 UTC | New price1KLow quality | $0.032/image0.32 Credits(~$0.032)/pic |
Earlier versions
| Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 1KMedium quality | $0.048/image | 0.48 Credits/pic ~$0.048/picClaims official price $0.06/imageMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 1KMedium quality | $0.048/image | 0.48 Credits/pic ~$0.048/picClaims official price $0.06/imageMember tiers: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | 2026-11-10 11:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
Where these prices come from
Read from the platform’s public pages and APIs. Every read is archived, so any price here can be checked against what the platform showed at the time.
- apimart.ai/model/grok-imagine-2-0Last read 24 min ago3 readsArchived copy
- apimart.ai/pricingLast read 1 h ago3 readsArchived copy