Google veo 3.1 API pricing on KIE
- id
- veo-3-1
- First seen 2026-11-07 13:53 UTC
- Open on kie.ai/veo-3-1
RouteNot disclosed
Basis: KIE’s pricing table and model pages do not say which upstream serves the model Archived copy
Current prices
Per video24
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| Image to video720pLite | $0.15/video | 30 credits per video ($0.15)Claims official or Fal price $0.45/video | |
| Image to video720pLite | $0.15/video | 30 credits per video ($0.15)Claims official or Fal price $3.2/video | |
| Text to video720pLite | $0.15/video | 30 credits per video ($0.15)Claims official or Fal price $0.4/video | |
| Image to video1080pLite | $0.175/video | 35 credits per video ($0.175)Claims official or Fal price $0.64/video | |
| Image to video1080pLite | $0.175/video | 35 credits per video ($0.175)Claims official or Fal price $3.2/video | |
| Text to video1080pLite | $0.175/video | 35 credits per video ($0.175)Claims official or Fal price $0.64/video | |
| Image to video720pFast | $0.3/video | 60 credits per video ($0.30)Claims official or Fal price $1.2/video | |
| Image to video720pFast | $0.3/video | 60.0 credits per video ($0.3)Claims official or Fal price $1.2/video | |
| Text to video720pFast | $0.3/video | 60 credits per video ($0.30)Claims official or Fal price $1.2/video | |
| Image to video1080pFast | $0.325/video | 65 credits per video ($0.325)Claims official or Fal price $1.2/video | |
| Image to video1080pFast | $0.325/video | 65 credits per video ($0.325)Claims official or Fal price $1.2/video | |
| Text to video1080pFast | $0.325/video | 65 credits per video ($0.325)Claims official or Fal price $1.2/video | |
| Image to video4KLite | $0.75/video | 150 credits per video ($0.75) | |
| Image to video4KLite | $0.75/video | 150 credits per video ($0.75)Claims official or Fal price $4.8/video | |
| Text to video4KLite | $0.75/video | 150 credits per video ($0.75) | |
| Image to video4KFast | $0.9/video | 180 credits per video ($0.90)Claims official or Fal price $2.4/video | |
| Image to video4KFast | $0.9/video | 180 credits per video ($0.9)Claims official or Fal price $1.2/video | |
| Text to video4KFast | $0.9/video | 180 credits per video ($0.90)Claims official or Fal price $2.4/video | |
| Image to video720p | $1.25/video | 250 credits per video ($1.25)Claims official or Fal price $3.2/video | |
| Text to video720p | $1.25/video | 250 credits per video ($1.25)Claims official or Fal price $3.2/video | |
| Image to video1080p | $1.275/video | 255 credits per video ($1.275)Claims official or Fal price $3.2/video | |
| Text to video1080p | $1.275/video | 255 credits per video ($1.275)Claims official or Fal price $3.2/video | |
| Image to video4K | $1.85/video | 370 credits per video ($1.85)Claims official or Fal price $4.8/video | |
| Text to video4K | $1.85/video | 370 credits per video ($1.85)Claims official or Fal price $4.8/video |
Change log
No changes yet. A platform’s first run sets the baseline; changes appear from the next one.
Earlier versions
No earlier versions: these prices haven’t changed since we started collecting.
Where these prices come from
Read from the platform’s public pages and APIs. Every read is archived, so any price here can be checked against what the platform showed at the time.
- api.kie.ai/client/v1/model-pricing/page#page=6Last read 2 h ago2 readsArchived copy
- api.kie.ai/client/v1/model-pricing/page#page=5Last read 4 days ago1 readsArchived copy