11,195 prices on 4,854 listings · last collected 8 h ago · 442 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on ten platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Platform
Showing 1–46 of 46
“Cheapest” is the lowest exact price in this unit for your search. Rows can differ in resolution, length or quality — read the label, or add it to the search (e.g. “1080”).
Per second of output21
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| ReplicateOfficial partner | pixverse/lipsyncLip sync & talking avatars | $0.04/sCheapest | $0.04 per second of output video | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6360pNo audio | $0.05/s | $0.05 per second of output video (without audio · 360p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6-max360pNo audio | $0.06/s | $0.06 per second of output video (without audio · 360p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5.6360p | $0.07/s | $0.07 per second of output video (360p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5.6540p | $0.07/s | $0.07 per second of output video (540p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6540pNo audio | $0.07/s | $0.07 per second of output video (without audio · 540p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6360pWith audio | $0.07/s | $0.07 per second of output video (with audio · 360p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5.6720p | $0.09/s | $0.09 per second of output video (720p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6720pNo audio | $0.09/s | $0.09 per second of output video (without audio · 720p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6540pWith audio | $0.09/s | $0.09 per second of output video (with audio · 540p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6-max540pNo audio | $0.09/s | $0.09 per second of output video (without audio · 540p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6-max360pWith audio | $0.09/s | $0.09 per second of output video (with audio · 360p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6-max720pNo audio | $0.11/s | $0.11 per second of output video (without audio · 720p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6-max540pWith audio | $0.11/s | $0.11 per second of output video (with audio · 540p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6720pWith audio | $0.12/s | $0.12 per second of output video (with audio · 720p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5.61080p | $0.15/s | $0.15 per second of output video (1080p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6-max720pWith audio | $0.15/s | $0.15 per second of output video (with audio · 720p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v61080pNo audio | $0.18/s | $0.18 per second of output video (without audio · 1080p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6-max1080pNo audio | $0.22/s | $0.22 per second of output video (without audio · 1080p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v61080pWith audio | $0.23/s | $0.23 per second of output video (with audio · 1080p) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v6-max1080pWith audio | $0.28/s | $0.28 per second of output video (with audio · 1080p) |
Per video21
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5360p5snormal motion | $0.3/videoCheapest | 30 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 360p | normal | 30 | 0.30) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5540p5snormal motion | $0.3/videoCheapest | 30 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 540p | normal | 30 | 0.30) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5360p5snormal motion | $0.3/videoCheapest | 30 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 360p | normal | 30 | 0.30) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5540p5snormal motion | $0.3/videoCheapest | 30 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 540p | normal | 30 | 0.30) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5720p5snormal motion | $0.4/video | 40 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 720p | normal | 40 | 0.40) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5720p5snormal motion | $0.4/video | 40 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 720p | normal | 40 | 0.40) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5360p5ssmooth motion | $0.6/video | 60 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 360p | smooth | 60 | 0.60) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5540p5ssmooth motion | $0.6/video | 60 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 540p | smooth | 60 | 0.60) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5360p8snormal motion | $0.6/video | 60 units × $0.01 per unit (billing table: 8s | 360p | normal | 60 | 0.60) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5540p8snormal motion | $0.6/video | 60 units × $0.01 per unit (billing table: 8s | 540p | normal | 60 | 0.60) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5360p5ssmooth motion | $0.6/video | 60 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 360p | smooth | 60 | 0.60) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5540p5ssmooth motion | $0.6/video | 60 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 540p | smooth | 60 | 0.60) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5360p8snormal motion | $0.6/video | 60 units × $0.01 per unit (billing table: 8s | 360p | normal | 60 | 0.60) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5540p8snormal motion | $0.6/video | 60 units × $0.01 per unit (billing table: 8s | 540p | normal | 60 | 0.60) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.51080p5snormal motion | $0.8/video | 80 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 1080p | normal | 80 | 0.80) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5720p5ssmooth motion | $0.8/video | 80 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 720p | smooth | 80 | 0.80) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5720p8snormal motion | $0.8/video | 80 units × $0.01 per unit (billing table: 8s | 720p | normal | 80 | 0.80) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v51080p5snormal motion | $0.8/video | 80 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 1080p | normal | 80 | 0.80) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5720p5ssmooth motion | $0.8/video | 80 units × $0.01 per unit (billing table: 5s | 720p | smooth | 80 | 0.80) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5720p8snormal motion | $0.8/video | 80 units × $0.01 per unit (billing table: 8s | 720p | normal | 80 | 0.80) | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v51080p8snormal motion | $1.6/video | 160 units × $0.01 per unit (billing table: 8s | 1080p | normal | 160 | 1.60) |
Other units (see the platform’s wording)4
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v3.5 | $0.01/unitCheapest | $0.01 per unit | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4 | $0.01/unitCheapest | $0.01 per unit | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v4.5 | $0.01/unitCheapest | $0.01 per unit | |
| ReplicateOfficial partner | pixverse/pixverse-v5 | $0.01/unitCheapest | $0.01 per unit |