| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:29 UTC | Replicategoogle/nano-banana-profallback | 已下架需关注$0.035/张$0.035 per output image (fallback) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicategoogle/veo-3.1-lite720p | 已下架需关注$0.05/秒$0.05 per second of output video (720p) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicategoogle/veo-3.1-lite1080p | 已下架需关注$0.08/秒$0.08 per second of output video (1080p) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateanthropic/claude-3.5-haiku | 已下架需关注$5/百万输出$5 per million output tokens |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateanthropic/claude-3.5-haiku | 已下架需关注$1/百万输入$1 per million input tokens |
采集状态
| 平台 | 接口数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,299 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 29 分钟前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 5 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 1,991 | 每天 | 2026-11-11 17:09 UTC · 15 分钟前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 5 小时前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 5 小时前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 29 分钟前 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,120 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 30 分钟前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 3 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。