| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 05:34 UTC | FalFLUX 3 Max Keyframes to Video图生视频 | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
| 2026-11-08 05:34 UTC | FalFLUX 3 Max Text to Video文生视频 | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
| 2026-11-08 05:34 UTC | FalFLUX 3 Max Image to Video图生视频 | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
采集状态
| 平台 | 接口数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,299 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 24 分钟前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 5 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 1,991 | 每天 | 2026-11-11 17:09 UTC · 10 分钟前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 5 小时前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 5 小时前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 24 分钟前 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,120 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 24 分钟前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 3 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。