| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 05:19 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.53K | 调价需关注$0.054/张 → $0.02/张−63%quote {"resolution":"3k"}: $0.054 → quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
| 2026-11-10 05:19 UTC | WaveSpeedbytedance/seedream-v5.5/edit图生图与编辑3K | 调价需关注$0.054/张 → $0.02/张−63%quote {"resolution":"3k"}: $0.054 → quote {"resolution":"3k"}: $0.02 |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 554 | 2,314 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 38 分钟前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 39 分钟前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 1,895 | 每天 | 2026-11-11 12:24 UTC · 23 分钟前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 37 分钟前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 37 分钟前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 37 分钟前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。