| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicategoogle/veo-3.1-lite720p | 消失需关注$0.05/秒$0.05 per second of output video (720p) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicategoogle/veo-3.1-lite1080p | 消失需关注$0.08/秒$0.08 per second of output video (1080p) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateanthropic/claude-3.5-haiku | 消失需关注$5/百万输出$5 per million output tokens |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateanthropic/claude-3.5-haiku | 消失需关注$1/百万输入$1 per million input tokens |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateblack-forest-labs/flux-3-image4K | 调价需关注$0.3035/张 → $0.607/张+100%$0.3035 per output image (4k) → $0.607 per output image (4k) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateblack-forest-labs/flux-3-image2K | 调价需关注$0.05/张 → $0.1/张+100%$0.05 per output image (2k) → $0.10 per output image (2k) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateblack-forest-labs/flux-3-image1.5K | 调价需关注$0.035/张 → $0.07/张+100%$0.035 per output image (1.5k) → $0.07 per output image (1.5k) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateblack-forest-labs/flux-3-image1K | 调价需关注$0.024/张 → $0.048/张+100%$0.024 per output image (1k) → $0.048 per output image (1k) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateblack-forest-labs/flux-3-image768sq | 调价需关注$0.0205/张 → $0.041/张+100%$0.0205 per output image (768sq) → $0.041 per output image (768sq) |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,235 | 每天 | 2026-11-10 19:00 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| KIE | 225 | 644 | 每天 | 2026-11-10 11:08 UTC · 24 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,464 | 1,569 | 每天 | 2026-11-10 19:14 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,133 | 2,052 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| Replicate | 434 | 942 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| APIMart | 358 | 1,014 | 每天 | 2026-11-10 11:07 UTC · 24 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。