| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicatekwaivgi/kling-v4-flash视频编辑与转绘720p含视频输入 | 新增$0.063/秒$0.063 per second of output video (video-input · 720p) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicatekwaivgi/kling-v4-flash视频编辑与转绘720p | 新增$0.094/秒$0.094 per second of output video (no-video-input · 720p) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateanthropic/claude-fable-5.2 | 新增$40/百万输出$0.04 per thousand output tokens |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateanthropic/claude-fable-5.2 | 新增$8/百万输入$8 per million input tokens |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,235 | 每天 | 2026-11-10 19:00 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| kie.ai | 225 | 644 | 每天 | 2026-11-10 11:08 UTC · 24 小时前 | 正常 |
| fal | 1,464 | 1,569 | 每天 | 2026-11-10 19:14 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,133 | 2,052 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| Replicate | 434 | 942 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| APIMart | 358 | 1,014 | 每天 | 2026-11-10 11:07 UTC · 24 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。