还没有调价。每个平台的第一次采集作为基线,之后的变化才会出现在这里。
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 554 | 2,314 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 1,895 | 每天 | 2026-11-11 12:24 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,137 | 2,072 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 974 | 每天 | 2026-11-11 12:10 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 13:42 UTC · 43 分钟前 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,116 | 每天 | 2026-11-11 13:02 UTC · 1 小时前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 19 分钟前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。