| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 05:34 UTC | FalFLUX 3 Max Keyframes to Video | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
| 2026-11-08 05:34 UTC | FalFLUX 3 Max Text to Video文生视频 | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
| 2026-11-08 05:34 UTC | FalFLUX 3 Max Image to Video图生视频 | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,235 | 每天 | 2026-11-10 19:00 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| KIE | 229 | 657 | 每天 | 2026-11-11 11:08 UTC · 4 分钟前 | 正常 |
| Fal | 1,464 | 1,569 | 每天 | 2026-11-10 19:14 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,133 | 2,052 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| Replicate | 434 | 942 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| APIMart | 358 | 1,014 | 每天 | 2026-11-10 11:07 UTC · 24 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。