暂无调价记录。每个平台的第一次采集作为基线,后续的变动才会出现在这里。
采集状态
| 平台 | 接口数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,299 | 每天 | 2026-11-11 16:55 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| KIE | 232 | 664 | 每天 | 2026-11-11 12:09 UTC · 7 小时前 | 正常 |
| Fal | 1,470 | 2,094 | 每天 | 2026-11-11 18:42 UTC · 41 分钟前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,139 | 2,223 | 每天 | 2026-11-11 18:27 UTC · 56 分钟前 | 正常 |
| Replicate | 435 | 982 | 每天 | 2026-11-11 18:27 UTC · 56 分钟前 | 正常 |
| APIMart | 360 | 1,100 | 每天 | 2026-11-11 17:45 UTC · 2 小时前 | 正常 |
| Runware | 416 | 1,120 | 每天 | 2026-11-11 18:26 UTC · 57 分钟前 | 正常 |
| Aiberm | 156 | 414 | 每天 | 2026-11-11 14:06 UTC · 5 小时前 | 正常 |
| Tripo | 38 | 159 | 每天 | 2026-11-11 19:04 UTC · 19 分钟前 | 正常 |
| Meshy | 57 | 138 | 每天 | 2026-11-11 19:04 UTC · 19 分钟前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。