| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicategoogle/veo-3.1-lite720p | 消失需关注$0.05/秒$0.05 per second of output video (720p) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicategoogle/veo-3.1-lite1080p | 消失需关注$0.08/秒$0.08 per second of output video (1080p) |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateanthropic/claude-3.5-haiku | 消失需关注$5/百万输出$5 per million output tokens |
| 2026-11-10 06:24 UTC | Replicateanthropic/claude-3.5-haiku | 消失需关注$1/百万输入$1 per million input tokens |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,235 | 每天 | 2026-11-10 19:00 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| kie.ai | 225 | 644 | 每天 | 2026-11-10 11:08 UTC · 24 小时前 | 正常 |
| fal | 1,464 | 1,569 | 每天 | 2026-11-10 19:14 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,133 | 2,052 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| Replicate | 434 | 942 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| APIMart | 358 | 1,014 | 每天 | 2026-11-10 11:07 UTC · 24 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。