| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 19:00 UTC | OpenRouterRunway: Aleph 2.0视频编辑与转绘minimum | 单位变化需关注$56/秒 → $0.56/条minimum_cents_per_generation: 56 → minimum_cents_per_generation: 56 |
| 2026-11-10 19:00 UTC | OpenRouterMiniMax: H3含图片输入 | 单位变化需关注$0.04/秒 → $0.04/张reference_images: 0.04 → reference_images: 0.04 |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,235 | 每天 | 2026-11-10 19:00 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| kie.ai | 225 | 644 | 每天 | 2026-11-10 11:08 UTC · 24 小时前 | 正常 |
| fal | 1,464 | 1,569 | 每天 | 2026-11-10 19:14 UTC · 15 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,133 | 2,052 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| Replicate | 434 | 942 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| APIMart | 358 | 1,014 | 每天 | 2026-11-10 11:07 UTC · 24 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。