| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 11:08 UTC | kie.aiKIE Video Upscale视频编辑与转绘视频超分与增强1080p | 新增$0.0075/秒1.5 credits per second ($0.0075) |
| 2026-11-10 11:08 UTC | kie.aiKIE Video Upscale视频编辑与转绘视频超分与增强2K | 新增$0.015/秒3 credits per second ($0.015) |
| 2026-11-10 11:08 UTC | kie.aiKIE Video Upscale视频编辑与转绘视频超分与增强4K | 新增$0.03/秒6 credits per second ($0.03) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | kie.aigrok-imagine-video-1-5-preview1080p | 新增$0.04/秒8 credits per second ($0.04) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | kie.aigoogle/gemini-omni-flash-1-2360p | 新增$0.02/秒4 credits per second ($0.02) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | kie.aigoogle/gemini-omni-flash-1-2720p | 新增$0.045/秒9 credits per second ($0.045) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | kie.aigoogle/gemini-omni-flash-1-21080p | 新增$0.05/秒10 credits per second ($0.05) |
| 2026-11-09 14:08 UTC | kie.aigoogle/gemini-omni-flash-1-24K | 新增$0.11/秒22 credits per second ($0.11) |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 551 | 2,235 | 每天 | 2026-11-10 19:00 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| kie.ai | 225 | 644 | 每天 | 2026-11-10 11:08 UTC · 24 小时前 | 正常 |
| fal | 1,464 | 1,569 | 每天 | 2026-11-10 19:14 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,133 | 2,052 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| Replicate | 434 | 942 | 每天 | 2026-11-10 19:01 UTC · 16 小时前 | 正常 |
| APIMart | 358 | 1,014 | 每天 | 2026-11-10 11:07 UTC · 24 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。