Z-Image · Base
各平台分辨率不同或未注明,不参与排名
Z-Image API 价格:阿里巴巴的 Z-Image,7 个平台同规格比价,每日更新。
每张卡片对应一个版本,同规格下各平台按价格从低到高排列,绿色为最低价。卡片底部列出的平台因规格或计费单位不同,不参与排名。
各平台分辨率不同或未注明,不参与排名
各平台分辨率不同或未注明,不参与排名
每个版本一张表:每行对应一种尺寸与画质,绿色为该档位下的最低价平台。标 * 的行未注明尺寸,而该版本的其他价格均注明了尺寸,因此按原样展示,不参与排名。
4 个平台 · 6 个接口 · 9 个价格
6 个平台 · 20 个接口 · 35 个价格
| 输出规格 | Fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart | Runware | SeeAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512×512 | — | — | — | — | $0.0013/张 | — |
| 1024×1024 | — | — | — | — | $0.0032/张 | — |
| 1K | — | — | — | $0.02/张 | — | — |
| 1K · 标准 | — | — | — | $0.01/张 | — | — |
| 2K | — | — | — | $0.02/张 | — | — |
| 2K · 标准 | — | — | — | $0.01/张 | — | — |
| 2048×2048 | — | — | — | — | $0.014/张 | — |
| 未注明* | $0.005/百万像素 | $0.005/张 | $0.0025/百万像素 | $0.01/张 | — | — |
| 1:1* | — | — | — | — | — | 起价 $0.018/张 |
| 16:9* | — | — | — | — | — | 起价 $0.018/张 |
| 3:4* | — | — | — | — | — | 起价 $0.0091/张 |
| 4:3* | — | — | — | — | — | 起价 $0.0091/张 |
| 9:16* | — | — | — | — | — | 起价 $0.018/张 |
| 标准* | — | — | — | — | — | 起价 $0.0091/张 |
本站收录的平台里有 7 个:Runware、KIE、WaveSpeed、APIMart、SeeAPI、Replicate、Fal,共 27 个接口、45 个价格。
采集器每日定时抓取各平台公开的价格接口或价目页,并完整保留原始响应快照。每个价格均可追溯至来源,调用前可自行核对。