flux-2-pro API 价格(APIMart)
- id
- flux-2-pro
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/flux-2-pro 上查看
渠道未披露not labelled
依据:APIMart labels Ext and official channels per model; nothing on its page labels this one 存档
当前价格
按张8
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1 MP含图片输入 | $0.012/张 | 0.12 Credits(~$0.012)平台声称官方价 $0.015/张会员价: platinum $0.0114 · diamond $0.0108 | |
| 1 MP | $0.024/张 | 0.24 Credits/pic ~$0.024/pic平台声称官方价 $0.03/张会员价: platinum $0.0228 · diamond $0.0216 | |
| 2 MP含图片输入 | $0.024/张 | 0.24 Credits(~$0.024)平台声称官方价 $0.03/张会员价: platinum $0.0228 · diamond $0.0216 | |
| 2 MP | $0.036/张 | 0.36 Credits/pic ~$0.036/pic平台声称官方价 $0.045/张会员价: platinum $0.0342 · diamond $0.0324 | |
| 3 MP含图片输入 | $0.036/张 | 0.36 Credits(~$0.036)平台声称官方价 $0.045/张会员价: platinum $0.0342 · diamond $0.0324 | |
| 3 MP | $0.048/张 | 0.48 Credits/pic ~$0.048/pic平台声称官方价 $0.06/张会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 4 MP含图片输入 | $0.048/张 | 0.48 Credits(~$0.048)平台声称官方价 $0.06/张会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 4 MP | $0.06/张 | 0.6 Credits/pic ~$0.06/pic平台声称官方价 $0.075/张会员价: platinum $0.057 · diamond $0.054 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增4 MP含图片输入 | $0.048/张0.48 Credits(~$0.048) |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增3 MP含图片输入 | $0.036/张0.36 Credits(~$0.036) |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增2 MP含图片输入 | $0.024/张0.24 Credits(~$0.024) |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增1 MP含图片输入 | $0.012/张0.12 Credits(~$0.012) |
历史版本
没有历史版本:开始采集以来价格未变。
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/flux-2-pro最近读取:8 分钟前共读取 1 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:4 天前共读取 1 次查看存档