gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing API 价格(APIMart)
- id
- gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing
- 首次采集 2026-11-07 14:07 UTC
- 自 2026-11-10 11:07 UTC 起已下架
- 在 apimart.ai/model/gpt-image-1-5 上查看
当前价格
平台上有这个模型,但没有公布价格。
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增2:3高画质 | $0.128/张1.28 Credits(~$0.128)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增2:3 | $0.128/张1.28 Credits(~$0.128)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增3:2高画质 | $0.128/张1.28 Credits(~$0.128)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增3:2 | $0.128/张1.28 Credits(~$0.128)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1:1高画质 | $0.085/张0.8512 Credits(~$0.0851)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1:1 | $0.085/张0.8512 Credits(~$0.0851)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增2:3中等画质 | $0.032/张0.32 Credits(~$0.032)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增3:2中等画质 | $0.032/张0.32 Credits(~$0.032)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1:1中等画质 | $0.022/张0.2176 Credits(~$0.0218)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增2:3低画质 | $0.0083/张0.0832 Credits(~$0.0083)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增3:2低画质 | $0.0083/张0.0832 Credits(~$0.0083)/pic |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增1:1低画质 | $0.0058/张0.0576 Credits(~$0.0058)/pic |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1:1低画质 | $0.0058/张 | 0.0576 Credits(~$0.0058)/pic平台声称官方价 $0.0072/张会员价: platinum $0.0055 · diamond $0.0052 | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 2:3低画质 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.01/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 3:2低画质 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.01/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 1:1中等画质 | $0.022/张 | 0.2176 Credits(~$0.0218)/pic平台声称官方价 $0.027/张会员价: platinum $0.021 · diamond $0.02 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 2:3中等画质 | $0.032/张 | 0.32 Credits(~$0.032)/pic平台声称官方价 $0.04/张会员价: platinum $0.03 · diamond $0.029 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 3:2中等画质 | $0.032/张 | 0.32 Credits(~$0.032)/pic平台声称官方价 $0.04/张会员价: platinum $0.03 · diamond $0.029 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 1:1 | $0.085/张 | 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic平台声称官方价 $0.106/张会员价: platinum $0.081 · diamond $0.077 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 1:1高画质 | $0.085/张 | 0.8512 Credits(~$0.0851)/pic平台声称官方价 $0.106/张会员价: platinum $0.081 · diamond $0.077 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 2:3 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.122 · diamond $0.115 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 2:3高画质 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.122 · diamond $0.115 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 3:2 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.122 · diamond $0.115 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
| 3:2高画质 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.122 · diamond $0.115 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-10 11:07 UTC |
数据来源
直接从平台公开页面与 API 采集。每次抓取均完整归档,这里的任何价格均可对照平台抓取当刻的原始页面进行核验。
- apimart.ai/model/gpt-image-1-5最近读取:6 天前共读取 2 次查看存档