kling-v3-omni API 价格(APIMart)
- id
- kling-v3-omni
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/kling-v3-omni 上查看
线路未披露not labelled
依据:APIMart labels Ext and official channels per model; nothing on its page labels this one 存档
当前价格
按输出秒数8
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 720p | $0.067/秒 | 0.672 Credits(~$0.0672)/sec平台声称官方价 $0.084/秒会员价: platinum $0.064 · diamond $0.06 | |
| 1080p | $0.09/秒 | 0.896 Credits(~$0.0896)/sec平台声称官方价 $0.112/秒会员价: platinum $0.085 · diamond $0.081 | |
| 720p有声 | $0.09/秒 | 0.896 Credits(~$0.0896)/sec平台声称官方价 $0.112/秒会员价: platinum $0.085 · diamond $0.081 | |
| 720p含视频输入 | $0.101/秒 | 1.008 Credits(~$0.1008)/sec平台声称官方价 $0.126/秒会员价: platinum $0.096 · diamond $0.091 | |
| 1080p有声 | $0.112/秒 | 1.12 Credits(~$0.112)/sec平台声称官方价 $0.14/秒会员价: platinum $0.106 · diamond $0.101 | |
| 1080p含视频输入 | $0.134/秒 | 1.344 Credits(~$0.1344)/sec平台声称官方价 $0.168/秒会员价: platinum $0.128 · diamond $0.121 | |
| 4K | $0.429/秒 | 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec平台声称官方价 $0.536/秒会员价: platinum $0.407 · diamond $0.386 | |
| 4K有声 | $0.429/秒 | 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec平台声称官方价 $0.536/秒会员价: platinum $0.407 · diamond $0.386 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价4K有声 | $0.429/秒 → $0.429/秒±0%4.2856 Credits(~$0.4286)/sec → 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价4K | $0.429/秒 → $0.429/秒±0%4.2856 Credits(~$0.4286)/sec → 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K有声 | $0.429/秒4.2856 Credits(~$0.4286)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K | $0.429/秒4.2856 Credits(~$0.4286)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p含视频输入 | $0.134/秒1.344 Credits(~$0.1344)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p有声 | $0.112/秒1.12 Credits(~$0.112)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p含视频输入 | $0.101/秒1.008 Credits(~$0.1008)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $0.09/秒0.896 Credits(~$0.0896)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p有声 | $0.09/秒0.896 Credits(~$0.0896)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增720p | $0.067/秒0.672 Credits(~$0.0672)/sec |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 720p | $0.067/秒 | 0.672 Credits(~$0.0672)/sec平台声称官方价 $0.084/秒会员价: platinum $0.064 · diamond $0.061 | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| Starting price | $0.067/秒 | $0.0672/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
| 1080p | $0.09/秒 | 0.896 Credits(~$0.0896)/sec平台声称官方价 $0.112/秒会员价: platinum $0.085 · diamond $0.081 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 720p有声 | $0.09/秒 | 0.896 Credits(~$0.0896)/sec平台声称官方价 $0.112/秒会员价: platinum $0.085 · diamond $0.081 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 720p含视频输入 | $0.101/秒 | 1.008 Credits(~$0.1008)/sec平台声称官方价 $0.126/秒会员价: platinum $0.096 · diamond $0.091 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1080p含视频输入 | $0.134/秒 | 1.344 Credits(~$0.1344)/sec平台声称官方价 $0.168/秒会员价: platinum $0.128 · diamond $0.121 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 4K | $0.429/秒 | 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec平台声称官方价 $0.536/秒会员价: platinum $0.407 · diamond $0.386 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 4K有声 | $0.429/秒 | 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec平台声称官方价 $0.536/秒会员价: platinum $0.407 · diamond $0.386 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
直接从平台公开页面与 API 采集。每次抓取均完整归档,这里的任何价格均可对照平台抓取当刻的原始页面进行核验。
- apimart.ai/model/kling-v3-omni最近读取:3 小时前共读取 4 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:4 天前共读取 1 次查看存档