seedream-5-0-flash API 价格(APIMart)
- id
- seedream-5-0-flash
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/seedream-5-0-flash 上查看
渠道未披露not labelled
依据:APIMart labels Ext and official channels per model; nothing on its page labels this one 存档
当前价格
按张4
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1.5K | $0.01371/张 | 0.1371 Credits(~$0.0137)/pic平台声称官方价 $0.01714/张会员价: platinum $0.01303 · diamond $0.01234 | |
| 1K | $0.01371/张 | 0.1371 Credits(~$0.0137)/pic平台声称官方价 $0.01714/张会员价: platinum $0.01303 · diamond $0.01234 | |
| 2K | $0.01371/张 | 0.1371 Credits(~$0.0137)/pic平台声称官方价 $0.01714/张会员价: platinum $0.01303 · diamond $0.01234 | |
| 标准 | $0.01371/张 | 0.1371 Credits/pic ~$0.0137/pic平台声称官方价 $0.01714/张会员价: platinum $0.01303 · diamond $0.01234 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 消失需关注1K1.5K2K | $0.0137/张0.1371 Credits(~$0.0137)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增2K | $0.01371/张0.1371 Credits(~$0.0137)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增1.5K | $0.01371/张0.1371 Credits(~$0.0137)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增1K | $0.01371/张0.1371 Credits(~$0.0137)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价 | $0.0137/张 → $0.01371/张±0%0.1371 Credits/pic ~$0.0137/pic → 0.1371 Credits/pic ~$0.0137/pic |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增1K1.5K2K | $0.0137/张0.1371 Credits(~$0.0137)/pic |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1K1.5K2K | $0.0137/张 | 0.1371 Credits(~$0.0137)/pic平台声称官方价 $0.0171/张会员价: platinum $0.013 · diamond $0.0123 | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| $0.0137/张 | 0.1371 Credits/pic ~$0.0137/pic平台声称官方价 $0.0171/张会员价: platinum $0.013 · diamond $0.0123 | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/seedream-5-0-flash最近读取:8 分钟前共读取 3 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:44 分钟前共读取 2 次查看存档