seedream-5-0-pro API 价格(APIMart)
- id
- seedream-5-0-pro
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/seedream-5-0-pro 上查看
渠道未披露not labelled
依据:APIMart labels Ext and official channels per model; nothing on its page labels this one 存档
当前价格
按张9
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 含图片输入first 1 free · then each | $0.00195/张 | 0.0195 Credits(~$0.002)/pic平台声称官方价 $0.00244/张会员价: platinum $0.00185 · diamond $0.00176 | |
| 1KLayer Decomposition | $0.01463/张 | 0.1463 Credits(~$0.0146)/pic平台声称官方价 $0.01828/张会员价: platinum $0.01389 · diamond $0.01316 | |
| 1Klayer | $0.01463/张 | 0.1463 Credits/pic ~$0.0146/pic平台声称官方价 $0.01828/张会员价: platinum $0.01389 · diamond $0.01316 | |
| 1.5K | $0.02925/张 | 0.2925 Credits(~$0.0293)/pic平台声称官方价 $0.03656/张会员价: platinum $0.02779 · diamond $0.02633 | |
| 1K | $0.02925/张 | 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic平台声称官方价 $0.03656/张会员价: platinum $0.02779 · diamond $0.02633 | |
| 2KLayer Decomposition | $0.02925/张 | 0.2925 Credits(~$0.0293)/pic平台声称官方价 $0.03656/张会员价: platinum $0.02779 · diamond $0.02633 | |
| 2Klayer | $0.02925/张 | 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic平台声称官方价 $0.03656/张会员价: platinum $0.02779 · diamond $0.02633 | |
| 标准 | $0.036/张 | 0.36 Credits/pic ~$0.036/pic平台声称官方价 $0.045/张会员价: platinum $0.0342 · diamond $0.0324 | |
| 2K | $0.0585/张 | 0.585 Credits/pic ~$0.0585/pic平台声称官方价 $0.07313/张会员价: platinum $0.05558 · diamond $0.05265 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增2KLayer Decomposition | $0.02925/张0.2925 Credits(~$0.0293)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 新增1KLayer Decomposition | $0.01463/张0.1463 Credits(~$0.0146)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价含图片输入first 1 free · then each | $0.002/张 → $0.00195/张−3%0.0195 Credits(~$0.002)/pic → 0.0195 Credits(~$0.002)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1.5K | $0.0293/张 → $0.02925/张±0%0.2925 Credits(~$0.0293)/pic → 0.2925 Credits(~$0.0293)/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价2Klayer | $0.0293/张 → $0.02925/张±0%0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic → 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1Klayer | $0.0146/张 → $0.01463/张±0%0.1463 Credits/pic ~$0.0146/pic → 0.1463 Credits/pic ~$0.0146/pic |
| 2026-11-11 11:34 UTC | 调价1K | $0.0293/张 → $0.02925/张±0%0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic → 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增含图片输入first 1 free · then each | $0.002/张0.0195 Credits(~$0.002)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1.5K | $0.0293/张0.2925 Credits(~$0.0293)/pic |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 含图片输入first 1 free · then each | $0.002/张 | 0.0195 Credits(~$0.002)/pic平台声称官方价 $0.0024/张会员价: platinum $0.0019 · diamond $0.0018 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1Klayer | $0.0146/张 | 0.1463 Credits/pic ~$0.0146/pic平台声称官方价 $0.0183/张会员价: platinum $0.0139 · diamond $0.0132 | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1.5K | $0.0293/张 | 0.2925 Credits(~$0.0293)/pic平台声称官方价 $0.0366/张会员价: platinum $0.0278 · diamond $0.0263 | 2026-11-07 14:30 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 1K | $0.0293/张 | 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic平台声称官方价 $0.0366/张会员价: platinum $0.0278 · diamond $0.0263 | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 2Klayer | $0.0293/张 | 0.2925 Credits/pic ~$0.0293/pic平台声称官方价 $0.0366/张会员价: platinum $0.0278 · diamond $0.0263 | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
| 2K | $0.0585/张 | 0.585 Credits/pic ~$0.0585/pic平台声称官方价 $0.0731/张会员价: platinum $0.0556 · diamond $0.0527 | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-11 11:34 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/seedream-5-0-pro最近读取:28 分钟前共读取 3 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:1 小时前共读取 2 次查看存档