GPT Images 2.5 Sunburst · Image Edit (fal) API 价格(SeeAPI)
- id
- gpt-images-2-5-sunburst/image-to-image@fal
- openai
- 首次采集 2026-11-12 09:03 UTC
- 在 seeapi.com/docs/gpt-images-2-5-sunburst/image-to-image 上查看
线路第三方via fal
依据:SeeAPI pricing catalog: routed via fal (provider "fal") 存档
当前价格
按张36
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 3:4低画质 | $0.009/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.011 · 包 $0.015 | 3 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.004/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.011 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.015 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.027哥飞社群 8 折 $0.009/张 ↗ | |
| 4:3低画质 | $0.009/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.011 · 包 $0.015 | 3 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.004/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.011 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.015 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.027哥飞社群 8 折 $0.009/张 ↗ | |
| 9:16低画质 | $0.009/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.011 · 包 $0.015 | 3 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.0044/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.011 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.015 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.027哥飞社群 8 折 $0.009/张 ↗ | |
| 16:9低画质 | $0.009/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.011 · 包 $0.015 | 3 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.0044/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.011 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.015 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.027哥飞社群 8 折 $0.009/张 ↗ | |
| 1:1低画质 | $0.012/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.015 · 包 $0.02 | 4 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.0059/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.015 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.02 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.036哥飞社群 8 折 $0.012/张 ↗ | |
| 16:9中等画质 | $0.015/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.019 · 包 $0.025 | 5 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.01/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.019 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.025 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.045哥飞社群 8 折 $0.015/张 ↗ | |
| 3:4中等画质 | $0.015/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.019 · 包 $0.025 | 5 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.009/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.019 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.025 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.045哥飞社群 8 折 $0.015/张 ↗ | |
| 4:3中等画质 | $0.015/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.019 · 包 $0.025 | 5 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.009/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.019 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.025 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.045哥飞社群 8 折 $0.015/张 ↗ | |
| 9:16中等画质 | $0.015/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.019 · 包 $0.025 | 5 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.01/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.019 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.025 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.045哥飞社群 8 折 $0.015/张 ↗ | |
| 低画质 | $0.021/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.026 · 包 $0.035 | 7 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.011/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.026 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.035 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.063哥飞社群 8 折 $0.021/张 ↗ | |
| 1:1中等画质 | $0.024/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.03 · 包 $0.04 | 8 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.013/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.03 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.04 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.073哥飞社群 8 折 $0.024/张 ↗ | |
| 中等画质 | $0.039/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.049 · 包 $0.065 | 13 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.026/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.049 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.065 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.118哥飞社群 8 折 $0.039/张 ↗ | |
| 3:4高画质 | $0.054/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.067 · 包 $0.09 | 18 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.036/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.067 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.09 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.163哥飞社群 8 折 $0.054/张 ↗ | |
| 4:3高画质 | $0.054/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.067 · 包 $0.09 | 18 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.036/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.067 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.09 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.163哥飞社群 8 折 $0.054/张 ↗ | |
| 9:16高画质 | $0.06/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.075 · 包 $0.1 | 20 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.04/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.075 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.1 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.181哥飞社群 8 折 $0.06/张 ↗ | |
| 16:9高画质 | $0.06/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.075 · 包 $0.1 | 20 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.04/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.075 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.1 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.181哥飞社群 8 折 $0.06/张 ↗ | |
| 1:1高画质 | $0.081/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.101 · 包 $0.135 | 27 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.053/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.101 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.135 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.245哥飞社群 8 折 $0.081/张 ↗ | |
| 3:4超高画质 | $0.096/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.12 · 包 $0.16 | 32 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.064/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.12 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.16 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.29哥飞社群 8 折 $0.096/张 ↗ | |
| 4:3超高画质 | $0.096/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.12 · 包 $0.16 | 32 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.064/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.12 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.16 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.29哥飞社群 8 折 $0.096/张 ↗ | |
| 16:9超高画质 | $0.102/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.127 · 包 $0.17 | 34 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.07/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.127 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.17 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.308哥飞社群 8 折 $0.102/张 ↗ | |
| 9:16超高画质 | $0.102/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.127 · 包 $0.17 | 34 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.07/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.127 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.17 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.308哥飞社群 8 折 $0.102/张 ↗ | |
| 1:1超高画质 | $0.135/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.169 · 包 $0.225 | 45 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.094/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.169 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.225 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.408哥飞社群 8 折 $0.135/张 ↗ | |
| 高画质 | $0.147/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.184 · 包 $0.245 | 49 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.1/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.184 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.245 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.444哥飞社群 8 折 $0.147/张 ↗ | |
| 3:4 | $0.21/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.262 · 包 $0.35 | 70 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.144/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.262 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.35 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.634哥飞社群 8 折 $0.21/张 ↗ | |
| 3:4Max | $0.21/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.262 · 包 $0.35 | 70 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.144/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.262 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.35 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.634哥飞社群 8 折 $0.21/张 ↗ | |
| 4:3 | $0.21/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.262 · 包 $0.35 | 70 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.144/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.262 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.35 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.634哥飞社群 8 折 $0.21/张 ↗ | |
| 4:3Max | $0.21/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.262 · 包 $0.35 | 70 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.144/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.262 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.35 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.634哥飞社群 8 折 $0.21/张 ↗ | |
| 9:16 | $0.231/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.289 · 包 $0.385 | 77 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.158/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.289 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.385 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.698哥飞社群 8 折 $0.231/张 ↗ | |
| 9:16Max | $0.231/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.289 · 包 $0.385 | 77 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.158/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.289 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.385 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.698哥飞社群 8 折 $0.231/张 ↗ | |
| 16:9 | $0.231/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.289 · 包 $0.385 | 77 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.158/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.289 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.385 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.698哥飞社群 8 折 $0.231/张 ↗ | |
| 16:9Max | $0.231/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.289 · 包 $0.385 | 77 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.158/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.289 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.385 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.698哥飞社群 8 折 $0.231/张 ↗ | |
| 超高画质 | $0.255/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.318 · 包 $0.425 | 85 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.178/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.318 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.425 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.77哥飞社群 8 折 $0.255/张 ↗ | |
| 1:1 | $0.306/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.382 · 包 $0.51 | 102 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.211/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.382 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.51 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.924哥飞社群 8 折 $0.306/张 ↗ | |
| 1:1Max | $0.306/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.382 · 包 $0.51 | 102 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.211/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.382 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.51 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.924哥飞社群 8 折 $0.306/张 ↗ | |
| 标准 | $0.576/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.719 · 包 $0.96 | 192 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.4/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.719 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.96 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $1.74哥飞社群 8 折 $0.576/张 ↗ | |
| Max | $0.576/张年付+哥飞8折 ↗订 $0.719 · 包 $0.96 | 192 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.4/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.719 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.96 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $1.74哥飞社群 8 折 $0.576/张 ↗ |
变动日志
暂无调价记录。每个平台的第一次采集作为基线,后续的变动才会出现在这里。
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 3:4低画质 | $0.027/张 | 3 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.004/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.011 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.015 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.027哥飞社群 8 折 $0.009/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 4:3低画质 | $0.027/张 | 3 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.004/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.011 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.015 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.027哥飞社群 8 折 $0.009/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 9:16低画质 | $0.027/张 | 3 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.0044/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.011 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.015 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.027哥飞社群 8 折 $0.009/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 16:9低画质 | $0.027/张 | 3 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.0044/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.011 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.015 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.027哥飞社群 8 折 $0.009/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 1:1低画质 | $0.036/张 | 4 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.0059/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.015 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.02 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.036哥飞社群 8 折 $0.012/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 16:9中等画质 | $0.045/张 | 5 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.01/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.019 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.025 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.045哥飞社群 8 折 $0.015/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 3:4中等画质 | $0.045/张 | 5 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.009/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.019 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.025 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.045哥飞社群 8 折 $0.015/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 4:3中等画质 | $0.045/张 | 5 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.009/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.019 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.025 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.045哥飞社群 8 折 $0.015/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 9:16中等画质 | $0.045/张 | 5 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.01/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.019 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.025 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.045哥飞社群 8 折 $0.015/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 低画质 | $0.063/张 | 7 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.011/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.026 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.035 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.063哥飞社群 8 折 $0.021/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 1:1中等画质 | $0.073/张 | 8 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.013/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.03 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.04 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.073哥飞社群 8 折 $0.024/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 中等画质 | $0.118/张 | 13 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.026/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.049 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.065 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.118哥飞社群 8 折 $0.039/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 3:4高画质 | $0.163/张 | 18 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.036/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.067 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.09 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.163哥飞社群 8 折 $0.054/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 4:3高画质 | $0.163/张 | 18 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.036/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.067 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.09 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.163哥飞社群 8 折 $0.054/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 9:16高画质 | $0.181/张 | 20 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.04/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.075 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.1 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.181哥飞社群 8 折 $0.06/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 16:9高画质 | $0.181/张 | 20 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.04/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.075 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.1 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.181哥飞社群 8 折 $0.06/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 1:1高画质 | $0.245/张 | 27 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.053/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.101 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.135 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.245哥飞社群 8 折 $0.081/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 3:4超高画质 | $0.29/张 | 32 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.064/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.12 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.16 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.29哥飞社群 8 折 $0.096/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 4:3超高画质 | $0.29/张 | 32 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.064/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.12 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.16 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.29哥飞社群 8 折 $0.096/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 16:9超高画质 | $0.308/张 | 34 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.07/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.127 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.17 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.308哥飞社群 8 折 $0.102/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 9:16超高画质 | $0.308/张 | 34 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.07/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.127 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.17 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.308哥飞社群 8 折 $0.102/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 1:1超高画质 | $0.408/张 | 45 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.094/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.169 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.225 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.408哥飞社群 8 折 $0.135/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 高画质 | $0.444/张 | 49 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.1/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.184 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.245 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.444哥飞社群 8 折 $0.147/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 3:4 | $0.634/张 | 70 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.144/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.262 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.35 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.634哥飞社群 8 折 $0.21/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 3:4Max | $0.634/张 | 70 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.144/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.262 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.35 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.634哥飞社群 8 折 $0.21/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 4:3 | $0.634/张 | 70 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.144/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.262 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.35 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.634哥飞社群 8 折 $0.21/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
| 4:3Max | $0.634/张 | 70 credits/image × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.144/张套餐与积分包: 订阅最低 $0.262 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.35 (Scale Pack · 0.55×) · 月付 $0.634哥飞社群 8 折 $0.21/张 ↗ | 2026-11-12 09:03 UTC → 2026-11-12 09:37 UTC |
