ideogram-ai/ideogram-v4.5/edit API 价格(WaveSpeed)
- id
- ideogram-ai/ideogram-v4.5/edit
- ideogram-ai
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 wavespeed.ai/models/ideogram-ai/ideogram-v4.5/edit 上查看
渠道未披露
依据:WaveSpeed’s model list and model pages do not say which upstream serves the model 存档
当前价格
按张8
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 1K极低质量 | $0.008/张 | 1K · 极低画质:$0.008 | |
| 2K极低质量 | $0.008/张 | 2K · 极低画质:$0.008 | |
| 1K低质量 | $0.03/张 | 1K · 低画质:$0.03 | |
| 2K低质量 | $0.03/张 | 2K · 低画质:$0.03 | |
| 1K中质量 | $0.06/张 | 1K · 中画质:$0.06 | |
| 2K中质量 | $0.06/张 | 2K · 中画质:$0.06 | |
| 1K高质量 | $0.22/张 | 1K · 高画质:$0.22 | |
| 2K高质量 | $0.22/张 | 2K · 高画质:$0.22 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 11:08 UTC | 消失需关注极低质量 | $0.008/张quote {"quality":"very_low"}: $0.008 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 消失需关注中质量 | $0.06/张quote {"quality":"medium"}: $0.06 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 消失需关注低质量 | $0.03/张quote {"quality":"low"}: $0.03 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 消失需关注高质量 | $0.22/张quote {"quality":"high"}: $0.22 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 新增2K高质量 | $0.22/张quote {"resolution":"2k","quality":"high"}: $0.22 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 新增2K中质量 | $0.06/张quote {"resolution":"2k","quality":"medium"}: $0.06 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 新增2K低质量 | $0.03/张quote {"resolution":"2k","quality":"low"}: $0.03 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 新增2K极低质量 | $0.008/张quote {"resolution":"2k","quality":"very_low"}: $0.008 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 新增1K高质量 | $0.22/张quote {"resolution":"1k","quality":"high"}: $0.22 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 新增1K中质量 | $0.06/张quote {"resolution":"1k","quality":"medium"}: $0.06 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 新增1K低质量 | $0.03/张quote {"resolution":"1k","quality":"low"}: $0.03 |
| 2026-11-10 11:08 UTC | 新增1K极低质量 | $0.008/张quote {"resolution":"1k","quality":"very_low"}: $0.008 |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 极低质量 | $0.008/张 | 极低画质:$0.008 | 2026-11-08 05:17 UTC → 2026-11-10 11:08 UTC |
| 低质量 | $0.03/张 | 低画质:$0.03 | 2026-11-08 05:17 UTC → 2026-11-10 11:08 UTC |
| 中质量 | $0.06/张 | 中画质:$0.06 | 2026-11-08 05:17 UTC → 2026-11-10 11:08 UTC |
| 高质量 | $0.22/张 | 高画质:$0.22 | 2026-11-08 05:17 UTC → 2026-11-10 11:08 UTC |
| $0.06/次 | base_price: 0.06 USD | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-08 05:17 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- api.wavespeed.ai/api/v3/models最近读取:16 小时前共读取 2 次查看存档
- wavespeed.ai/center/default/api/v1/model_product/calculate#ideogram-ai/ideogram-v4.5/edit最近读取:24 小时前共读取 2 次查看存档