跳到正文
API Pricing

ideogram-ai/ideogram-v4.5/edit API 价格(WaveSpeed)

id
ideogram-ai/ideogram-v4.5/edit
ideogram-ai
首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
在 wavespeed.ai/models/ideogram-ai/ideogram-v4.5/edit 上查看

渠道未披露

依据:WaveSpeed’s model list and model pages do not say which upstream serves the model 存档

当前价格

按张8

规格美元平台原文生效于
1K极低质量$0.008/张1K · 极低画质:$0.008
2K极低质量$0.008/张2K · 极低画质:$0.008
1K低质量$0.03/张1K · 低画质:$0.03
2K低质量$0.03/张2K · 低画质:$0.03
1K中质量$0.06/张1K · 中画质:$0.06
2K中质量$0.06/张2K · 中画质:$0.06
1K高质量$0.22/张1K · 高画质:$0.22
2K高质量$0.22/张2K · 高画质:$0.22

变动日志

时间模型 · 计价项变化
2026-11-10 11:08 UTC消失需关注极低质量$0.008/张quote {"quality":"very_low"}: $0.008
2026-11-10 11:08 UTC消失需关注中质量$0.06/张quote {"quality":"medium"}: $0.06
2026-11-10 11:08 UTC消失需关注低质量$0.03/张quote {"quality":"low"}: $0.03
2026-11-10 11:08 UTC消失需关注高质量$0.22/张quote {"quality":"high"}: $0.22
2026-11-10 11:08 UTC新增2K高质量$0.22/张quote {"resolution":"2k","quality":"high"}: $0.22
2026-11-10 11:08 UTC新增2K中质量$0.06/张quote {"resolution":"2k","quality":"medium"}: $0.06
2026-11-10 11:08 UTC新增2K低质量$0.03/张quote {"resolution":"2k","quality":"low"}: $0.03
2026-11-10 11:08 UTC新增2K极低质量$0.008/张quote {"resolution":"2k","quality":"very_low"}: $0.008
2026-11-10 11:08 UTC新增1K高质量$0.22/张quote {"resolution":"1k","quality":"high"}: $0.22
2026-11-10 11:08 UTC新增1K中质量$0.06/张quote {"resolution":"1k","quality":"medium"}: $0.06
2026-11-10 11:08 UTC新增1K低质量$0.03/张quote {"resolution":"1k","quality":"low"}: $0.03
2026-11-10 11:08 UTC新增1K极低质量$0.008/张quote {"resolution":"1k","quality":"very_low"}: $0.008

历史版本

模型 · 计价项美元平台原文生效于
极低质量$0.008/张极低画质:$0.0082026-11-08 05:17 UTC → 2026-11-10 11:08 UTC
低质量$0.03/张低画质:$0.032026-11-08 05:17 UTC → 2026-11-10 11:08 UTC
中质量$0.06/张中画质:$0.062026-11-08 05:17 UTC → 2026-11-10 11:08 UTC
高质量$0.22/张高画质:$0.222026-11-08 05:17 UTC → 2026-11-10 11:08 UTC
$0.06/次base_price: 0.06 USD2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-08 05:17 UTC

数据来源

读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。