4,854 个接口 · 11,195 个价格 · 最近采集 11 小时前 · 30 天内 442 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时抓取 10 个平台公开的全部价格(默认每日一次),并完整保存原始页面快照,绝无任何手工篡改。搜索具体模型,即可查看当前各单位下的最低价格。
平台
模型
第 201–300 条,共 444 条
按张24
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | Riverflow 2.5 Pro1K低画质 | $0.235/张 | $0.235 / output · 1K · Low | |
| Runware未披露 | Riverflow 2.5 Pro1K中等画质 | $0.236/张 | $0.236 / output · 1K · Medium | |
| Runware未披露 | Nano Banana Pro4K | $0.244/张 | $0.244 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Riverflow 2.5 Pro1K高画质 | $0.245/张 | $0.245 / output · 1K · High | |
| Runware未披露 | Recraft V4 Pro | $0.25/张 | $0.25 / output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.5图片超分辨率50 MP | $0.3/张 | $0.2996 / output · 50 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4图片超分辨率50 MP | $0.3/张 | $0.2996 / output · 50 MP output | |
| Runware未披露 | Recraft V4 Pro Vector | $0.3/张 | $0.3 / output | |
| Runware未披露 | Ideogram Vector 1.0含图片输入高画质Text to vector | $0.32/张 | $0.32 / output · Text to vector · High · Reference images | |
| Runware未披露 | Riverflow 2.0 Pro4K | $0.33/张 | $0.33 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Exactly Bright Pulse4K | $0.338/张 | $0.338 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Exactly Distant Reality4K | $0.338/张 | $0.338 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Exactly Extreme Contrast4K | $0.338/张 | $0.338 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Exactly Grain Film Look4K | $0.338/张 | $0.338 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Exactly Journey4K | $0.338/张 | $0.338 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Exactly Warm Light4K | $0.338/张 | $0.338 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.5图片超分辨率64 MP | $0.342/张 | $0.3424 / output · 64 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4图片超分辨率64 MP | $0.342/张 | $0.3424 / output · 64 MP output | |
| Runware未披露 | Riverflow 2.5 Pro1K高画质Extra | $0.497/张 | $0.497 / output · 1K · Extra high | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 3.5图片超分辨率100 MP output | $0.556/张 | $0.5564 / output · 100 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4图片超分辨率100 MP output | $0.556/张 | $0.5564 / output · 100 MP output | |
| Runware未披露 | FLUX 3 Image4K | $0.607/张 | $0.607 / output · 4K | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4图片超分辨率128 MP output | $0.685/张 | $0.6848 / output · 128 MP output | |
| Runware未披露 | Topaz Labs Wonder 4图片超分辨率256 MP output | $1.37/张 | $1.3696 / output · 256 MP output |
按百万像素20
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | FLUX Erase图生图与编辑 | $0.004/百万像素最低 | $0.004 / inputMegapixel | |
| Runware未披露 | FLUX Erase图生图与编辑Each further megapixel | $0.004/百万像素最低 | $0.004 / outputMegapixel · Each further megapixel · after 1 | |
| Runware未披露 | FLUX Virtual Try-On图生图与编辑Each further megapixel in | $0.005/百万像素 | $0.005 / inputMegapixel · Each further megapixel in · after 1 | |
| Runware未披露 | FLUX Virtual Try-On图生图与编辑 | $0.005/百万像素 | $0.005 / outputMegapixel | |
| Runware未披露 | FLUX Outpainting图生图与编辑快速each further megapixel | $0.006/百万像素 | $0.006 / outputMegapixel · Fast · each further megapixel · after 1 | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [pro] | $0.015/百万像素 | $0.015 / inputMegapixel | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [pro]Each further megapixel out | $0.015/百万像素 | $0.015 / outputMegapixel · Each further megapixel out · after 1 | |
| Runware未披露 | Krea 3含图片输入 | $0.025/百万像素 | $0.025 / outputMegapixel · Each reference image | |
| Runware未披露 | Krea 3 | $0.025/百万像素 | $0.025 / outputMegapixel · Output | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [max] | $0.03/百万像素 | $0.03 / inputMegapixel | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [max]Each further megapixel out | $0.03/百万像素 | $0.03 / outputMegapixel · Each further megapixel out · after 1 | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [pro]First megapixel out | $0.03/百万像素 | $0.03 / outputMegapixel · First megapixel out | |
| Runware未披露 | FLUX Erase图生图与编辑First megapixel | $0.03/百万像素 | $0.03 / outputMegapixel · First megapixel | |
| Runware未披露 | FLUX Virtual Try-On图生图与编辑First megapixel in | $0.038/百万像素 | $0.0375 / inputMegapixel · First megapixel in | |
| Runware未披露 | FLUX Outpainting图生图与编辑快速first megapixel | $0.045/百万像素 | $0.045 / outputMegapixel · Fast · first megapixel | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [flex] | $0.06/百万像素 | $0.06 / inputMegapixel | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [flex] | $0.06/百万像素 | $0.06 / outputMegapixel | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [max]First megapixel out | $0.07/百万像素 | $0.07 / outputMegapixel · First megapixel out | |
| Runware未披露 | FLUX Outpainting图生图与编辑高画质each further megapixel | $0.1/百万像素 | $0.1 / outputMegapixel · High · each further megapixel · after 1 | |
| Runware未披露 | FLUX Outpainting图生图与编辑高画质first megapixel | $0.1/百万像素 | $0.1 / outputMegapixel · High · first megapixel |
每百万输入 token28
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-6 Luna | $0.1/百万输入最低 | $1e-7 / inputToken · SVG authoring · GPT-6 Luna · Input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-6 Luna | $0.1/百万输入最低 | $1e-7 / inputToken · SVG authoring · GPT-6 Luna · Input | |
| Runware未披露 | Nano Banana 2 Lite | $0.25/百万输入 | $2.5e-7 / inputToken | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-5.4 Mini | $0.75/百万输入 | $7.5e-7 / inputToken · SVG authoring · GPT-5.4 Mini · Input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-5.4 Mini | $0.75/百万输入 | $7.5e-7 / inputToken · SVG authoring · GPT-5.4 Mini · Input | |
| Runware未披露 | Nano Banana 2.1 | $1.5/百万输入 | $0.0000015 / inputToken | |
| Runware未披露 | MiniMax H3 Image含图片输入 | $1.5/百万输入 | $0.0000015 / inputToken · Image input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-5.6 Terra | $2/百万输入 | $0.000002 / inputToken · SVG authoring · GPT-5.6 Terra · Input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-5.6 Terra | $2/百万输入 | $0.000002 / inputToken · SVG authoring · GPT-5.6 Terra · Input | |
| Runware未披露 | MiniMax H3 ImageText input | $2.3/百万输入 | $0.0000023 / inputToken · Text input | |
| Runware未披露 | MiniMax H3 Image HighspeedText input | $2.3/百万输入 | $0.0000023 / inputToken · Text input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-5.4 | $2.5/百万输入 | $0.0000025 / inputToken · SVG authoring · GPT-5.4 · Input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-5.4 | $2.5/百万输入 | $0.0000025 / inputToken · SVG authoring · GPT-5.4 · Input | |
| Runware未披露 | MiniMax H3 Image Highspeed含图片输入 | $3/百万输入 | $0.000003 / inputToken · Image input | |
| Runware未披露 | GPT Image 2Text input | $5/百万输入 | $0.000005 / inputToken · Text input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.5 FlareText input | $5/百万输入 | $0.000005 / inputToken · Text input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.5 SunburstText input | $5/百万输入 | $0.000005 / inputToken · Text input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-5.5 | $5/百万输入 | $0.000005 / inputToken · SVG authoring · GPT-5.5 · Input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareText input | $5/百万输入 | $0.000005 / inputToken · Text input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-5.5 | $5/百万输入 | $0.000005 / inputToken · SVG authoring · GPT-5.5 · Input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstText input | $5/百万输入 | $0.000005 / inputToken · Text input | |
| Runware未披露 | GPT Image 2含图片输入 | $8/百万输入 | $0.000008 / inputToken · Image input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.5 Flare含图片输入 | $8/百万输入 | $0.000008 / inputToken · Image input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.5 Sunburst含图片输入 | $8/百万输入 | $0.000008 / inputToken · Image input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 Flare含图片输入 | $8/百万输入 | $0.000008 / inputToken · Image input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 Sunburst含图片输入 | $8/百万输入 | $0.000008 / inputToken · Image input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-6 Astra | $10/百万输入 | $0.00001 / inputToken · SVG authoring · GPT-6 Astra · Input | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-6 Astra | $10/百万输入 | $0.00001 / inputToken · SVG authoring · GPT-6 Astra · Input |
每百万输出 token23
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-6 Luna | $0.5/百万输出最低 | $5e-7 / outputToken · SVG authoring · GPT-6 Luna · Output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-6 Luna | $0.5/百万输出最低 | $5e-7 / outputToken · SVG authoring · GPT-6 Luna · Output | |
| Runware未披露 | Nano Banana 2 LiteText output | $1.5/百万输出 | $0.0000015 / outputToken · Text output | |
| Runware未披露 | MiniMax H3 ImageImage output | $3.8/百万输出 | $0.0000038 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-5.4 Mini | $4.5/百万输出 | $0.0000045 / outputToken · SVG authoring · GPT-5.4 Mini · Output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-5.4 Mini | $4.5/百万输出 | $0.0000045 / outputToken · SVG authoring · GPT-5.4 Mini · Output | |
| Runware未披露 | Nano Banana 2.1Text output | $7.5/百万输出 | $0.0000075 / outputToken · Text output | |
| Runware未披露 | MiniMax H3 Image HighspeedImage output | $7.6/百万输出 | $0.0000076 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-5.6 Terra | $12/百万输出 | $0.000012 / outputToken · SVG authoring · GPT-5.6 Terra · Output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-5.6 Terra | $12/百万输出 | $0.000012 / outputToken · SVG authoring · GPT-5.6 Terra · Output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-5.4 | $15/百万输出 | $0.000015 / outputToken · SVG authoring · GPT-5.4 · Output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-5.4 | $15/百万输出 | $0.000015 / outputToken · SVG authoring · GPT-5.4 · Output | |
| Runware未披露 | Nano Banana 2.1Image output | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | Nano Banana 2 LiteImage output | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | GPT Image 2Image output | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.5 FlareImage output | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.5 SunburstImage output | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareImage output | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-5.5 | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · SVG authoring · GPT-5.5 · Output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstImage output | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · Image output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-5.5 | $30/百万输出 | $0.00003 / outputToken · SVG authoring · GPT-5.5 · Output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 FlareSVG authoring · GPT-6 Astra | $50/百万输出 | $0.00005 / outputToken · SVG authoring · GPT-6 Astra · Output | |
| Runware未披露 | GPT-Image-2.6 SunburstSVG authoring · GPT-6 Astra | $50/百万输出 | $0.00005 / outputToken · SVG authoring · GPT-6 Astra · Output |
按次(默认参数)5
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | FLUX.1 [schnell]512×5124 steps · measured | $0.0006/次最低 | $0.0006 measured for 512x512 · 4 steps | |
| Runware未披露 | FLUX.1 [schnell]512×5124 steps · 1 LoRA · measured | $0.0006/次最低 | $0.0006 measured for 512x512 · 4 steps +1 LoRA | |
| Runware未披露 | BiRefNet Dis抠图与背景替换measured | $0.0006/次最低 | $0.0006 measured for Default | |
| Runware未披露 | BiRefNet General抠图与背景替换measured | $0.0006/次最低 | $0.0006 measured for Default | |
| Runware未披露 | BiRefNet General 512×512 FP16抠图与背景替换measured | $0.0006/次最低 | $0.0006 measured for Default |