5,032 个接口 · 11,852 个价格 · 最近采集 32 分钟前 · 30 天内 442 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时抓取 11 个平台公开的全部价格(默认每日一次),并完整保存原始页面快照,绝无任何手工篡改。搜索具体模型,即可查看当前各单位下的最低价格。
平台
模型
第 1–100 条,共 112 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按输出秒数68图生视频
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| SeeAPI未披露 | Grok Imagine Video · Image to Video480p8 秒 | $0.054/秒起价 | 6 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.05/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.022 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.03 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | PixVerse V6 · Image to Video360p15 秒无声 | $0.054/秒起价 | 6 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.025/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.022 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.03 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | PixVerse V6 · Image to Video540p15 秒无声 | $0.063/秒起价 | 7 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.035/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.026 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.035 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Grok Imagine Video 1.5 · Image to Video480p8 秒 | $0.073/秒起价 | 8 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.03 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.04 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | LTX 2.5 Fast · Frames to Video (Replicate)720p6 秒 | $0.082/秒起价 | 9 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.09/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.034 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.045 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Grok Imagine Video · Image to Video720p8 秒 | $0.091/秒起价 | 10 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.07/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.037 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.05 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | MiniMax H3 · Image to Video768p15 秒 | $0.091/秒起价 | 10 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.06/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.037 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.05 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | PixVerse V6 · Image to Video720p15 秒无声 | $0.091/秒起价 | 10 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.045/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.037 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.05 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.0 Mini · Image to Video480p5 秒 | $0.091/秒起价 | 10 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.072/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.037 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.05 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Grok Imagine Video 1.5 · Image to Video720p8 秒 | $0.109/秒起价 | 12 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.14/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.045 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.06 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | MiniMax H3 Max Turbo · Image to Video (fal)480p5 秒 | $0.109/秒起价 | 12 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.0063/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.045 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.06 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Wan 3.0 · Image to Video480p5 秒 | $0.109/秒起价 | 12 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.045 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.06 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Veo 3.1 Lite · Image to Video (Replicate)720p8 秒 | $0.136/秒起价 | 15 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.05/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.056 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.075 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.0 Fast · Image to Video480p5 秒 | $0.145/秒起价 | 16 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.113/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.06 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.08 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | LTX 2.5 Fast · Frames to Video (Replicate)1080p6 秒 | $0.154/秒起价 | 17 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.13/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.064 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.085 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | MiniMax H3 · Image to Video2K15 秒 | $0.154/秒起价 | 17 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.13/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.064 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.085 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Grok Imagine Video · Image to Video1080p8 秒 | $0.163/秒起价 | 18 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.067 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.09 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | MiniMax H3 Max Turbo · Image to Video (fal)768p5 秒 | $0.163/秒起价 | 18 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.01/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.067 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.09 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Wan 3.0 Prime · Image to Video480p5 秒 | $0.163/秒起价 | 18 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.067 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.09 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | PixVerse V6 · Image to Video1080p15 秒无声 | $0.172/秒起价 | 19 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.09/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.071 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.095 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.0 Mini · Image to Video720p5 秒 | $0.181/秒起价 | 20 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.155/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.075 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.1 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Vidu Q4 · Image to Video720p5 秒 | $0.181/秒起价 | 20 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.075 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.1 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Wan 2.7 · Image to Video720p5 秒 | $0.19/秒起价 | 21 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.1/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.079 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.105 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Seedance 2.0 Fast · Image to Video (Replicate)480p5 秒 | $0.199/秒起价 | 22 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.113/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.082 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.11 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Grok Imagine Video 1.5 · Image to Video1080p8 秒 | $0.218/秒起价 | 24 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.25/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.09 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.12 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Seedance 2.0 · Image to Video (Replicate)480p5 秒 | $0.218/秒起价 | 24 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.141/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.09 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.12 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Veo 3.1 Lite · Image to Video (Replicate)1080p8 秒 | $0.218/秒起价 | 24 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.09 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.12 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Wan 3.0 · Image to Video720p5 秒 | $0.218/秒起价 | 24 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.09 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.12 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Vidu Q4 · Image to Video1080p5 秒 | $0.227/秒起价 | 25 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.094 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.125 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.0 · Image to Video480p5 秒 | $0.236/秒起价 | 26 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.141/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.097 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.13 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | HappyHorse 1.1 · Image to Video720p5 秒 | $0.272/秒起价 | 30 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.14/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.112 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.15 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Veo 3.1 Fast · Image to Video (Replicate)8 秒无声 | $0.272/秒起价 | 30 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.15/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.112 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.15 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Wan 2.6 · Image to Video (Replicate)720p5 秒 | $0.272/秒起价 | 30 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.1/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.112 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.15 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Wan 2.7 · Image to Video (Replicate)720p5 秒 | $0.272/秒起价 | 30 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.1/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.112 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.15 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | MiniMax H3 Max Turbo · Image to Video (fal)1080p5 秒 | $0.29/秒起价 | 32 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.02/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.12 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.16 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Wan 2.7 · Image to Video1080p5 秒 | $0.29/秒起价 | 32 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.15/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.12 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.16 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | LTX 2.5 Fast · Frames to Video (Replicate)2K6 秒 | $0.308/秒起价 | 34 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.19/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.127 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.17 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.0 Fast · Image to Video720p5 秒 | $0.308/秒起价 | 34 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.242/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.127 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.17 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | HappyHorse 1.0 · Image to Video720p5 秒 | $0.335/秒起价 | 37 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.14/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.139 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.185 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Wan 3.0 Prime · Image to Video720p5 秒 | $0.335/秒起价 | 37 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.139 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.185 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | HappyHorse 1.1 · Image to Video1080p5 秒 | $0.344/秒起价 | 38 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.18/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.142 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.19 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.5 · Start / End Frame480p5 秒 | $0.344/秒起价 | 38 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.14/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.142 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.19 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Kling 4.0 · Image to Video720p5 秒 | $0.345/秒起价 | 38.1 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.143 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.19 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | MiniMax H3 Max 16-bit Pixel · Image to Video (fal)5 秒 | $0.363/秒起价 | 40 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.15 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.2 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Vidu Q4 · Image to Video2K5 秒 | $0.363/秒起价 | 40 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.15 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.2 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Seedance 2.0 Fast · Image to Video (Replicate)720p5 秒 | $0.399/秒起价 | 44 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.242/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.165 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.22 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Veo 3.1 Fast · Image to Video (Replicate)8 秒有声 | $0.399/秒起价 | 44 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.15/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.165 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.22 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Wan 2.6 · Image to Video (Replicate)1080p5 秒 | $0.399/秒起价 | 44 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.15/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.165 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.22 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI官方 | Seedance 2.5 · Start / End Frame (BytePlus)480p5 秒 | $0.408/秒起价 | 45 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.14/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.169 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.225 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Wan 2.7 · Image to Video (Replicate)1080p5 秒 | $0.408/秒起价 | 45 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.15/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.169 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.225 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Wan 3.0 · Image to Video1080p5 秒 | $0.426/秒起价 | 47 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.176 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.235 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Seedance 2.0 · Image to Video (Replicate)720p5 秒 | $0.489/秒起价 | 54 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.302/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.202 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.27 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.0 · Image to Video720p5 秒 | $0.498/秒起价 | 55 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.302/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.206 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.275 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Kling 4.0 · Image to Video1080p5 秒 | $0.515/秒起价 | 56.8 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.213 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.284 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Veo 3.1 Quality · Image to Video (Replicate)8 秒无声 | $0.526/秒起价 | 58 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.4/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.217 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.29 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | HappyHorse 1.0 · Image to Video1080p5 秒 | $0.58/秒起价 | 64 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.28/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.24 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.32 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | LTX 2.5 Fast · Frames to Video (Replicate)4K6 秒 | $0.616/秒起价 | 68 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.3/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.255 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.34 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Wan 3.0 Prime · Image to Video1080p5 秒 | $0.671/秒起价 | 74 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.277 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.37 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Vidu Q4 · Image to Video4K5 秒 | $0.752/秒起价 | 83 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.311 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.415 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.5 · Start / End Frame720p5 秒 | $0.77/秒起价 | 85 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.315/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.318 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.425 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI官方 | Seedance 2.5 · Start / End Frame (BytePlus)720p5 秒 | $0.906/秒起价 | 100 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.315/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.375 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.5 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Veo 3.1 Quality · Image to Video (Replicate)8 秒有声 | $1.051/秒起价 | 116 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.4/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.435 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.58 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Seedance 2.0 · Image to Video (Replicate)1080p5 秒 | $1.196/秒起价 | 132 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.682/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.495 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.66 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.0 · Image to Video1080p5 秒 | $1.242/秒起价 | 137 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.682/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.513 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.685 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.5 · Start / End Frame1080p5 秒 | $1.912/秒起价 | 211 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.57/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.791 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $1.054 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI官方 | Seedance 2.5 · Start / End Frame (BytePlus)1080p5 秒 | $2.084/秒起价 | 230 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.57/秒套餐与积分包: 订阅最低 $0.862 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $1.149 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Seedance 2.0 · Image to Video4K5 秒 | $2.519/秒起价 | 278 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $1.56/秒套餐与积分包: 订阅最低 $1.042 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $1.389 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI第三方 | Seedance 2.0 · Image to Video (Replicate)4K5 秒 | $2.628/秒起价 | 290 credits/s × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $1.56/秒套餐与积分包: 订阅最低 $1.087 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $1.449 (Scale Pack · 0.55×) |
按条(视频)32图生视频
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| SeeAPI未披露 | Runway Gen4 Turbo · Image to Video720p5 秒 | $0.127/条起价 | 14 credits/video × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.25/条套餐与积分包: 订阅最低 $0.052 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.07 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Runway Gen4 Turbo · Image to Video720p10 秒 | $0.29/条起价 | 32 credits/video × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.5/条套餐与积分包: 订阅最低 $0.12 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.16 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Runway Gen4 Turbo · Image to Video1080p5 秒 | $0.326/条起价 | 36 credits/video × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)套餐与积分包: 订阅最低 $0.135 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.18 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Veo 3.1 Lite · Image to Video720p | $0.363/条起价 | 40 credits/video × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.4/条套餐与积分包: 订阅最低 $0.15 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.2 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Veo 3.1 Lite · Image to Video1080p | $0.453/条起价 | 50 credits/video × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方或 Fal 价 $0.64/条套餐与积分包: 订阅最低 $0.187 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.25 (Scale Pack · 0.55×) | |
| SeeAPI未披露 | Kling 2.5 · Image to Video5 秒 | $0.508/条起价 | 56 credits/video × $0.0090625 (Basic monthly: $29 / month for 3,200 credits; SeeAPI sells credits only in plans and packs)平台声称官方价 $0.35/条套餐与积分包: 订阅最低 $0.21 (Studio yearly · 0.41×) · 一次性最低 $0.28 (Scale Pack · 0.55×) | |
