跳到正文
API Pricing

4,759 个接口 · 10,793 个价格 · 最近采集 43 分钟前 · 30 天内 403 条需关注的调价

每个平台公布的每一个价格

采集器定时抓取 8 个平台公开的全部价格(默认每日一次),并完整保存原始页面快照,绝无任何手工篡改。搜索具体模型,即可查看当前各单位下的最低价格。

第 801–900 条,共 2,223 条

按输出秒数29

平台模型 · 计价项美元平台原文生效于
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0/text-to-video文生视频1080p有声$0.54/秒1080p · 有声 · 5 秒:$2.7(原价 $3)
WaveSpeed未披露google/veo3.1/image-to-video图生视频4K有声$0.6/秒4K · 有声 · 8 秒:$4.8
WaveSpeed未披露google/veo3.1/text-to-video文生视频4K有声$0.6/秒4K · 有声 · 8 秒:$4.8
WaveSpeed未披露openai/sora-2-pro/text-to-video文生视频1080p$0.7/秒1920×1080 · 4 秒:$2.8
WaveSpeed未披露openai/sora-2/text-to-video-pro文生视频1080p$0.7/秒1920×1080 · 4 秒:$2.8
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/image-to-video图生视频1080p无声$0.81/秒1080p · 无声 · 5 秒:$4.05(原价 $4.5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/image-to-video图生视频1080p有声$0.81/秒1080p · 有声 · 5 秒:$4.05(原价 $4.5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/reference-to-video图生视频1080p无声$0.81/秒1080p · 无声 · 5 秒:$4.05(原价 $4.5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/reference-to-video图生视频1080p有声$0.81/秒1080p · 有声 · 5 秒:$4.05(原价 $4.5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/text-to-video文生视频1080p无声$0.81/秒1080p · 无声 · 5 秒:$4.05(原价 $4.5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/text-to-video文生视频1080p有声$0.81/秒1080p · 有声 · 5 秒:$4.05(原价 $4.5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0-fast/image-to-video图生视频4K无声$0.9/秒4K · 无声 · 5 秒:$4.5(原价 $5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0-fast/image-to-video图生视频4K有声$0.9/秒4K · 有声 · 5 秒:$4.5(原价 $5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0-fast/reference-to-video图生视频4K无声$0.9/秒4K · 无声 · 5 秒:$4.5(原价 $5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0-fast/reference-to-video图生视频4K有声$0.9/秒4K · 有声 · 5 秒:$4.5(原价 $5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video文生视频4K无声$0.9/秒4K · 无声 · 5 秒:$4.5(原价 $5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0-fast/text-to-video文生视频4K有声$0.9/秒4K · 有声 · 5 秒:$4.5(原价 $5)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0/image-to-video图生视频4K无声$1.08/秒4K · 无声 · 5 秒:$5.4(原价 $6)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0/image-to-video图生视频4K有声$1.08/秒4K · 有声 · 5 秒:$5.4(原价 $6)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0/reference-to-video图生视频4K无声$1.08/秒4K · 无声 · 5 秒:$5.4(原价 $6)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0/reference-to-video图生视频4K有声$1.08/秒4K · 有声 · 5 秒:$5.4(原价 $6)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0/text-to-video文生视频4K无声$1.08/秒4K · 无声 · 5 秒:$5.4(原价 $6)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.0/text-to-video文生视频4K有声$1.08/秒4K · 有声 · 5 秒:$5.4(原价 $6)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/image-to-video图生视频4K无声$1.62/秒4K · 无声 · 5 秒:$8.1(原价 $9)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/image-to-video图生视频4K有声$1.62/秒4K · 有声 · 5 秒:$8.1(原价 $9)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/reference-to-video图生视频4K无声$1.62/秒4K · 无声 · 5 秒:$8.1(原价 $9)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/reference-to-video图生视频4K有声$1.62/秒4K · 有声 · 5 秒:$8.1(原价 $9)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/text-to-video文生视频4K无声$1.62/秒4K · 无声 · 5 秒:$8.1(原价 $9)
WaveSpeed未披露bytedance/seedance-2.5/text-to-video文生视频4K有声$1.62/秒4K · 有声 · 5 秒:$8.1(原价 $9)

按条(视频)71

平台模型 · 计价项美元平台原文生效于
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.2/i2v-5b-720p图生视频720p$0.05/条最低默认参数:$0.05
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.2/t2v-5b-720p文生视频720p$0.05/条最低1280×720:$0.05
WaveSpeed未披露vidu/image-to-video-q2-turbo图生视频540p5 秒$0.07/条540p · 5 秒:$0.07
WaveSpeed未披露vidu/start-end-to-video-q2-turbo图生视频540p5 秒$0.07/条540p · 5 秒:$0.07
WaveSpeed未披露vidu/q2-pro/image-to-video-fast图生视频720p5 秒$0.08/条720p · 5 秒:$0.08
WaveSpeed未披露vidu/q2-pro/start-end-to-video-fast图生视频720p5 秒$0.08/条720p · 5 秒:$0.08
WaveSpeed未披露vidu/text-to-video-q2文生视频540p5 秒$0.09/条540p · 5 秒:$0.09
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/multitalk$0.09/条默认参数:$0.09
WaveSpeed未披露minimax/hailuo-02/fast512p6 秒$0.1/条6 秒:$0.1
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.2/i2v-5b-720p-lora图生视频720p$0.1/条默认参数:$0.1
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.2/t2v-5b-720p-lora文生视频720p$0.1/条1280×720:$0.1
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-480p-lora-ultra-fast图生视频480p5 秒$0.125/条832×480 · 5 秒:$0.125
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-480p-ultra-fast图生视频480p5 秒$0.125/条832×480 · 5 秒:$0.125
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-480p-lora-ultra-fast文生视频480p5 秒$0.125/条832×480 · 5 秒:$0.125
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-480p-ultra-fast文生视频480p5 秒$0.125/条832×480 · 5 秒:$0.125
WaveSpeed未披露character-ai/ovi/image-to-video图生视频$0.15/条默认参数:$0.15
WaveSpeed未披露character-ai/ovi/text-to-video文生视频540p$0.15/条960×540:$0.15
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/ltx-2.3/image-to-video-lora图生视频480p5 秒$0.15/条480p · 5 秒:$0.15
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/ltx-2.3/text-to-video-lora文生视频480p5 秒$0.15/条480p · 5 秒:$0.15
WaveSpeed未披露vidu/q2-pro/image-to-video-fast图生视频1080p5 秒$0.16/条1080p · 5 秒:$0.16
WaveSpeed未披露vidu/q2-pro/start-end-to-video-fast图生视频1080p5 秒$0.16/条1080p · 5 秒:$0.16
WaveSpeed未披露vidu/reference-to-video-q2图生视频540p5 秒$0.175/条540p · 5 秒:$0.175
WaveSpeed未披露vidu/text-to-video-q2文生视频720p5 秒$0.175/条720p · 5 秒:$0.175
WaveSpeed未披露minimax/hailuo-2.3/fast768p6 秒$0.19/条6 秒:$0.19
WaveSpeed未披露vidu/image-to-video图生视频$0.2/条默认参数:$0.2
WaveSpeed未披露vidu/image-to-video-q2-turbo图生视频720p5 秒$0.2/条720p · 5 秒:$0.2
WaveSpeed未披露vidu/start-end-to-video图生视频$0.2/条默认参数:$0.2
WaveSpeed未披露vidu/start-end-to-video-q2-turbo图生视频720p5 秒$0.2/条720p · 5 秒:$0.2
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/ltx-2.3/image-to-video-lora图生视频720p5 秒$0.2/条720p · 5 秒:$0.2
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/ltx-2.3/text-to-video-lora文生视频720p5 秒$0.2/条720p · 5 秒:$0.2
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/ltx-video-v097/i2v-480p图生视频480p$0.2/条832×480:$0.2
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-480p图生视频480p5 秒$0.2/条832×480 · 5 秒:$0.2
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-480p-lora图生视频480p5 秒$0.2/条832×480 · 5 秒:$0.2
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-480p文生视频480p5 秒$0.2/条832×480 · 5 秒:$0.2
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-480p-lora文生视频480p5 秒$0.2/条832×480 · 5 秒:$0.2
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-i2v图生视频360p5 秒$0.225/条360p · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-i2v图生视频540p5 秒$0.225/条540p · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-t2v文生视频360p5 秒$0.225/条360p · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-t2v文生视频540p5 秒$0.225/条540p · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-transition360p5 秒$0.225/条360p · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-transition540p5 秒$0.225/条540p · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露vidu/reference-to-video-q2图生视频720p5 秒$0.225/条720p · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-720p-lora-ultra-fast图生视频720p5 秒$0.225/条1280×720 · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/i2v-720p-ultra-fast图生视频720p5 秒$0.225/条1280×720 · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-720p-lora-ultra-fast文生视频720p5 秒$0.225/条1280×720 · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1/t2v-720p-ultra-fast文生视频720p5 秒$0.225/条1280×720 · 5 秒:$0.225
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v4.5-i2v图生视频360p5 秒$0.25/条360p · 5 秒:$0.25
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v4.5-i2v图生视频540p5 秒$0.25/条540p · 5 秒:$0.25
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v4.5-t2v文生视频360p5 秒$0.25/条360p · 5 秒:$0.25
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v4.5-t2v文生视频540p5 秒$0.25/条540p · 5 秒:$0.25
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/ltx-2.3/image-to-video-lora图生视频1080p5 秒$0.25/条1080p · 5 秒:$0.25
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/ltx-2.3/text-to-video-lora文生视频1080p5 秒$0.25/条1080p · 5 秒:$0.25
WaveSpeed未披露minimax/hailuo-02/i2v-standard图生视频768p6 秒$0.28/条6 秒:$0.28
WaveSpeed未披露minimax/hailuo-02/standard768p6 秒$0.28/条6 秒:$0.28
WaveSpeed未披露minimax/hailuo-02/t2v-standard文生视频768p6 秒$0.28/条6 秒:$0.28
WaveSpeed未披露minimax/hailuo-2.3/i2v-standard图生视频768p6 秒$0.28/条6 秒:$0.28
WaveSpeed未披露minimax/hailuo-2.3/t2v-standard文生视频768p6 秒$0.28/条6 秒:$0.28
WaveSpeed未披露minimax/video-02768p6 秒$0.28/条768p · 6 秒:$0.28
WaveSpeed未披露bytedance/waver-1.0$0.3/条默认参数:$0.3
WaveSpeed未披露leonardoai/motion-2.0$0.3/条默认参数:$0.3
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-i2v图生视频720p5 秒$0.3/条720p · 5 秒:$0.3
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-t2v文生视频720p5 秒$0.3/条720p · 5 秒:$0.3
WaveSpeed未披露pixverse/pixverse-v5-transition720p5 秒$0.3/条720p · 5 秒:$0.3
WaveSpeed未披露vidu/image-to-video-2.0图生视频$0.3/条默认参数:$0.3
WaveSpeed未披露vidu/start-end-to-video-2.0图生视频$0.3/条默认参数:$0.3
WaveSpeed未披露vidu/text-to-video-2.0文生视频720p5 秒$0.3/条5 秒:$0.3
WaveSpeed未披露vidu/text-to-video-q2文生视频1080p5 秒$0.3/条1080p · 5 秒:$0.3
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/cosmos-predict-2.5/image-to-video图生视频$0.3/条默认参数:$0.3
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/cosmos-predict-2.5/text-to-video文生视频$0.3/条默认参数:$0.3
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/ltx-video-v097/i2v-720p图生视频720p$0.3/条720×1280:$0.3
WaveSpeed未披露wavespeed-ai/wan-2.1-14b-vace480p5 秒$0.3/条832×480 · 5 秒:$0.3