4,757 个接口 · 10,538 个价格 · 最近采集 10 分钟前 · 30 天内 345 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时抓取 8 个平台公开的全部价格(默认每日一次),并完整保存原始页面快照,绝无任何手工篡改。搜索具体模型,即可查看当前各单位下的最低价格。
平台
第 301–400 条,共 1,120 条
按输出秒数45
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | Seedance 2.0视频编辑与转绘4K | $1.159/秒 | $1.15911 / durationSecond · 4K · video to video | |
| Runware未披露 | Ray3.2视频编辑与转绘1080pHDR · EXR | $1.296/秒 | $1.296 / durationSecond · Video edit HDR+EXR · 1080p | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro480pFrom text or frames | $0.01/秒起价 | $0.01 / durationSecond · From text or frames · 480p · Cost | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro480pFrom references | $0.015/秒起价 | $0.015 / durationSecond · From references · 480p · Cost | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro480pFrom references · Speed | $0.02/秒起价 | $0.02 / durationSecond · From references · 480p · Speed | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro480pFrom text or frames · Speed | $0.02/秒起价 | $0.02 / durationSecond · From text or frames · 480p · Speed | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.6360p无声 | $0.021/秒起价 | $0.02062 / durationSecond · 360p · no audio | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.6540p无声 | $0.021/秒起价 | $0.02062 / durationSecond · 540p · no audio | |
| Runware未披露 | PixVerse V3.5360p | $0.022/秒起价 | $0.0224 / durationSecond · 360p | |
| Runware未披露 | PixVerse V3.5540p | $0.022/秒起价 | $0.0224 / durationSecond · 540p | |
| Runware未披露 | PixVerse V4.5360p | $0.022/秒起价 | $0.0224 / durationSecond · 360p | |
| Runware未披露 | PixVerse V4.5540p | $0.022/秒起价 | $0.0224 / durationSecond · 540p | |
| Runware未披露 | PixVerse V5360p | $0.022/秒起价 | $0.0224 / durationSecond · 360p | |
| Runware未披露 | PixVerse V5540p | $0.022/秒起价 | $0.0224 / durationSecond · 540p | |
| Runware未披露 | MiniMax H3 Max Turbo480p | $0.025/秒起价 | $0.025 / durationSecond · 480p | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro768pFrom references | $0.025/秒起价 | $0.025 / durationSecond · From references · 768p · Cost | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro768pFrom text or frames | $0.025/秒起价 | $0.025 / durationSecond · From text or frames · 768p · Cost | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.6720p无声 | $0.027/秒起价 | $0.02652 / durationSecond · 720p · no audio | |
| Runware未披露 | LTX-2.3 Fast720p | $0.03/秒起价 | $0.03 / durationSecond · 720p | |
| Runware未披露 | PixVerse V3.5720p | $0.03/秒起价 | $0.03 / durationSecond · 720p | |
| Runware未披露 | PixVerse V4.5720p | $0.03/秒起价 | $0.03 / durationSecond · 720p | |
| Runware未披露 | PixVerse V5720p | $0.03/秒起价 | $0.03 / durationSecond · 720p | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro480p含视频输入 | $0.03/秒起价 | $0.03 / durationSecond · Reference video · 480p · Cost | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro768pFrom references · Speed | $0.035/秒起价 | $0.035 / durationSecond · From references · 768p · Speed | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro768pFrom text or frames · Speed | $0.035/秒起价 | $0.035 / durationSecond · From text or frames · 768p · Speed | |
| Runware未披露 | LTX-2.3720p | $0.04/秒起价 | $0.04 / durationSecond · 720p | |
| Runware未披露 | MiniMax H3 Max Turbo768p | $0.04/秒起价 | $0.04 / durationSecond · 768p | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro480pFrom text or frames | $0.04/秒起价 | $0.04 / durationSecond · From text or frames · 480p · Quality | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro480p含视频输入Speed | $0.04/秒起价 | $0.04 / durationSecond · Reference video · 480p · Speed | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.61080p无声 | $0.044/秒起价 | $0.0442 / durationSecond · 1080p · no audio | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.6360p有声 | $0.047/秒起价 | $0.04714 / durationSecond · 360p · audio | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.6540p有声 | $0.047/秒起价 | $0.04714 / durationSecond · 540p · audio | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.6720p有声 | $0.053/秒起价 | $0.05304 / durationSecond · 720p · audio | |
| Runware未披露 | PixVerse V3.51080p | $0.06/秒起价 | $0.0598 / durationSecond · 1080p | |
| Runware未披露 | PixVerse V4.51080p | $0.06/秒起价 | $0.0598 / durationSecond · 1080p | |
| Runware未披露 | PixVerse V51080p | $0.06/秒起价 | $0.0598 / durationSecond · 1080p | |
| Runware未披露 | LTX-2.3 Fast1080p | $0.06/秒起价 | $0.06 / durationSecond · 1080p | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro768p含视频输入 | $0.06/秒起价 | $0.06 / durationSecond · Reference video · 768p · Cost | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro768p含视频输入Speed | $0.06/秒起价 | $0.06 / durationSecond · Reference video · 768p · Speed | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.61080p有声 | $0.071/秒起价 | $0.07072 / durationSecond · 1080p · audio | |
| Runware未披露 | P-Video-2-Pro768pFrom text or frames | $0.075/秒起价 | $0.075 / durationSecond · From text or frames · 768p · Quality | |
| Runware未披露 | LTX-2.31080p | $0.08/秒起价 | $0.08 / durationSecond · 1080p | |
| Runware未披露 | LTX-2.3视频编辑与转绘1080padded or used as context | $0.1/秒起价 | $0.1 / durationSecond · Extend · 1080p, per second added or used as context | |
| Runware未披露 | LTX-2.3 Fast2K | $0.12/秒起价 | $0.12 / durationSecond · 2K | |
| Runware未披露 | LTX-2.32K | $0.16/秒起价 | $0.16 / durationSecond · 2K |
按条(视频)46
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | KlingAI Lip-Sync视频编辑与转绘对口型与数字人5 秒up to · of audio | $0.046/条最低 | $0.0462 / output · up to 5s of audio | |
| Runware未披露 | KlingAI Lip-Sync视频编辑与转绘对口型与数字人10 秒up to · of audio | $0.092/条 | $0.0924 / output · up to 10s of audio | |
| Runware未披露 | PixVerse V5 Fast360p5 秒 | $0.094/条 | $0.0943 / output · 360p · 5s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5 Fast540p5 秒 | $0.094/条 | $0.0943 / output · 540p · 5s | |
| Runware未披露 | Vidu 2.0720p4 秒 | $0.11/条 | $0.11 / output · 720p · 4s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5 Fast720p5 秒 | $0.124/条 | $0.1238 / output · 720p · 5s | |
| Runware未披露 | Ray3.2视频编辑与转绘540p | $0.15/条 | $0.15 / output · Extend · 540p | |
| Runware未披露 | PixVerse V5 Fast360p8 秒 | $0.186/条 | $0.1856 / output · 360p · 8s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5 Fast540p8 秒 | $0.186/条 | $0.1856 / output · 540p · 8s | |
| Runware未披露 | Vidu Q11080p | $0.22/条 | $0.22 / output · 1080p | |
| Runware未披露 | Vidu Q1 Classic1080p | $0.22/条 | $0.22 / output · 1080p | |
| Runware未披露 | PixVerse V5 Fast1080p5 秒 | $0.248/条 | $0.2475 / output · 1080p · 5s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5 Fast720p8 秒 | $0.248/条 | $0.2475 / output · 720p · 8s | |
| Runware未披露 | Vidu 2.0720p8 秒 | $0.275/条 | $0.275 / output · 720p · 8s | |
| Runware未披露 | MiniMax 01 | $0.28/条 | $0.28 / output | |
| Runware未披露 | MiniMax Hailuo 2.3768p6 秒 | $0.28/条 | $0.28 / output · 768p · 6s | |
| Runware未披露 | Ray3.2视频编辑与转绘720p | $0.3/条 | $0.3 / output · Extend · 720p | |
| Runware未披露 | Grok Imagine Video文生视频480p6 秒up to | $0.3/条 | $0.3 / output · 480p · text to video · up to 6s | |
| Runware未披露 | Grok Imagine Video图生视频480p6 秒up to | $0.302/条 | $0.302 / output · 480p · image to video · up to 6s | |
| Runware未披露 | Grok Imagine Video视频编辑与转绘480p6 秒up to | $0.36/条 | $0.36 / output · 480p · video to video · up to 6s | |
| Runware未披露 | Grok Imagine Video文生视频720p6 秒up to | $0.42/条 | $0.42 / output · 720p · text to video · up to 6s | |
| Runware未披露 | Grok Imagine Video图生视频720p6 秒up to | $0.422/条 | $0.422 / output · 720p · image to video · up to 6s | |
| Runware未披露 | Grok Imagine Video视频编辑与转绘720p6 秒up to | $0.48/条 | $0.48 / output · 720p · video to video · up to 6s | |
| Runware未披露 | MiniMax Hailuo 2.31080p6 秒 | $0.49/条 | $0.49 / output · 1080p · 6s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5 Fast1080p8 秒 | $0.495/条 | $0.495 / output · 1080p · 8s | |
| Runware未披露 | MiniMax Hailuo 2.3768p10 秒 | $0.56/条 | $0.56 / output · 768p · 10s | |
| Runware未披露 | Ray3.2视频编辑与转绘1080p | $1.2/条 | $1.2 / output · Extend · 1080p | |
| Runware未披露 | Vidu Q2 Turbo480p8 秒 | $0.066/条起价 | $0.066 / output · 480p · 8s | |
| Runware未披露 | Vidu Q2 Turbo720p4 秒 | $0.083/条起价 | $0.0825 / output · 720p · 4s | |
| Runware未披露 | Vidu Q2 Pro720p5 秒 | $0.096/条起价 | $0.09625 / output · 720p · 5s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5360p5 秒 | $0.133/条起价 | $0.1326 / output · 360p · 5s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5540p5 秒 | $0.133/条起价 | $0.1326 / output · 540p · 5s | |
| Runware未披露 | Vidu Q2 Pro720p8 秒 | $0.138/条起价 | $0.1375 / output · 720p · 8s | |
| Runware未披露 | Vidu Q2 Turbo720p8 秒 | $0.138/条起价 | $0.1375 / output · 720p · 8s | |
| Runware未披露 | Vidu Q2 Pro1080p5 秒 | $0.165/条起价 | $0.165 / output · 1080p · 5s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5720p5 秒 | $0.177/条起价 | $0.1768 / output · 720p · 5s | |
| Runware未披露 | Vidu Q2 Pro1080p8 秒 | $0.248/条起价 | $0.2475 / output · 1080p · 8s | |
| Runware未披露 | Vidu Q2 Turbo1080p8 秒 | $0.248/条起价 | $0.2475 / output · 1080p · 8s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5360p8 秒 | $0.265/条起价 | $0.2652 / output · 360p · 8s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5540p8 秒 | $0.265/条起价 | $0.2652 / output · 540p · 8s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5360p10 秒 | $0.292/条起价 | $0.2917 / output · 360p · 10s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5540p10 秒 | $0.292/条起价 | $0.2917 / output · 540p · 10s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.51080p5 秒 | $0.354/条起价 | $0.3536 / output · 1080p · 5s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5720p8 秒 | $0.354/条起价 | $0.3536 / output · 720p · 8s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.5720p10 秒 | $0.389/条起价 | $0.389 / output · 720p · 10s | |
| Runware未披露 | PixVerse V5.51080p8 秒 | $0.707/条起价 | $0.7072 / output · 1080p · 8s |
按张9
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Runware未披露 | Nano Banana 2 Lite1K含图片输入Example | $0.00034/张最低 | $0.000337 / output · Example: 1K image input | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [klein] 4B1024×1024measured | $0.0006/张 | $0.0006 measured for 1024x1024 | |
| Runware未披露 | Juggernaut Lightning Flux512×512measured | $0.0008/张 | $0.0008 measured for 512x512 | |
| Runware未披露 | Juggernaut Lightning Flux768×768measured | $0.0008/张 | $0.0008 measured for 768x768 | |
| Runware未披露 | Z-Image-Turbo512×512measured | $0.0013/张 | $0.0013 measured for 512×512 | |
| Runware未披露 | Juggernaut Lightning Flux1024×1024measured | $0.0017/张 | $0.0017 measured for 1024x1024 | |
| Runware未披露 | Juggernaut Lightning Flux1280×1280measured | $0.0017/张 | $0.0017 measured for 1280x1280 | |
| Runware未披露 | FLUX.2 [klein] 4B Base1024×1024measured | $0.0019/张 | $0.0019 measured for 1024x1024 | |
| Runware未披露 | Juggernaut Lightning Flux1536×1536measured | $0.0025/张 | $0.0025 measured for 1536x1536 |