4,854 个接口 · 11,195 个价格 · 最近采集 10 小时前 · 30 天内 442 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时抓取 10 个平台公开的全部价格(默认每日一次),并完整保存原始页面快照,绝无任何手工篡改。搜索具体模型,即可查看当前各单位下的最低价格。
平台
第 1–51 条,共 51 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按输出秒数19
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-2360p | $0.02/秒最低 | 4 credits per second ($0.02)平台声称官方或 Fal 价 $0.023/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6视频编辑与转绘360p无声 | $0.02/秒最低 | 4 credits per second ($0.020)平台声称官方或 Fal 价 $0.025/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6文生视频图生视频360p无声 | $0.02/秒最低 | 4 credits per second ($0.02)平台声称官方或 Fal 价 $0.025/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6图生视频360p无声 | $0.02/秒最低 | 4.0 credits per second ($0.020)平台声称官方或 Fal 价 $0.025/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6360p无声transition | $0.02/秒最低 | 4 credits per second ($0.02)平台声称官方或 Fal 价 $0.025/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6-max文生视频图生视频360p无声 | $0.024/秒 | 4.8 credits per second ($0.024)平台声称官方或 Fal 价 $0.027/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6视频编辑与转绘360p有声 | $0.028/秒 | 5.6 credits per second ($0.028)平台声称官方或 Fal 价 $0.035/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6文生视频图生视频360p有声 | $0.028/秒 | 5.6 credits per second ($0.028)平台声称官方或 Fal 价 $0.035/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6图生视频360p有声 | $0.028/秒 | 5.6 credits per second ($0.028)平台声称官方或 Fal 价 $0.035/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6360p有声transition | $0.028/秒 | 5.6 credits per second ($0.028)平台声称官方或 Fal 价 $0.035/秒 | |
| KIE未披露 | pixverse-v6-max文生视频图生视频360p有声 | $0.036/秒 | 7.2 credits per second ($0.036)平台声称官方或 Fal 价 $0.04/秒 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3视频编辑与转绘768p含视频输入 | $0.04/秒 | 8 credits per second ($0.04)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/秒 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3图生视频768p | $0.04/秒 | 8 credits per second ($0.04)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/秒 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3图生视频768p | $0.04/秒 | 8 credits per second ($0.04)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/秒 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3文生视频768p | $0.04/秒 | 8 credits per second ($0.04)平台声称官方或 Fal 价 $0.08/秒 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3视频编辑与转绘2K含视频输入 | $0.065/秒 | 13 credits per second ($0.065)平台声称官方或 Fal 价 $0.13/秒 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3图生视频2K | $0.065/秒 | 13 credits per second ($0.065)平台声称官方或 Fal 价 $0.13/秒 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3图生视频2K | $0.065/秒 | 13 credits per second ($0.065)平台声称官方或 Fal 价 $0.13/秒 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3文生视频2K | $0.065/秒 | 13 credits per second ($0.065)平台声称官方或 Fal 价 $0.13/秒 |
按条(视频)5360p
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-14 秒 | $0.315/条最低 | 63 credits per video ($0.315) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-16 秒 | $0.42/条 | 84 credits per video ($0.42) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-18 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-110 秒 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63) | |
| KIE未披露 | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) |
按张21
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | MiniMax H3 Image图生图与编辑含图片输入 | $0.0025/张最低 | 0.5 credits per image ($0.0025)平台声称官方或 Fal 价 $0.0065/张 | |
| KIE未披露 | Black Forest Labs Flux 3 Klein图生图与编辑1King | $0.008/张 | 1.6 credits per image ($0.008)平台声称官方或 Fal 价 $0.009/张 | |
| KIE未披露 | Black Forest Labs Flux 3 Klein文生图1K | $0.008/张 | 1.6 credits per image ($0.008)平台声称官方或 Fal 价 $0.009/张 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3 Image图生图与编辑1K2K4.5 MP | $0.009/张 | 1.8 credits per image ($0.009)平台声称官方或 Fal 价 $0.022/张 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3 Image文生图1K2K4.5 MP | $0.009/张 | 1.8 credits per image ($0.009)平台声称官方或 Fal 价 $0.022/张 | |
| KIE未披露 | Black Forest Labs Flux 3 Klein图生图与编辑2King | $0.013/张 | 2.5 credits per image ($0.0125)平台声称官方或 Fal 价 $0.014/张 | |
| KIE未披露 | Black Forest Labs Flux 3 Klein文生图2K | $0.013/张 | 2.5 credits per image ($0.0125)平台声称官方或 Fal 价 $0.014/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3-edit图生图与编辑Turbo | $0.018/张 | 3.5 credits per image ($0.0175)平台声称官方或 Fal 价 $0.03/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3-remix图生图与编辑Turbo | $0.018/张 | 3.5 credits per image ($0.0175)平台声称官方或 Fal 价 $0.03/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3文生图Turbo | $0.018/张 | 3.5 credits per image ($0.0175)平台声称官方或 Fal 价 $0.03/张 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3768p2K含图片输入 | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.02)平台声称官方或 Fal 价 $0.04/张 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3 Image图生图与编辑4K20 MP | $0.028/张 | 5.5 credits per image ($0.0275)平台声称官方或 Fal 价 $0.069/张 | |
| KIE未披露 | MiniMax H3 Image文生图4K20 MP | $0.028/张 | 5.5 credits per image ($0.0275)平台声称官方或 Fal 价 $0.069/张 | |
| KIE未披露 | Black Forest Labs Flux 3 Klein图生图与编辑4King | $0.033/张 | 6.5 credits per image ($0.0325)平台声称官方或 Fal 价 $0.036/张 | |
| KIE未披露 | Black Forest Labs Flux 3 Klein文生图4K | $0.033/张 | 6.5 credits per image ($0.0325)平台声称官方或 Fal 价 $0.036/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3-edit图生图与编辑BALANCED | $0.035/张 | 7.0 credits per image ($0.035)平台声称官方或 Fal 价 $0.06/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3-remix图生图与编辑BALANCED | $0.035/张 | 7.0 credits per image ($0.035)平台声称官方或 Fal 价 $0.06/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3文生图BALANCED | $0.035/张 | 7.0 credits per image ($0.035)平台声称官方或 Fal 价 $0.06/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3-edit图生图与编辑 | $0.05/张 | 10.0 credits per image ($0.05)平台声称官方或 Fal 价 $0.09/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3-remix图生图与编辑 | $0.05/张 | 10.0 credits per image ($0.05)平台声称官方或 Fal 价 $0.09/张 | |
| KIE未披露 | ideogram v3文生图 | $0.05/张 | 10.0 credits per image ($0.05)平台声称官方或 Fal 价 $0.09/张 |
每百万输入 token2
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | Gemini 3 Pro | $0.5/百万输入最低 | 100 credits per million tokens ($0.50)平台声称官方或 Fal 价 $2/百万输入 | |
| KIE未披露 | Kimi K3 | $2.4/百万输入 | 480 credits per million tokens ($2.40)平台声称官方或 Fal 价 $3/百万输入 |
每百万输出 token2
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | Gemini 3 Pro | $3.5/百万输出最低 | 700 credits per million tokens ($3.5)平台声称官方或 Fal 价 $12/百万输出 | |
| KIE未披露 | Kimi K3 | $12/百万输出 | 2400 credits per million tokens ($12.00)平台声称官方或 Fal 价 $15/百万输出 |
每百万缓存读取 token1
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | Kimi K3 | $0.24/百万缓存读最低 | 48 credits per million tokens ($0.24)平台声称官方或 Fal 价 $0.3/百万缓存读 |
每千字符1
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| KIE未披露 | Elevenlabs V3Text to dialogue | $0.07/千字符最低 | 14 credits per 1000 characters ($0.07)平台声称官方或 Fal 价 $0.1/千字符 |