pixverse-v6 API pricing on APIMart
- id
- pixverse-v6
- First seen 2026-11-07 13:53 UTC
- Open on apimart.ai/model/pixverse-v6
RouteNot disclosednot labelled
Basis: APIMart labels Ext and official channels per model; nothing on its page labels this one Archived copy
Current prices
Per second of output8
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 360p | $0.016/s | 0.16 Credits(~$0.016)/secClaims official price $0.02/sMember tiers: platinum $0.0152 · diamond $0.0144 | |
| 360pWith audio | $0.024/s | 0.24 Credits(~$0.024)/secClaims official price $0.03/sMember tiers: platinum $0.0228 · diamond $0.0216 | |
| 540p | $0.024/s | 0.24 Credits(~$0.024)/secClaims official price $0.03/sMember tiers: platinum $0.0228 · diamond $0.0216 | |
| 540pWith audio | $0.032/s | 0.32 Credits(~$0.032)/secClaims official price $0.04/sMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 720p | $0.032/s | 0.32 Credits(~$0.032)/secClaims official price $0.04/sMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 720pWith audio | $0.04/s | 0.4 Credits(~$0.04)/secClaims official price $0.05/sMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| 1080p | $0.064/s | 0.64 Credits(~$0.064)/secClaims official price $0.08/sMember tiers: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 | |
| 1080pWith audio | $0.08/s | 0.8 Credits(~$0.08)/secClaims official price $0.1/sMember tiers: platinum $0.076 · diamond $0.072 |
Change log
| When | Model · what it covers | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1080pWith audio | $0.08/s0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1080p | $0.064/s0.64 Credits(~$0.064)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price720pWith audio | $0.04/s0.4 Credits(~$0.04)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price720p | $0.032/s0.32 Credits(~$0.032)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price540pWith audio | $0.032/s0.32 Credits(~$0.032)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price540p | $0.024/s0.24 Credits(~$0.024)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price360pWith audio | $0.024/s0.24 Credits(~$0.024)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | New price360p | $0.016/s0.16 Credits(~$0.016)/sec |
Earlier versions
| Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.016/s | $0.016/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
Where these prices come from
Read from the platform’s public pages and APIs. Every read is archived, so any price here can be checked against what the platform showed at the time.
- apimart.ai/model/pixverse-v6Last read 24 h ago3 readsArchived copy
- apimart.ai/pricingLast read 4 days ago1 readsArchived copy