pixverse-v6 API 价格(APIMart)
- id
- pixverse-v6
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/pixverse-v6 上查看
渠道未披露not labelled
依据:APIMart labels Ext and official channels per model; nothing on its page labels this one 存档
当前价格
按输出秒数8
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 360p | $0.016/秒 | 0.16 Credits(~$0.016)/sec平台声称官方价 $0.02/秒会员价: platinum $0.0152 · diamond $0.0144 | |
| 360p有声 | $0.024/秒 | 0.24 Credits(~$0.024)/sec平台声称官方价 $0.03/秒会员价: platinum $0.0228 · diamond $0.0216 | |
| 540p | $0.024/秒 | 0.24 Credits(~$0.024)/sec平台声称官方价 $0.03/秒会员价: platinum $0.0228 · diamond $0.0216 | |
| 540p有声 | $0.032/秒 | 0.32 Credits(~$0.032)/sec平台声称官方价 $0.04/秒会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 720p | $0.032/秒 | 0.32 Credits(~$0.032)/sec平台声称官方价 $0.04/秒会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 720p有声 | $0.04/秒 | 0.4 Credits(~$0.04)/sec平台声称官方价 $0.05/秒会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| 1080p | $0.064/秒 | 0.64 Credits(~$0.064)/sec平台声称官方价 $0.08/秒会员价: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 | |
| 1080p有声 | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p有声 | $0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $0.064/秒0.64 Credits(~$0.064)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p有声 | $0.04/秒0.4 Credits(~$0.04)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p | $0.032/秒0.32 Credits(~$0.032)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增540p有声 | $0.032/秒0.32 Credits(~$0.032)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增540p | $0.024/秒0.24 Credits(~$0.024)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增360p有声 | $0.024/秒0.24 Credits(~$0.024)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增360p | $0.016/秒0.16 Credits(~$0.016)/sec |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.016/秒 | $0.016/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/pixverse-v6最近读取:刚刚共读取 3 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:4 天前共读取 1 次查看存档