google/gemini-omni-flash-1-1 API pricing on KIE
- id
- gemini-omni-1-1-flash
- First seen 2026-11-07 13:53 UTC
- Open on kie.ai/gemini-omni-1-1-flash
RouteNot disclosed
Basis: KIE’s pricing table and model pages do not say which upstream serves the model Archived copy
Current prices
Per video20
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 1080p4s | $0.315/video | 63 credits per video ($0.315)Claims official or Fal price $0.608/video | |
| 360p4s | $0.315/video | 63 credits per video ($0.315) | |
| 720p4s | $0.315/video | 63 credits per video ($0.315)Claims official or Fal price $0.405/video | |
| 1080p6s | $0.42/video | 84 credits per video ($0.42)Claims official or Fal price $0.912/video | |
| 360p6s | $0.42/video | 84 credits per video ($0.42) | |
| 720p6s | $0.42/video | 84 credits per video ($0.42)Claims official or Fal price $0.608/video | |
| 1080p8s | $0.525/video | 105 credits per video ($0.525)Claims official or Fal price $1.216/video | |
| 360p8s | $0.525/video | 105 credits per video ($0.525) | |
| 720p8s | $0.525/video | 105 credits per video ($0.525)Claims official or Fal price $0.811/video | |
| 1080p10s | $0.63/video | 126 credits per video ($0.63)Claims official or Fal price $1.52/video | |
| 360p10s | $0.63/video | 126 credits per video ($0.63) | |
| 720p10s | $0.63/video | 126 credits per video ($0.63)Claims official or Fal price $1.014/video | |
| 4K4s | $0.735/video | 147 credits per video ($0.735)Claims official or Fal price $1.216/video | |
| Video to video & editing1080pVideo input | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84) | |
| Video to video & editing360pVideo input | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84) | |
| 4K6s | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84)Claims official or Fal price $1.825/video | |
| Video to video & editing720pVideo input | $0.84/video | 168 credits per video ($0.84) | |
| 4K8s | $0.945/video | 189 credits per video ($0.945)Claims official or Fal price $2.433/video | |
| 4K10s | $1.05/video | 210 credits per video ($1.05)Claims official or Fal price $3.041/video | |
| Video to video & editing4KVideo input | $1.26/video | 252 credits per video ($1.26) |
Change log
No changes yet. A platform’s first run sets the baseline; changes appear from the next one.
Earlier versions
No earlier versions: these prices haven’t changed since we started collecting.
Where these prices come from
Read from the platform’s public pages and APIs. Every read is archived, so any price here can be checked against what the platform showed at the time.
- api.kie.ai/client/v1/model-pricing/page#page=3Last read 12 h ago1 readsArchived copy
- api.kie.ai/client/v1/model-pricing/page#page=2Last read 4 days ago1 readsArchived copy